NAVER(035420) #AI #1위
그로쓰리서치 김주형 외2 2025-02-20
AI가 돈이 되는 곳
국내 1위 포털 국내 1위 AI
기존 사업 모델에 AI 얹어 매출 극대화
NAVER 증권페이지(네이버)
NAVER 홈페이지(1588-3830)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
02-19 | 63 | -61 | 49 | -52
02-18 | 12 | 202 | -143 | -71
02-17 | 81 | 10 | -62 | -29
02-14 | -105 | 59 | -100 | 146
02-13 | 66 | 17 | -63 | -21
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
118 | 229 | -320 | -27
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2024.3Q | 27,155 | 5,252 | 5,300
2024.2Q | 26,104 | 4,726 | 3,320
2024.1Q | 25,260 | 4,392 | 5,558
2023.4Q | 25,370 | 4,055 | 2,985
2023.3Q | 24,452 | 3,801 | 3,562
2023.2Q | 24,079 | 3,726 | 2,867
2023.1Q | 22,804 | 3,304 | 436
2022.4Q | 22,717 | 3,365 | 1,317
2022.3Q | 20,573 | 3,302 | 2,315
2022.2Q | 20,457 | 3,361 | 1,584
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2024.3Q | 111,465 | 17,213 | 46,386
2024.2Q | 112,575 | 12,252 | 37,745
2024.1Q | 112,565 | 6,218 | 32,373
2023.4Q | 114,998 | 20,022 | 35,764
2023.3Q | 117,286 | 14,179 | 31,428
2023.2Q | 112,328 | 8,146 | 28,619
2023.1Q | 116,494 | 4,461 | 29,550
2022.4Q | 104,487 | 14,533 | 27,241
2022.3Q | 100,892 | 9,298 | 28,078
2022.2Q | 101,318 | 6,919 | 28,970
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.