Поздравляем вас с праздником!
Отличных результатов в учебе! Новых возможностей для роста! Вдохновения и мотивации! Критического мышления и творческого развития! Крепкой дружбы и взаимной поддержки!
ДА Economics - это экономический канал Дипломатической академии МИД РФ. Здесь вы найдете актуальные новости, аналитику и обзоры в сфере экономики. Ведущий канала - доцент, кандидат экономических наук Борис Борисович Логинов. Благодаря его профессионализму и опыту, вы сможете получить качественные и интересные материалы о мировой и российской экономике. Не упустите возможность быть в курсе всех экономических событий и тенденций - подписывайтесь на канал DA Economics прямо сейчас!
25 Jan, 08:24
23 Jan, 06:01
20 Jan, 21:44
Котир за мес за год
____________________________
Brent 80,79 10,76% 2,84%
$/₽ 102,4955 -0,49% 16,25%
CNY/₽ 13,9916 -0,87% 14,16%
$/CNY 7,3249 0,39% 1,83%
МосБир 2945,52 11,64% -6,97%
S&P500 5996,66 1,11% 23,9%
₿ 105990,2 8,36% 154,2%
Gold 2748,7 4,41% 35,45%
20 Jan, 21:39
17 Jan, 07:10
15 Jan, 06:44
13 Jan, 21:19
Котир за мес за год
___________________________
Brent 79,76 7,07% 1,88%
$/₽ 101,7455 -2,63% 15,7%
CNY/₽ 13,8756 -3,37% 13,1%
$/CNY 7,3326 0,78% 2,32%
МосБир 2824,59 13,7% -11,3%
S&P500 5827 -3,7% 21,8%
₿ 95154,9 -6,3% 121,9%
Gold 2715 1,98% 32,3%
13 Jan, 21:18
09 Jan, 16:09
08 Jan, 13:30
07 Jan, 05:36
06 Jan, 11:34
06 Jan, 11:33
30 Dec, 10:08
28 Dec, 08:53
27 Dec, 06:02
25 Dec, 05:57
23 Dec, 22:00
Котир за мес за год
____________________________
Brent 72,56 -2,77% -7,92%
$/₽ 102,9955 -1,29% 11,95%
CNY/₽ 14,1148 -1,98% 9,44%
$/CNY 7,2961 0,7% 2,31%
МосБир 2638,42 2,22% -14,7%
S&P500 5930,85 -0,64% 24,74%
₿ 95413,9 -2,26% 118,5%
Gold 2645,1 -2,93% 26,63%
23 Dec, 22:00
22 Dec, 12:03
16 Dec, 20:56
Котир за мес за год
____________________________
Brent 74,49 5,24% -2,96%
$/₽ 104,4955 4,5% 15,75%
CNY/₽ 14,3599 3,88% 13,23%
$/CNY 7,2756 0,62% 2,22%
МосБир 2485,2 -9,27% -18,1%
S&P500 6051,09 3,07% 28,22%
₿ 103240,4 14,1% 144,4%
Gold 2675,8 3,17% 30,2%
25 Nov, 20:00
Котир за мес за год
_____________________________
Brent 74,63 -1,32% -7,27%
$/₽ 104,3455 7,3% 17,77%
CNY/₽ 14,4004 5,46% 16,21%
$/CNY 7,2455 1,76% 1,35%
МосБир 2581,05 -2,98% -19,8%
S&P500 5969,3 2,78% 30,92%
₿ 96641,9 44,87% 155,7%
Gold 2737,2 -0,18% 36,66%
25 Nov, 20:00
24 Nov, 14:16
23 Nov, 05:27
22 Nov, 15:45
22 Nov, 06:05
20 Nov, 05:31
19 Nov, 12:28
18 Nov, 20:24
Котир за мес за год
_____________________________
Brent 71,04 -2,26% -11,75%
$/₽ 99,9955 3,41% 11,11%
CNY/₽ 13,8234 3,05% 10,77%
$/CNY 7,2309 1,82% 0,27%
МосБир 2739,21 -0,46% -14,57%
S&P500 5870,62 0,1% 30,05%
₿ 89620 30,97% 145,06%
Gold 2570,1 -5,44% 29,5%
18 Nov, 20:24
17 Nov, 06:39
16 Nov, 06:11
15 Nov, 14:50
15 Nov, 06:55
14 Nov, 05:05
13 Nov, 05:21
11 Nov, 20:48
Котир за мес за год
_____________________________
Brent 73,87 -6,02% -8,95%
$/₽ 97,5955 1,88% 5,75%
CNY/₽ 13,5959 0,28% 7,38%
$/CNY 7,1785 1,58% -1,52%
МосБир 2734,56 -0,72% -15,7%
S&P500 5995,54 3,1% 35,79%
₿ 79174 26,53% 112,9%
Gold 2694,8 0,69% 38,34%
11 Nov, 20:46
08 Nov, 05:58
07 Nov, 07:06
05 Nov, 05:47
04 Nov, 07:54
03 Nov, 19:09
Котир за мес за год
_____________________________
Brent 73,1 -5,59% -13,4%
$/₽ 97,9955 3,15% 6,03%
CNY/₽ 13,7596 1,66% 8,7%
$/CNY 7,1214 1,48% -2,45%
МосБир 2594,38 -7,5% -19,14%
S&P500 5728,8 -0,39% 31,44%
₿ 68119,3 9,83% 94,45%
Gold 2749,2 3,05% 36,8%
03 Nov, 19:08
24 Oct, 07:03
23 Oct, 17:41
22 Oct, 09:52
20 Oct, 06:58
18 Oct, 09:44