📅2025-01-19 0:17 да янгиланди
АКБ "Invest Finance Bank" (Инфин банк)
🇺🇸 1 USD 12905 <=> 13030 сум
🇪🇺 1 EUR 12900 <=> 14000 сум
🇷🇺 1 RUB 95 <=> 130 сум
🇬🇧 1 GBP 15500 <=> 17500 сум
🇨🇭 1 CHF 14000 <=> 16000 сум
🇯🇵 1 JPY 50 <=> 100 сум
АКБ "Sanoat qurilish bank"
🇺🇸 1 USD 12895 <=> 12990 сум
🇪🇺 1 EUR 13000 <=> 13600 сум
🇷🇺 1 RUB 111 <=> 141 сум
🇬🇧 1 GBP 15500 <=> 16100 сум
🇨🇭 1 CHF 13900 <=> 14500 сум
🇯🇵 1 JPY 73 <=> 93 сум
АO “Ziraat Bank Uzbekistan”
🇺🇸 1 USD 12910 <=> 13030 сум
🇪🇺 1 EUR 12680 <=> 14020 сум
🇹🇷 1 TRY 330 <=> 380 сум
АКИБ "Ипотекабанк"
🇺🇸 1 USD 12895 <=> 12960 сум
🇪🇺 1 EUR 12200 <=> 13460 сум
🇬🇧 1 GBP 13350 <=> 17350 сум