👉 Unisciti a @italia24hspazio
🔭 Astronomia 24H - Notizie Astronomia e Spazio 🗞️ टेलीग्राम पोस्ट

Questo canale tratta di ASTRONOMIA e delle notizie relative ad essa.
Per essere informato sulle notizie che interessano l'intero territorio nazionale entra qui: @italia24hnews
Per essere informato sulle notizie che interessano l'intero territorio nazionale entra qui: @italia24hnews
1,706 सदस्य
1,402 तस्वीरें
4 वीडियो
अंतिम अपडेट 23.03.2025 03:05
समान चैनल

16,431 सदस्य

10,049 सदस्य

6,936 सदस्य
🔭 Astronomia 24H - Notizie Astronomia e Spazio 🗞️ द्वारा टेलीग्राम पर साझा की गई नवीनतम सामग्री
🚀 Dopo il rinvio di stanotte, SpaceX ha annunciato che ritenterà il lancio di Starship giovedì alle ore 00:30 (ore italiane)
👉 Unisciti a @italia24hspazio
👉 Unisciti a @italia24hspazio
🚀 Stanotte un Falcon 9 ha lanciato con successo 21 satelliti Starlink in orbita. Tuttavia, dopo un atterraggio riuscito sulla nave Just Read the Instructions, un incendio si è sviluppato vicino a una gamba del booster, causando danni strutturali e provocandone il ribaltamento.
👉 Unisciti a @italia24hspazio
👉 Unisciti a @italia24hspazio
🔴 SpaceX ha annunciato che il lancio, inizialmente programmato per venerdì, è stato rimandato a martedì 4 marzo alle 00:30.
👉 Unisciti a @italia24hspazio
👉 Unisciti a @italia24hspazio
🚀 SpaceX ha annunciato che l'ottavo lancio di Starship è previsto nella notte tra il 28 febbraio e 1 marzo.
👉 Unisciti a @italia24hspazio
👉 Unisciti a @italia24hspazio
🚀 CALENDARIO EVENTI SPAZIALI FEBBRAIO 2025
- 📅 2/2/2025 | ⏰ 00.02| 🗺🇺🇸 Space Launch Complex 4E, Vandenberg | 🚀 Falcon 9| 🛰 Starlink | Esito: ✅
- 📅 2/2/2025 | ⏰ 09.30| 🗺🇯🇵 Yoshinobu Launch Complex LP-2, Tanegashima | 🚀 H3-22 | 🛰 Michibiki 6 | Esito:
- 📅 3/2/2025 | ⏰ 11.43 | 🗺🇺🇸 Launch Complex 40, Cape Canaveral | 🚀 Falcon-9 | 🛰 Starlink | Esito:
- 📅 4/2/2025 | ⏰ | 🗺 🇳🇿 Rocket Lab Launch Complex 1A, Peninsula | 🚀 Electron | 🛰 Kinéis 16-20 | Esito:
- 📅 4/2/2025 | ⏰ 00.32 | 🗺🇺🇸 Launch Complex 39A, Kennedy Space Center | 🚀 Falcon-9 | 🛰 WorldView Legion 5 & 6| Esito:
- 📅 4/2/2025 | ⏰ 16.02 | 🗺🇺🇸 West Texas Suborbital Launch Site | 🚀 New Shepard | 🛰 NS-29 | Esito:
- 📅 5/2/2025 | ⏰ 04.02 | 🗺🇷🇺 Cosmodromo di Pleseck, 43/4 | 🚀 Soyuz 2.1v | 🛰️ Kosmos | Esito:
- 📅 7/2/2025 | ⏰ 19.02 | 🗺🇺🇸 Launch Complex 40, Cape Canaveral | 🚀 Falcon-9 | 🛰 Starlink | Esito:
- 📅 11/2/2025 | ⏰ 11.02 | 🗺🇨🇳 201, Wenchang Space Launch Site | 🚀 Long March 8A | 🛰️ Demo Flight | Esito:
📅 26/2/2025 | ⏰ 17.24 | 🗺🇫🇷 Ariane Launch Area 1, Guiana Space Center | 🚀 Ariane 62| 🛰 CSO-3 | Esito:
- 📅 27/2/2025 | ⏰ 01.02 | 🗺🇺🇸 Launch Complex 39A, Kennedy Space Center | 🚀 Falcon-9 | 🛰 Nova-C IM-2 | Esito:
📅 Data evento (giorno/mese/anno)
⏰ Ora evento
🗺 Luogo dell'evento
🚀 Vettore utilizzato
🛰 Carico utile
👩🏻🚀 Astronauti
🌕 Atterraggi Lunari
✅ Successo
❌ Fallimento
🔴 Ricordiamo che tutti gli eventi elencati potrebbero subire cambiamenti.
👉 Unisciti a @italia24hspazio
- 📅 2/2/2025 | ⏰ 00.02| 🗺🇺🇸 Space Launch Complex 4E, Vandenberg | 🚀 Falcon 9| 🛰 Starlink | Esito: ✅
- 📅 2/2/2025 | ⏰ 09.30| 🗺🇯🇵 Yoshinobu Launch Complex LP-2, Tanegashima | 🚀 H3-22 | 🛰 Michibiki 6 | Esito:
- 📅 3/2/2025 | ⏰ 11.43 | 🗺🇺🇸 Launch Complex 40, Cape Canaveral | 🚀 Falcon-9 | 🛰 Starlink | Esito:
- 📅 4/2/2025 | ⏰ | 🗺 🇳🇿 Rocket Lab Launch Complex 1A, Peninsula | 🚀 Electron | 🛰 Kinéis 16-20 | Esito:
- 📅 4/2/2025 | ⏰ 00.32 | 🗺🇺🇸 Launch Complex 39A, Kennedy Space Center | 🚀 Falcon-9 | 🛰 WorldView Legion 5 & 6| Esito:
- 📅 4/2/2025 | ⏰ 16.02 | 🗺🇺🇸 West Texas Suborbital Launch Site | 🚀 New Shepard | 🛰 NS-29 | Esito:
- 📅 5/2/2025 | ⏰ 04.02 | 🗺🇷🇺 Cosmodromo di Pleseck, 43/4 | 🚀 Soyuz 2.1v | 🛰️ Kosmos | Esito:
- 📅 7/2/2025 | ⏰ 19.02 | 🗺🇺🇸 Launch Complex 40, Cape Canaveral | 🚀 Falcon-9 | 🛰 Starlink | Esito:
- 📅 11/2/2025 | ⏰ 11.02 | 🗺🇨🇳 201, Wenchang Space Launch Site | 🚀 Long March 8A | 🛰️ Demo Flight | Esito:
📅 26/2/2025 | ⏰ 17.24 | 🗺🇫🇷 Ariane Launch Area 1, Guiana Space Center | 🚀 Ariane 62| 🛰 CSO-3 | Esito:
- 📅 27/2/2025 | ⏰ 01.02 | 🗺🇺🇸 Launch Complex 39A, Kennedy Space Center | 🚀 Falcon-9 | 🛰 Nova-C IM-2 | Esito:
📅 Data evento (giorno/mese/anno)
⏰ Ora evento
🗺 Luogo dell'evento
🚀 Vettore utilizzato
🛰 Carico utile
👩🏻🚀 Astronauti
🌕 Atterraggi Lunari
✅ Successo
❌ Fallimento
🔴 Ricordiamo che tutti gli eventi elencati potrebbero subire cambiamenti.
👉 Unisciti a @italia24hspazio
🚀 Arianespace ha annunciato che il 26 febbraio si terrà il lancio della prima missione operativa dell'Ariane 6, che porterà in orbita il satellite di osservazione terrestre CSO-3.
👉 Unisciti a @italia24hspazio
👉 Unisciti a @italia24hspazio
🌕 La Finlandia è il 53esimo paese a firmare gli Accordi Artemis.
👉 Unisciti a @italia24hspazio
👉 Unisciti a @italia24hspazio
🔴 Aggiornamento: SpaceX ha perso le comunicazioni con Ship 33
👉 Unisciti a @italia24hspazio
👉 Unisciti a @italia24hspazio
🚀 Per la seconda volta il booster è stato catturato al volo con successo
👉 Unisciti a @italia24hspazio
👉 Unisciti a @italia24hspazio