- ๐ 2/2/2025 | โฐ 00.02| ๐บ๐บ๐ธ Space Launch Complex 4E, Vandenberg | ๐ Falcon 9| ๐ฐ Starlink | Esito: โ
- ๐ 2/2/2025 | โฐ 09.30| ๐บ๐ฏ๐ต Yoshinobu Launch Complex LP-2, Tanegashima | ๐ H3-22 | ๐ฐ Michibiki 6 | Esito:
- ๐ 3/2/2025 | โฐ 11.43 | ๐บ๐บ๐ธ Launch Complex 40, Cape Canaveral | ๐ Falcon-9 | ๐ฐ Starlink | Esito:
- ๐ 4/2/2025 | โฐ | ๐บ ๐ณ๐ฟ Rocket Lab Launch Complex 1A, Peninsula | ๐ Electron | ๐ฐ Kinรฉis 16-20 | Esito:
- ๐ 4/2/2025 | โฐ 00.32 | ๐บ๐บ๐ธ Launch Complex 39A, Kennedy Space Center | ๐ Falcon-9 | ๐ฐ WorldView Legion 5 & 6| Esito:
- ๐ 4/2/2025 | โฐ 16.02 | ๐บ๐บ๐ธ West Texas Suborbital Launch Site | ๐ New Shepard | ๐ฐ NS-29 | Esito:
- ๐ 5/2/2025 | โฐ 04.02 | ๐บ๐ท๐บ Cosmodromo di Pleseck, 43/4 | ๐ Soyuz 2.1v | ๐ฐ๏ธ Kosmos | Esito:
- ๐ 7/2/2025 | โฐ 19.02 | ๐บ๐บ๐ธ Launch Complex 40, Cape Canaveral | ๐ Falcon-9 | ๐ฐ Starlink | Esito:
- ๐ 11/2/2025 | โฐ 11.02 | ๐บ๐จ๐ณ 201, Wenchang Space Launch Site | ๐ Long March 8A | ๐ฐ๏ธ Demo Flight | Esito:
๐ 26/2/2025 | โฐ 17.24 | ๐บ๐ซ๐ท Ariane Launch Area 1, Guiana Space Center | ๐ Ariane 62| ๐ฐ CSO-3 | Esito:
- ๐ 27/2/2025 | โฐ 01.02 | ๐บ๐บ๐ธ Launch Complex 39A, Kennedy Space Center | ๐ Falcon-9 | ๐ฐ Nova-C IM-2 | Esito:
๐ Data evento (giorno/mese/anno)
โฐ Ora evento
๐บ Luogo dell'evento
๐ Vettore utilizzato
๐ฐ Carico utile
๐ฉ๐ปโ๐ Astronauti
๐ Atterraggi Lunari
โ Successo
โ Fallimento
๐ด Ricordiamo che tutti gli eventi elencati potrebbero subire cambiamenti.
๐ Unisciti a @italia24hspazio