Cotações parciais
Boi gordo
mar/23: 283,60 / -0,40
abr/23: 295,00 / 0,95
mai/23: 293,30 / -0,40
out/23: 300,10 / -0,20
nov/23: 296,10 / 0,00
dez/23: 297,95 / 0,00
Milho
mai/23: 85,83 / -0,56
jul/23: 86,32 / -0,43
set/23: 85,65 / 0,00
nov/23: 87,58 / -0,19
jan/24: 90,33 / -0,30
mar/24: 90,06 / 0,00
Milho - CBOT
mai/23: 633,25 / -1,00
jul/23: 616,00 / -1,75
set/23: 567,75 / -1,00
dez/23: 560,00 / -1,25
mar/24: 568,25 / -1,75
mai/24: 573,50 / -1,75
Soja - Mini contrato - CME (B3)
mai/23: 32,70 (171,58) / 0,17
jul/23: 32,28 (169,38) / -0,01
set/23: 29,90 (156,89) / 0,00
nov/23: 28,85 (151,38) / -0,11
jan/24: 29,06 (152,49) / 0,00
Soja - CBOT
mai/23: 1484,00 / 7,50
jul/23: 1465,00 / 3,75
ago/23: 1418,75 / 0,00
set/23: 1346,75 / -1,00
nov/23: 1312,75 / -0,75
jan/24: 1318,50 / 0,25
mar/24: 1313,50 / 1,50
Dólar comercial: 5,25 / -0,03
Dólar Futuro
abr/23: 5260,50 / -34,50
mai/23: 5337,00 / 42,00
Ao longo do dia traremos mais negócios realizados nas praças de importância.
Bons negócios!
Agrifatto - www.agrifatto.com.br