🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

@sarafipasargadgeo


شركت بین المللی ‎صرافی پاسارگاد آماده ارایه خدمات در کشور
کانادا شهر تورنتو و می باشد .

🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

23 Oct, 15:58


نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 68,750 تومان 1950🔼 %2.92+
💶 یورو: 74,100 تومان 1900🔼 %2.63+
💷 پوند: 89,050 تومان 2400🔼 %2.77+
🇨🇦 دلار کانادا: 49,650 تومان 1350🔼 %2.8+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,650 تومان 1050🔼 %2.35+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 9,650 تومان 275🔼 %2.93+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 18,640 تومان 580🔼 %3.21+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,005 تومان 55🔼 %2.82+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,250 تومان 150🔼 %2.94+
🇦🇿 منات آذربایجان: 40,550 تومان 1400🔼 %3.58+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,030 تومان 10🔼 %0.98+

🌕 سکه جدید: 55,200,000 تومان 700000🔼 %1.28+
🌕 سکه قدیم: 49,000,000 تومان 1000000🔼 %2.08+
🌕 سکه نیم: 29,700,000 تومان 700000🔼 %2.41+
🌕 سکه ربع: 19,300,000 تومان 600000🔼 %3.21+
🌕 سکه گرمی: 8,800,000 تومان 100000🔼 %1.15+
🌟 مثقال طلا: 19,818,000🔼 483000🔼 %2.5+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,575,003🔼 111501🔼 %2.5+
💰 اونس: 2,720🔼 25🔻 %0.9-

💲 تتر: 68,450🔻 2190🔼 %3.31+
💸 بیت‌کوین: 66,158🔼 1293🔻 %1.92-
♦️ اتریوم: 2,538🔼 92🔻 %3.49-
🔶 بی‌ان‌بی: 580.2🔼 14🔻 %2.39-
💎 تون‌کوین: 5.13🔼 0.09🔻 %1.78-
💥 نات‌کوین: 0.0076🔼 0.01≥🔻 %4.42-
🐶 داگز: 0.0007🔼 0.0001≥🔻 %6.42-

🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

23 Oct, 11:45


نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 68,050🔼 1250🔼 %1.87+
💶 یورو: 73,350🔼 1150🔼 %1.59+
💷 پوند: 88,350🔼 1700🔼 %1.96+
🇨🇦 دلار کانادا: 49,200 تومان 900🔼 %1.86+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,300🔼 700🔼 %1.57+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 9,545🔼 170🔼 %1.81+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 18,660 تومان 600🔼 %3.32+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,985 تومان 35🔼 %1.79+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,180🔼 80🔼 %1.57+
🇦🇿 منات آذربایجان: 40,050🔼 900🔼 %2.3+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,020 تومان بدون تغییر

🌕 سکه جدید: 55,500,000 تومان 1000000🔼 %1.83+
🌕 سکه قدیم: 49,000,000 تومان 1000000🔼 %2.08+
🌕 سکه نیم: 29,700,000 تومان 700000🔼 %2.41+
🌕 سکه ربع: 19,300,000 تومان 600000🔼 %3.21+
🌕 سکه گرمی: 8,800,000 تومان 100000🔼 %1.15+
🌟 مثقال طلا: 19,712,000🔼 377000🔼 %1.95+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,550,533🔼 87031🔼 %1.95+
💰 اونس: 2,752🔻 7.2🔼 %0.26+

💲 تتر: 67,770 تومان 1510🔼 %2.28+
💸 بیت‌کوین: 66,463 دلار 988🔻 %1.46-
♦️ اتریوم: 2,581 دلار 49🔻 %1.87-
🔶 بی‌ان‌بی: 583.3 دلار 11🔻 %1.87-
💎 تون‌کوین: 5.165 دلار 0.06🔻 %1.12-
💥 نات‌کوین: 0.0077 دلار 0.01≥🔻 %2.5-
🐶 داگز: 0.0007 دلار 0.0001≥🔻 %4.77-

🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

23 Oct, 07:19


نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 67,100 تومان 300🔼 %0.45+
💶 یورو: 72,500 تومان 300🔼 %0.42+
💷 پوند: 87,200 تومان 550🔼 %0.63+
🇨🇦 دلار کانادا: 48,550 تومان 250🔼 %0.52+
🇦🇺 دلار استرالیا: 44,800 تومان 200🔼 %0.45+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 9,415 تومان 40🔼 %0.43+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 18,320🔻 260🔼 %1.44+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,960 تومان 10🔼 %0.51+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,110 تومان 10🔼 %0.2+
🇦🇿 منات آذربایجان: 39,600 تومان 450🔼 %1.15+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,010 تومان 10🔻 %0.98-

🌕 سکه جدید: 55,200,000🔼 700000🔼 %1.28+
🌕 سکه قدیم: 48,800,000 تومان 800000🔼 %1.67+
🌕 سکه نیم: 29,200,000 تومان 200000🔼 %0.69+
🌕 سکه ربع: 18,900,000 تومان 200000🔼 %1.07+
🌕 سکه گرمی: 8,800,000 تومان 100000🔼 %1.15+
🌟 مثقال طلا: 19,536,000🔻 201000🔼 %1.04+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,509,903🔻 46401🔼 %1.04+
💰 اونس: 2,752🔼 7.5🔼 %0.27+

💲 تتر: 66,250 تومان 10🔻 %0.02-
💸 بیت‌کوین: 66,897🔻 554🔻 %0.82-
♦️ اتریوم: 2,611🔻 19🔻 %0.72-
🔶 بی‌ان‌بی: 587.2🔻 7.2🔻 %1.22-
💎 تون‌کوین: 5.197🔻 0.03🔻 %0.49-
💥 نات‌کوین: 0.0078🔼 0.01≥🔻 %1.34-
🐶 داگز: 0.0007🔻 0.0001≥🔻 %2.53-

🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

22 Oct, 14:17


نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 66,150🔼 1100🔼 %1.69+
💶 یورو: 71,500🔼 1100🔼 %1.56+
💷 پوند: 85,700🔼 1250🔼 %1.48+
🇨🇦 دلار کانادا: 47,850🔼 850🔼 %1.81+
🇦🇺 دلار استرالیا: 44,200 تومان 900🔼 %2.08+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 9,290🔼 155🔼 %1.7+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 18,060 تومان 280🔼 %1.57+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,930 تومان 30🔼 %1.58+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,050🔼 85🔼 %1.71+
🇦🇿 منات آذربایجان: 38,850🔼 250🔼 %0.65+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 995 تومان بدون تغییر

🌕 سکه جدید: 54,200,000 تومان 1400000🔻 %2.52-
🌕 سکه قدیم: 48,000,000 تومان 1000000🔻 %2.04-
🌕 سکه نیم: 29,000,000 تومان 700000🔻 %2.36-
🌕 سکه ربع: 18,700,000 تومان 700000🔻 %3.61-
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان 200000🔻 %2.25-
🌟 مثقال طلا: 18,986,000🔼 225000🔼 %1.2+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,382,935🔼 51941🔼 %1.2+
💰 اونس: 2,737🔼 19🔼 %0.69+

💲 تتر: 66,080🔻 1170🔼 %1.8+
💸 بیت‌کوین: 67,100🔼 534🔻 %0.79-
♦️ اتریوم: 2,623🔼 53🔻 %1.97-
🔶 بی‌ان‌بی: 592.6🔼 5.1🔻 %0.85-
💎 تون‌کوین: 5.219🔼 0.01≥🔻 %0.05-
💥 نات‌کوین: 0.0079🔻 0.01≥🔻 %1.93-
🐶 داگز: 0.0007🔻 0.0001≥🔻 %1.48-

🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

22 Oct, 12:53


نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 66,050🔼 1000🔼 %1.54+
💶 یورو: 71,450🔼 1050🔼 %1.49+
💷 پوند: 85,750🔼 1300🔼 %1.54+
🇨🇦 دلار کانادا: 47,750🔼 750🔼 %1.6+
🇦🇺 دلار استرالیا: 44,150🔼 850🔼 %1.96+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 9,275🔼 140🔼 %1.53+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 18,060 تومان 280🔼 %1.57+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,930🔼 30🔼 %1.58+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,040🔼 75🔼 %1.51+
🇦🇿 منات آذربایجان: 38,950 تومان 350🔼 %0.91+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 995 تومان بدون تغییر

🌕 سکه جدید: 54,400,000 تومان 1200000🔻 %2.16-
🌕 سکه قدیم: 48,100,000 تومان 900000🔻 %1.84-
🌕 سکه نیم: 29,000,000 تومان 700000🔻 %2.36-
🌕 سکه ربع: 18,800,000 تومان 600000🔻 %3.09-
🌕 سکه گرمی: 8,800,000 تومان 100000🔻 %1.12-
🌟 مثقال طلا: 18,959,000 تومان 198000🔼 %1.06+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,376,702 تومان 45708🔼 %1.06+
💰 اونس: 2,738🔼 20🔼 %0.74+

💲 تتر: 65,730 تومان 820🔼 %1.26+
💸 بیت‌کوین: 66,930 دلار 705🔻 %1.04-
♦️ اتریوم: 2,621 دلار 54🔻 %2.03-
🔶 بی‌ان‌بی: 595 دلار 2.7🔻 %0.45-
💎 تون‌کوین: 5.228 دلار 0.01≥🔼 %0.12+
💥 نات‌کوین: 0.0079 دلار 0.01≥🔻 %1.71-
🐶 داگز: 0.0007 دلار 0.0001≥🔻 %0.54-

🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

22 Oct, 08:27


نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 65,250🔼 200🔼 %0.31+
💶 یورو: 70,700🔼 300🔼 %0.43+
💷 پوند: 84,900🔼 450🔼 %0.53+
🇨🇦 دلار کانادا: 47,200🔼 200🔼 %0.43+
🇦🇺 دلار استرالیا: 43,600🔼 300🔼 %0.69+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 9,165🔼 30🔼 %0.33+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,900 تومان 120🔼 %0.67+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,905 تومان 5🔼 %0.26+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,965🔼 بدون تغییر
🇦🇿 منات آذربایجان: 38,550🔼 50🔻 %0.13-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 990 تومان 5🔻 %0.5-

🌕 سکه جدید: 55,600,000 تومان بدون تغییر
🌕 سکه قدیم: 48,700,000 تومان 300000🔻 %0.61-
🌕 سکه نیم: 29,600,000 تومان 100000🔻 %0.34-
🌕 سکه ربع: 19,300,000 تومان 100000🔻 %0.52-
🌕 سکه گرمی: 8,900,000 تومان بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 18,895,000🔼 134000🔼 %0.71+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,361,928🔼 30934🔼 %0.71+
💰 اونس: 2,734🔻 16🔼 %0.6+

💲 تتر: 65,390 تومان 480🔼 %0.74+
💸 بیت‌کوین: 67,250🔻 384🔻 %0.57-
♦️ اتریوم: 2,645🔼 30🔻 %1.13-
🔶 بی‌ان‌بی: 593.2🔻 4.5🔻 %0.75-
💎 تون‌کوین: 5.265🔼 0.04🔼 %0.84+
💥 نات‌کوین: 0.0081🔼 0.0001≥🔼 %0.46+
🐶 داگز: 0.0007🔼 0.0001≥🔼 %0.18+

🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

21 Oct, 16:58


گزارش تغییرات ماهانه بازار -- تغییر نسبت به ماه گذشته - درصد

💵 دلار: 65,050 تومان 5600🔼 %9.42+
💶 یورو: 70,400 تومان 3950🔼 %5.94+
💷 پوند: 84,450 تومان 5250🔼 %6.63+
🇨🇦 دلار کانادا: 47,000 تومان 3200🔼 %7.31+
🇦🇺 دلار استرالیا: 43,300 تومان 2850🔼 %7.05+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 9,135 تومان 705🔼 %8.36+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,780 تومان 1500🔼 %9.21+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,900 تومان 160🔼 %9.2+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,965 تومان 420🔼 %9.24+
🇦🇿 منات آذربایجان: 38,600 تومان 3700🔼 %10.6+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 995 تومان 130🔼 %15.03+

🌕 سکه جدید: 55,600,000 تومان 11000000🔼 %24.66+
🌕 سکه قدیم: 49,000,000 تومان 9600000🔼 %24.37+
🌕 سکه نیم: 29,700,000 تومان 5250000🔼 %21.47+
🌕 سکه ربع: 19,400,000 تومان 3150000🔼 %19.38+
🌕 سکه گرمی: 8,900,000 تومان 1500000🔼 %20.27+
🌟 مثقال طلا: 18,742,000 تومان 2270000🔼 %13.78+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,326,607 تومان 524031🔼 %13.78+
💰 اونس: 2,719 دلار 97🔼 %3.69+

💲 تتر: 64,720 تومان 5210🔼 %8.75+
💸 بیت‌کوین: 67,044 دلار 3721🔼 %5.88+
♦️ اتریوم: 2,667 دلار 86🔼 %3.34+
🔶 بی‌ان‌بی: 594.2 دلار 3.1🔼 %0.53+
💎 تون‌کوین: 5.193 دلار 0.41🔻 %7.27-
💥 نات‌کوین: 0.0079 دلار 0.01≥🔼 %7.24+
🐶 داگز: 0.0007 دلار

🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

21 Oct, 13:15


نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 64,900🔼 550🔼 %0.85+
💶 یورو: 70,450🔼 450🔼 %0.64+
💷 پوند: 84,500🔼 550🔼 %0.66+
🇨🇦 دلار کانادا: 46,950 تومان 350🔼 %0.75+
🇦🇺 دلار استرالیا: 43,400🔼 250🔼 %0.58+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 9,125🔼 65🔼 %0.72+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,720 تومان 120🔼 %0.68+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,895 تومان 10🔼 %0.53+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,955🔼 30🔼 %0.61+
🇦🇿 منات آذربایجان: 38,200 تومان 450🔼 %1.19+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 985 تومان 5🔼 %0.51+

🌕 سکه جدید: 55,300,000 تومان 1000000🔼 %1.84+
🌕 سکه قدیم: 48,700,000 تومان 800000🔼 %1.67+
🌕 سکه نیم: 29,500,000 تومان 400000🔼 %1.37+
🌕 سکه ربع: 19,200,000 تومان 300000🔼 %1.59+
🌕 سکه گرمی: 8,900,000 تومان 200000🔼 %2.3+
🌟 مثقال طلا: 18,752,000🔼 239000🔼 %1.29+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,328,916🔼 55173🔼 %1.29+
💰 اونس: 2,737🔻 16🔼 %0.59+

💲 تتر: 64,700 تومان 470🔼 %0.73+
💸 بیت‌کوین: 68,144🔼 379🔻 %0.55-
♦️ اتریوم: 2,698🔼 5.5🔻 %0.2-
🔶 بی‌ان‌بی: 604.7🔻 5.8🔼 %0.98+
💎 تون‌کوین: 5.269🔼 0.04🔻 %0.71-
💥 نات‌کوین: 0.0081🔼 0.01≥🔻 %3.13-
🐶 داگز: 0.0007🔼 0.0001≥🔻 %2.02-

🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

21 Oct, 10:33


نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 64,650 تومان 300🔼 %0.47+
💶 یورو: 70,150 تومان 150🔼 %0.21+
💷 پوند: 84,150 تومان 200🔼 %0.24+
🇨🇦 دلار کانادا: 46,800 تومان 200🔼 %0.43+
🇦🇺 دلار استرالیا: 43,200 تومان 50🔼 %0.12+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 9,090 تومان 30🔼 %0.33+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,700 تومان 100🔼 %0.57+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,890 تومان 5🔼 %0.27+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,945 تومان 20🔼 %0.41+
🇦🇿 منات آذربایجان: 37,950 تومان 200🔼 %0.53+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 985 تومان 5🔼 %0.51+

🌕 سکه جدید: 56,100,000 تومان 1800000🔼 %3.31+
🌕 سکه قدیم: 49,000,000 تومان 1100000🔼 %2.3+
🌕 سکه نیم: 29,800,000 تومان 700000🔼 %2.41+
🌕 سکه ربع: 19,400,000 تومان 500000🔼 %2.65+
🌕 سکه گرمی: 8,900,000 تومان 200000🔼 %2.3+
🌟 مثقال طلا: 18,691,000🔼 178000🔼 %0.96+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,314,834🔼 41091🔼 %0.96+
💰 اونس: 2,730🔼 8.2🔼 %0.3+

💲 تتر: 64,440 تومان 210🔼 %0.33+
💸 بیت‌کوین: 68,407 دلار 116🔻 %0.17-
♦️ اتریوم: 2,712 دلار 9.1🔼 %0.34+
🔶 بی‌ان‌بی: 607.1 دلار 8.3🔼 %1.38+
💎 تون‌کوین: 5.301 دلار 0.01≥🔻 %0.1-
💥 نات‌کوین: 0.0082 دلار 0.01≥🔻 %2.39-
🐶 داگز: 0.0008 دلار 0.0001≥🔻 %1.35-

🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

21 Oct, 08:29


نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 64,400🔼 50🔼 %0.08+
💶 یورو: 69,850🔼 150🔻 %0.21-
💷 پوند: 83,850🔼 100🔻 %0.12-
🇨🇦 دلار کانادا: 46,600🔼 بدون تغییر
🇦🇺 دلار استرالیا: 43,050 تومان 100🔻 %0.23-
‌‏🇨🇳 یوان چین: 9,050🔼 10🔻 %0.11-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,650 تومان 50🔼 %0.28+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,880 تومان 5🔻 %0.27-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,925🔼 بدون تغییر
🇦🇿 منات آذربایجان: 37,900🔼 150🔼 %0.4+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 980 تومان بدون تغییر

🌕 سکه جدید: 55,500,000 تومان 1200000🔼 %2.21+
🌕 سکه قدیم: 48,600,000 تومان 700000🔼 %1.46+
🌕 سکه نیم: 29,700,000 تومان 600000🔼 %2.06+
🌕 سکه ربع: 19,300,000 تومان 400000🔼 %2.12+
🌕 سکه گرمی: 8,800,000 تومان 100000🔼 %1.15+
🌟 مثقال طلا: 18,620,000🔼 107000🔼 %0.58+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,298,444🔼 24701🔼 %0.58+
💰 اونس: 2,732🔼 11🔼 %0.39+

💲 تتر: 64,250 تومان 20🔼 %0.03+
💸 بیت‌کوین: 68,537🔻 14🔼 %0.02+
♦️ اتریوم: 2,725🔻 22🔼 %0.8+
🔶 بی‌ان‌بی: 610.5🔼 12🔼 %1.96+
💎 تون‌کوین: 5.341🔼 0.03🔼 %0.65+
💥 نات‌کوین: 0.0083🔻 0.0001≥🔻 %0.98-
🐶 داگز: 0.0008🔻 0.0001≥🔻 %0.15-

🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

20 Oct, 15:33


نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 64,150🔼 250🔼 %0.39+
💶 یورو: 69,750🔼 250🔼 %0.36+
💷 پوند: 83,750🔼 400🔼 %0.48+
🇨🇦 دلار کانادا: 46,450🔼 200🔼 %0.43+
🇦🇺 دلار استرالیا: 43,000 تومان 150🔼 %0.35+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 9,030🔼 35🔼 %0.39+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,600 تومان 100🔼 %0.57+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,870 تومان بدون تغییر
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,910🔼 20🔼 %0.41+
🇦🇿 منات آذربایجان: 37,650🔼 150🔼 %0.4+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 975 تومان بدون تغییر

🌕 سکه جدید: 54,300,000 تومان 310000🔼 %0.57+
🌕 سکه قدیم: 47,900,000 تومان 300000🔼 %0.63+
🌕 سکه نیم: 29,100,000 تومان 100000🔻 %0.34-
🌕 سکه ربع: 18,900,000 تومان 200000🔻 %1.05-
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان 200000🔼 %2.35+
🌟 مثقال طلا: 18,455,000🔻 54000🔼 %0.29+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,260,353🔻 12466🔼 %0.29+
💰 اونس: 2,721 دلار بدون تغییر

💲 تتر: 64,100 تومان 340🔼 %0.53+
💸 بیت‌کوین: 68,453 دلار 264🔼 %0.39+
♦️ اتریوم: 2,688 دلار 43🔼 %1.64+
🔶 بی‌ان‌بی: 597.4 دلار 0.24🔼 %0.04+
💎 تون‌کوین: 5.289 دلار 0.03🔼 %0.62+
💥 نات‌کوین: 0.0083 دلار 0.01≥🔼 %1.27+
🐶 داگز: 0.0008 دلار 0.0001≥🔼

🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

20 Oct, 07:12


نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 64,200 تومان 300🔼 %0.47+
💶 یورو: 69,800 تومان 300🔼 %0.43+
💷 پوند: 83,800 تومان 450🔼 %0.54+
🇨🇦 دلار کانادا: 46,500 تومان 250🔼 %0.54+
🇦🇺 دلار استرالیا: 43,050 تومان 200🔼 %0.47+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 9,040 تومان 45🔼 %0.5+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,500 تومان بدون تغییر
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,875 تومان 5🔼 %0.27+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,915 تومان 25🔼 %0.51+
🇦🇿 منات آذربایجان: 37,700 تومان 200🔼 %0.53+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 980 تومان 5🔼 %0.51+

🌕 سکه جدید: 54,200,000 تومان 210000🔼 %0.39+
🌕 سکه قدیم: 47,600,000 تومان بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 29,300,000 تومان 100000🔼 %0.34+
🌕 سکه ربع: 19,200,000 تومان 100000🔼 %0.52+
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان 200000🔼 %2.35+
🌟 مثقال طلا: 18,490,000🔻 89000🔼 %0.48+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,268,433🔻 20546🔼 %0.48+
💰 اونس: 2,721 دلار بدون تغییر

💲 تتر: 63,910🔼 150🔼 %0.24+
💸 بیت‌کوین: 68,349🔻 160🔼 %0.23+
♦️ اتریوم: 2,648🔻 4🔼 %0.15+
🔶 بی‌ان‌بی: 597.2🔻 0.06🔼
💎 تون‌کوین: 5.296🔻 0.04🔼 %0.76+
💥 نات‌کوین: 0.0082🔻 0.0001≥🔼 %0.45+
🐶 داگز: 0.0008🔻 0.0001≥🔼 %3.32+

🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

17 Oct, 10:55


نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 63,750🔼 400🔼 %0.63+
💶 یورو: 69,200🔼 350🔼 %0.51+
💷 پوند: 82,800🔼 450🔼 %0.55+
🇨🇦 دلار کانادا: 46,250🔼 250🔼 %0.54+
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,650🔼 450🔼 %1.07+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 8,950🔼 50🔼 %0.56+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,480 تومان 150🔼 %0.87+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,865 تومان 10🔼 %0.54+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,855🔼 20🔼 %0.41+
🇦🇿 منات آذربایجان: 37,450🔼 300🔻 %0.79-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 955 تومان 10🔻 %1.04-

🌕 سکه جدید: 51,900,000 تومان 700000🔼 %1.37+
🌕 سکه قدیم: 45,700,000 تومان 700000🔼 %1.56+
🌕 سکه نیم: 28,200,000 تومان 550000🔼 %1.99+
🌕 سکه ربع: 18,200,000 تومان 250000🔼 %1.39+
🌕 سکه گرمی: 8,350,000 تومان 50000🔼 %0.6+
🌟 مثقال طلا: 18,129,000🔼 120000🔼 %0.67+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,185,096🔼 27702🔼 %0.67+
💰 اونس: 2,687🔼 12🔼 %0.45+

💲 تتر: 63,950 تومان 320🔼 %0.5+
💸 بیت‌کوین: 67,041 دلار 846🔻 %1.25-
♦️ اتریوم: 2,609 دلار 13🔻 %0.51-
🔶 بی‌ان‌بی: 592.9 دلار 12🔻 %1.97-
💎 تون‌کوین: 5.138 دلار 0.11🔻 %2.07-
💥 نات‌کوین: 0.0078 دلار 0.01≥🔻 %4.47-
🐶 داگز: 0.0007 دلار 0.0001≥🔻

🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

16 Oct, 07:53


نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 63,450 تومان 400🔼 %0.63+
💶 یورو: 69,100 تومان 400🔼 %0.58+
💷 پوند: 82,950 تومان 450🔼 %0.55+
🇨🇦 دلار کانادا: 46,050 تومان 400🔼 %0.88+
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,500 تومان 200🔼 %0.47+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 8,910 تومان 55🔼 %0.62+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,350 تومان 120🔼 %0.7+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,855 تومان 15🔼 %0.82+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,835 تومان 20🔼 %0.42+
🇦🇿 منات آذربایجان: 37,350 تومان 300🔼 %0.81+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 950 تومان 25🔼 %2.7+

🌕 سکه جدید: 50,700,000🔼 850000🔼 %1.71+
🌕 سکه قدیم: 44,700,000🔼 700000🔼 %1.59+
🌕 سکه نیم: 27,500,000🔼 550000🔼 %2.04+
🌕 سکه ربع: 17,900,000🔼 250000🔼 %1.42+
🌕 سکه گرمی: 8,250,000🔼 200000🔼 %2.48+
🌟 مثقال طلا: 18,009,000🔼 221000🔼 %1.24+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,157,394🔼 51018🔼 %1.24+
💰 اونس: 2,676🔼 11🔼 %0.4+

💲 تتر: 63,590 تومان 420🔼 %0.66+
💸 بیت‌کوین: 66,933🔼 314🔼 %0.47+
♦️ اتریوم: 2,605🔼 29🔼 %1.12+
🔶 بی‌ان‌بی: 591.1🔼 0.41🔻 %0.07-
💎 تون‌کوین: 5.189🔼 0.01🔼 %0.24+
💥 نات‌کوین: 0.0082🔼 0.01≥🔻 %3.68-
🐶 داگز: 0.0008🔼 0.0001≥🔻

🇪🇺🇮🇷🇨🇦 صرافی پاسارگاد

15 Oct, 17:59


نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 63,000🔻 150🔻 %0.24-
💶 یورو: 68,650🔻 250🔻 %0.36-
💷 پوند: 82,400🔻 بدون تغییر
🇨🇦 دلار کانادا: 45,650 تومان 100🔻 %0.22-
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,250🔻 200🔻 %0.47-
‌‏🇨🇳 یوان چین: 8,850🔻 60🔻 %0.67-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,230 تومان 110🔻 %0.63-
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,840 تومان 5🔻 %0.27-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,810🔻 10🔻 %0.21-
🇦🇿 منات آذربایجان: 37,050 تومان 150🔻 %0.4-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 925 تومان 10🔻 %1.07-

🌕 سکه جدید: 49,850,000 تومان 150000🔼 %0.3+
🌕 سکه قدیم: 44,000,000 تومان 100000🔻 %0.23-
