💵 دلار: 69,300🔻 400🔻 %0.57-
💶 یورو: 74,500🔻 350🔻 %0.47-
💷 پوند: 89,600🔻 250🔻 %0.28-
🇨🇦 دلار کانادا: 49,900🔻 150🔻 %0.3-
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,900🔻 100🔼 %0.22+
🇨🇳 یوان چین: 9,675🔻 35🔻 %0.36-
🇦🇪 درهم امارات: 18,980 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,025 تومان 10🔻 %0.49-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,295🔻 25🔻 %0.47-
🇦🇿 منات آذربایجان: 40,600🔻 350🔻 %0.85-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,015🔻 25🔻 %2.4-
🌕 سکه جدید: 51,800,000 تومان 500000🔻 %0.96-
🌕 سکه قدیم: 49,400,000🔼 300000🔻 %0.6-
🌕 سکه نیم: 27,500,000🔼 بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 16,200,000🔼 500000🔻 %2.99-
🌕 سکه گرمی: 8,000,000 تومان 200000🔻 %2.44-
🌟 مثقال طلا: 19,687,000🔼 100000🔻 %0.51-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,544,761🔼 23086🔻 %0.51-
💰 اونس: 2,664🔼 0.39🔻
💲 تتر: 69,610🔼 350🔻 %0.5-
💸 بیتکوین: 75,073🔻 857🔻 %1.13-
♦️ اتریوم: 2,825🔼 134🔼 %4.98+
🔶 بیانبی: 594.7🔻 5.6🔼 %0.96+
💎 تونکوین: 4.852🔼 0.11🔼 %2.42+
💥 ناتکوین: 0.0065🔻 0.01≥🔼 %1.82+
🐶 داگز: 0.0006🔻 0.0001≥🔼 %3.17+
⌚️بروزرسانی: پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۳