نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 71,800🔻 400🔼 %0.56+
💶 یورو: 75,300🔻 200🔼 %0.27+
💷 پوند: 91,000🔻 600🔼 %0.66+
🇨🇦 دلار کانادا: 51,050🔻 300🔼 %0.59+
🇦🇺 دلار استرالیا: 46,000🔻 250🔻 %0.54-
🇨🇳 یوان چین: 9,875🔻 75🔼 %0.77+
🇦🇪 درهم امارات: 19,740 تومان 200🔼 %1.02+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,065 تومان 10🔼 %0.49+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,475🔻 30🔼 %0.55+
🇦🇿 منات آذربایجان: 42,050🔻 50🔼 %0.12+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,055 تومان 5🔼 %0.48+
🌕 سکه جدید: 52,200,000 تومان 600000🔼 %1.16+
🌕 سکه قدیم: 49,900,000 تومان 300000🔼 %0.6+
🌕 سکه نیم: 27,300,000 تومان 150000🔼 %0.55+
🌕 سکه ربع: 16,900,000 تومان 50000🔼 %0.3+
🌕 سکه گرمی: 8,100,000 تومان 100000🔼 %1.25+
🌟 مثقال طلا: 20,247,000🔻 167000🔼 %0.83+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,674,038🔻 38552🔼 %0.83+
💰 اونس: 2,649🔻 7.8🔼 %0.3+
💲 تتر: 72,360 تومان 10🔼
💸 بیتکوین: 95,695 دلار 202🔼 %0.21+
♦️ اتریوم: 3,706 دلار 116🔼 %3.22+
🔶 بیانبی: 770.7 دلار 81🔼 %11.71+
💎 تونکوین: 7.101 دلار 0.46🔼 %6.87+
💥 ناتکوین: 0.0096 دلار 0.01≥🔼 %2.47+
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۳
@rostayemanzelabad