🔴 نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 69,750🔻 350🔼 %0.5+
💶 یورو: 75,900🔻 400🔼 %0.53+
💷 پوند: 90,100🔻 450🔼 %0.5+
🇨🇦 دلار کانادا: 49,950🔻 250🔼 %0.5+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,750🔻 250🔼 %0.55+
🇨🇳 یوان چین: 9,790🔻 45🔼 %0.46+
🇦🇪 درهم امارات: 19,120🔼 60🔼 %0.31+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,030🔻 10🔼 %0.5+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,330🔻 25🔼 %0.47+
🇦🇿 منات آذربایجان: 40,950 تومان 200🔼 %0.49+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,045 تومان 5🔼 %0.48+
🌕 سکه جدید: 54,500,000 تومان 300000🔼 %0.55+
🌕 سکه قدیم: 50,500,000 تومان 500000🔼 %1+
🌕 سکه نیم: 28,600,000 تومان 100000🔼 %0.35+
🌕 سکه ربع: 18,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 20,411,000 تومان 188000🔼 %0.93+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,711,898 تومان 43400🔼 %0.93+
💰 اونس: 2,736 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 70,670 تومان 840🔼 %1.2+
💸 بیتکوین: 68,403 دلار 1111🔻 %1.6-
♦️ اتریوم: 2,451 دلار 44🔻 %1.76-
🔶 بیانبی: 564 دلار 6.5🔻 %1.14-
💎 تونکوین: 4.809 دلار 0.07🔻 %1.42-
💥 ناتکوین: 0.006 دلار 0.01≥🔻 %5.43-
🐶 داگز: 0.0005 دلار 0.0001≥🔻 %5.94-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۲
@parsabad_online