💵 دلار: 83,600🔻 50🔻 %0.06-
💶 یورو: 87,100 تومان 90🔻 %0.1-
💷 پوند: 104,030 تومان 120🔻 %0.12-
🇨🇦 دلار کانادا: 57,950 تومان 70🔻 %0.12-
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,000 تومان 150🔻 %0.29-
💴 یوان چین: 11,550 تومان 10🔼 %0.09+
🇦🇪 درهم امارات: 22,780 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,340 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,390 تومان 10🔼 %0.16+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,210 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,070 تومان 30🔻 %2.73-
🌕 سکه جدید: 60,300,000 تومان 250000🔻 %0.41-
🌕 سکه قدیم: 58,000,000 تومان 300000🔻 %0.51-
🌕 سکه نیم: 33,100,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 18,300,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 9,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 23,995,000 تومان 14000🔻 %0.06-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,539,300 تومان 3200🔻 %0.06-
💰 اونس: 2,766 دلار 8🔼 %0.29+
💲 تتر: 83,630 تومان 230🔻 %0.27-
💸 بیتکوین: 104,829 دلار 1141🔼 %1.1+
♦️ اتریوم: 3,180 دلار 63🔼 %2.02+
✖️ ریپل: 3.104 دلار 0.04🔼 %1.36+
🔶 بیانبی: 676.2 دلار 9🔼 %1.35+
⛓ سولانا: 237.8 دلار 6.7🔼 %2.89+
⛓ دوجکوین: 0.3306 دلار 0.01≥🔼 %1.32+
💎 تونکوین: 4.864 دلار 0.04🔼 %0.85+
💥 ناتکوین: 0.0044 دلار 0.0001≥🔼 %0.78+
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۲
https://t.me/mohajersara_archive