💵 دلار: 68,350 تومان 50🔼 %0.07+
💶 یورو: 72,100 تومان 100🔼 %0.14+
💷 پوند: 86,300 تومان 100🔼 %0.12+
🇨🇦 دلار کانادا: 48,500 تومان 50🔼 %0.1+
🇦🇺 دلار استرالیا: 44,150 تومان 50🔼 %0.11+
🇨🇳 یوان چین: 9,435 تومان 10🔻 %0.11-
🇦🇪 درهم امارات: 18,720 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,980 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,200 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات آذربایجان: 40,200 تومان 100🔼 %0.25+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 50,300,000 تومان 200000🔼 %0.4+
🌕 سکه قدیم: 47,800,000 تومان 200000🔼 %0.42+
🌕 سکه نیم: 25,800,000 تومان 100000🔼 %0.39+
🌕 سکه ربع: 15,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 7,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 18,726,000🔼 144000🔼 %0.77+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,322,914🔼 33243🔼 %0.77+
💰 اونس: 2,587🔻 24🔼 %0.94+
💸 بیتکوین: 91,764🔻 1816🔼 %2.02+
♦️ اتریوم: 3,123🔻 33🔼 %1.06+
🔶 بیانبی: 626.1🔻 7.5🔼 %1.21+
💎 تونکوین: 5.51🔻 0.12🔼 %2.32+
💥 ناتکوین: 0.0076🔻 0.01≥🔼 %1.84+
🐶 داگز: 0.0006🔻 0.0001≥🔻 %2.07-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۳