"Паляниця" Хортицький район @palianizakhortickiy Channel on Telegram

"Паляниця" Хортицький район

@palianizakhortickiy


Інформаційний канал про надання гуманітарної допомоги

Паляниця Хортицький район (Ukrainian)

Ласкаво просимо до інформаційного каналу "Паляниця Хортицький район"! Цей канал призначений для надання гуманітарної допомоги жителям Хортицького району. Основна мета нашого каналу - об'єднання громади для надання підтримки тим, хто потребує допомоги. Незалежно від того, чи ви шукаєте допомогу чи готові надати її, у нашому каналі ви знайдете відповідну інформацію. Здесь ви можете дізнатися про поточні потреби району, поділитися своєю готовністю допомогти, або звернутися за допомогою у випадку необхідності. Долучайтесь до нашого каналу та станьте частиною невимушеної та доброзичливої спільноти, що прагне допомагати одне одному. Разом ми можемо зробити Хортицький район кращим місцем для всіх його жителів!

"Паляниця" Хортицький район

16 Jan, 11:57


Громадо! Коштом обласного бюджету надається грошова допомога цивільним особам у випадку тілесних ушкоджень внаслідок російських обстрілів. У тому числі для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в Запорізькій області.

Допомога надається у розмірі:

◾️ 20 тисяч гривень - отримання тілесних ушкоджень середньої тяжкості;
◾️ 50 тисяч гривень - у разі отримання тяжких тілесних  ушкоджень (контузія, травми, каліцтво).

Особи звертаються до органів соціального захисту населення за місцем проживання. До заяви додаються документи:

◽️ копія документу, що посвідчує особу;
◽️ копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
◽️ копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
◽️ копія свідоцтва про народження дитини;
◽️ копія документів, що підтверджують повноваження законного представника у разі подання заяви законним представником;
◽️ копія довідки про взяття на облік ВПО (для зазначеної категорії);
◽️ довідка з реквізитами особистого рахунку, відкритого в банківській установі.

Для оформлення допомоги в м.Запоріжжі необхідно звернутися до районних відділів прийому громадян Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради:

Вознесенівський район
📍 вул. В’ячеслава Зайцева, 14;
📞 050-200-46-70, 050-200-46-67

Дніпровський район
📍 бул. Вінтера, 14;
📞 063-160-49-41, 063-160-48-97, 063-160-49-76

Заводський район
📍 вул. Аматорська, 56;
📞 055-225-69-20, 050-200-49-16

Комунарський район
📍 вул. Чумаченко, 32;
📞 050-303-61-20, 050-303-61-22, 050-200-49-13

Олександрівський район
📍 вул. Олександрівська, 26;
📞 050-101-30-90,063-206-02-38

Хортицький район
📍 вул. Лахтінська, 4-Б;
📞 063-336-42-88, 093-289-10-01, 093-289-10-02

Шевченківський район
📍 вул. Чарівна, 16;
📞 063-160-50-67, 063-160-50-46, 063-160-50-69

"Паляниця" Хортицький район

23 Dec, 16:20


Шановні бенефіціари, вітаємо!
Звіт про нашу роботу у грудні 2024 тут👇👇👇
https://www.facebook.com/100085167727761/posts/pfbid02G2yffpsioZXWxmSf9T46Brg3sNQnNiPgAu3VDapjgq1tW8CD7HUvdT5T21JPQcoNl/?app=fbl

Просимо підтримати вподобайкою та коментарями 🥰

"Паляниця" Хортицький район

21 Dec, 19:21


Номер Прізвище Ім'я По батькові Вік Час отримання
1 Байдюк Дар'я Олексіївна Вік 23 10.00
2 Білостоцька Юлія Володимирівна Вік 45 10.00
3 Бондарева Світлана Володимирівна Вік 52 10.00
4 Вєрєжнікова Дар'я Олександрівна Вік 34 10.00
5 Герасімова Анастасія Володимирівна Вік 42 10.00
6 Голівець Людмила Юріївна Вік 39 10.00
7 Горенко Олена Григорівна Вік 35 10.00
8 Демидюк Катерина Вікторівна Вік 33 10.15
9 Демічева Тетяна Анатоліївна Вік 41 10.15
10 Дорофєєва Тетяна Олександрівна Вік 25 10.15
11 Дума Марія Володимирівна Вік 33 10.15
12 Кіс Діана Віталіївна Вік 40 10.15
13 Кучер Наталія Валеріївна Вік 36 10.15
14 Левченко Ганна Миколаївна Вік 37 10.15
15 Леусова Олена Іванівна Вік 45 10.15
16 Лизлова Марія Сергіївна Вік 34 10.30
17 Мащенко Любов Миколаївна Вік 35 10.30
18 Мороз Анжела Олександрівна Вік 46 10.30
19 Параконная Наталя Олександрівна Вік 40 10.30
20 Полуйко Світлана Миколаївна Вік 45 10.30
21 Рудова Вікторія Валеріївна Вік 31 10.30
22 Рябко Тетяна Олександрівна Вік 36 10.30
23 Серьожкіна Олена Сергіївна Вік 41 10.30
24 Строкіна Діана Русланівна Вік 22 10.45
25 Сухіна Інна Євгенівна Вік 54 10.45
26 Тандура Наталія Віталіївна Вік 53 10.45
27 Тритeйкіна Ольга Михайлівна Вік 28 10.45
28 Шамрай Юлія Валеріївна Вік 32 10.45
29 Шевчук Катерина Вікторівна Вік 36 10.45
30 Шуть Ганна Геннадіївна Вік 36 10.45
31 Якуніна Олександра Станіславівна Вік 51 10.45
32 Вовк Марина Григорівна Вік 36 11.00
33 Сало Валентина Василівна Вік 82 11.00
34 Віткова Юлія Михайлівна Вік 39 11.00
35 Мальована Світлана Миколаївна Вік 28 11.00
36 Бартон Дар'я Миколаївна Вік 35 11.00
37 Бондарь Ірина Олександрівна Вік 35 11.00
38 Вихляева Тетяна Вікторівна Вік 44 11.00
39 Думенко Людмила Миколаївна Вік 51 11.15
40 Дяченко Зоя Юріївна Вік 36 11.15
41 Майхер Світлана Анатоліївна Вік 37 11.15
42 Мельников Сергій Викторович Вік 60 11.15
43 Меркушенко Юлія Олегівна Вік 29 11.15
44 Миронюк Оксана Геннадіївна Вік 36 11.15
45 Назарук Яна Яківна Вік 37 11.15
46 Петрік Анастасія Леонідівна Вік 27 11.15
47 Райчук Олександр Андрійович Вік 45 11.15
48 Сарака Інна Петрівна Вік 41 11.15

"Паляниця" Хортицький район

21 Dec, 19:21


Шановні бенефіціари, вітаємо! ⚘️

Публікуємо списки видачі сімейних продуктових наборів бенефіціарам у понеділок, 23 грудня 2024 року. Перевага надавалася родинам з дітьми, які жодного разу не отримували допомогу протягом 2023-2024 років у рамках цього проєкту.

Продовжуємо, спільно з БО БФ Вплив, реалізацію проєкту «Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через облаштування безпечних прихистків, забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами та психосоціальну підтримку», що фінансується German Federal Foreign Office (GFFO),
за підтримки Terre des Hommes (Німеччина), ChildFund Deutschland.

🏠 Адреса: вул. Незламна, 1 (раніше: Хакаська 1), зліва від чорного АТБ, зупинка транспорту "АВТОВАЗ ", Осипенківський мкрн

‼️ Нагадуємо, що отримання допомоги можливо лише у випадку наявності ОРИГІНАЛІВ та КСЕРОКОПІЙ ВСІХ необхідних документів (Паспорт з 14 років, ІПН, свідоцтво про народження дитини (до 14 років), свідоцтво багатодітної родини, довідка одиноких батьків, свідотство про інвалідність, довідка ВПО, тощо) на КОЖНОГО члена родини, заявленого при реєстрації. "Родина": чоловік, жінка, неповнолітні діти та особи, що зареєстровані за однією адресою.

‼️ Кожен лист ксерокопії треба підписати "Згідно з оригіналом, дата, підпис", датою видачі є 23.12.2024

⛔️ У разі відсутності документів або у разі виявлення неправдивої інформації у наданні допомоги буде відмовлено.

❓️ На питання відповідаємо ТІЛЬКИ у месенджер @Gopalyanycia (Фейсбук)

До зустрічі в ГО "Гуманітарний центр "Паляниця" 💙💛

Вага набору ~ 34 кг

"Паляниця" Хортицький район

18 Dec, 08:21


90 Овчиннікова Інесса Ігорівна Вік 27 12.30
91 Погребняк Катерина Олександрівна Вік 35 12.30
92 Резнікова Олена Іванівна Вік 30 12.30
93 Романік Світлана Володимирівна Вік 43 12.45
94 Самойленко Ірина Петрівна Вік 41 12.45
95 Сашкова Юлія Олегівна Вік 36 12.45
96 Свірєпова Вікторія Сергіївна Вік 41 12.45
97 Серебрякова Марія Василівна Вік 34 12.45
98 Серт Вікторія Володимирівна Вік 38 12.45
99 Сиротенко Людмила Григоріївна Вік 63 12.45
100 Скороход Вікторія Вікторівна Вік 36 12.45
101 Соколова Мілєна Геннадіївна Вік 28 12.45
102 Супрун Альона Вікторівна Вік 34 12.45
103 Тімоніна Ірина Сергіївна Вік 27 12.45
104 Федоренко Ольга Вікторівна Вік 41 12.45
105 Шелудько Ганна Миколаївна Вік 30 12.45
106 Шиян Сергей Петрович Вік 44 13.00
107 Мокшанкина Ганна Костянтинівна Вік 33 13.00
108 Антоненко Марія Валеріївна Вік 36 13.00
109 Балабанов Олександр Вікторович Вік 48 13.00
110 Власенко Дар’я Віталіївна Вік 24 13.00
111 Жилка Ніколь Андріївна Вік 21 13.00
112 Жовтенко Наталія Миколаївна Вік 44 13.00
113 Золотаренко Оксана Вікторівна Вік 43 13.00
114 Іваницка Катерина Олексіївна Вік 25 13.00
115 Іванов Юрій Іванович Вік 58 13.00
116 Москаленко Оксана Олеговна Вік 39 13.00
117 Надолинна Інна Сергіївна Вік 33 13.00
118 Павлова Вікторія Петрівна Вік 28 13.15
119 Пузанкова Ганна Миколаївна Вік 42 13.15
120 Сашкова Юлія Олегівна Вік 36 13.15
121 Семенова Вікторія Валеріївна Вік 42 13.15
122 Стеблій Наталя Миколаївна Вік 38 13.15
123 Таряник Надія Василівна Вік 28 13.15
124 Ткачук Олена Юріївна Вік 41 13.15
125 Хрипко Дмитро Іванович Вік 44 13.15
126 Іванченко Надія Олександрівна Вік 49 13.30
127 Бар'єва Надія Леонідівна Вік 38 13.30
128 Дуплій Віктор Андрійович Вік 28 13.30
129 Ларцев Володимир Миколайович Вік 48 13.30
130 Шеливерст Юлія Сергіївна Вік 36 13.30
131 Смердова Ирина Олександрівна Вік 28 13.30
132 Кривонос Севіль Шефкетівна Вік 25 13.30
133 Шиян Максим Володимирович Вік 48 13.30
134 Єкімова Ольга Володимирівна Вік 37 13.30

"Паляниця" Хортицький район

18 Dec, 08:21


Номер Прізвище Ім'я По батькові Вік Вік Час отримання
1 Алфьорова Ольга Анатоліївна Вік 49 10.00
2 Бабушкіна Ірина Вікторівна Вік 50 10.00
3 Бублей Геннадій Володимирович Вік 56 10.00
4 Дем'янчук Наталія Миколаївна Вік 70 10.00
5 Залозна Катерина Дмитріївна Вік 74 10.00
6 Літвінова Ольга Костянтинівна Вік 65 10.00
7 Пастухов Віктор Васильович Вік 58 10.00
8 Пісарєва Наталія Василівна Вік 56 10.15
9 Поливода Андрій Борисович Вік 50 10.15
10 Хижня Вікторія Леонідівна Вік 54 10.15
11 Смаілова Пабай Мустофовна Вік 75 10.15
12 Бажан Вікторія Вікторівна Вік 39 10.15
13 Біла Марина Олексіївна Вік 27 10.15
14 Бойко Яна Сергіївна Вік 42 10.15
15 Борисенко Юлія Володимирiвна Вік 33 10.15
16 Буренко Наталія Іванівна Вік 52 10.30
17 Волжин Олександр Іванович Вік 69 10.30
18 Даценко Марія Григорівна Вік 75 10.30
19 Дерибасова Наталя Вікторівна Вік 57 10.30
20 Дименко Володимир Іванович Вік 63 10.30
21 Дрінь Анатолій Володимирович Вік 70 10.30
22 Іволга Валентина Сергіївна Вік 54 10.30
23 Клейн Володимир Миколайович Вік 75 10.30
24 Клименко Маргарита Костянтинівна Вік 84 10.45
25 Кобінчук Андрій Васильович Вік 44 10.45
26 Козакова Людмила Валеріївна Вік 45 10.45
27 Кравченко Василь Анатолійович Вік 31 10.45
28 Красна Олена Василівна Вік 45 10.45
29 Марченко Руслана Анатоліївна Вік 42 10.45
30 Мелешнікова Анна Миколалаївна Вік 37 10.45
31 Мельник Валентина Михайлівна Вік 67 10.45
32 Моргун Андрій Вікторович Вік 52 11.00
33 Носівець Галина Іванівна Вік 44 11.00
34 Пидорич Ганна Ігорівна Вік 31 11.00
35 Пульгуєв Анатолій Григорович Вік 73 11.00
36 Синенька Катерина Олександрівна Вік 23 11.00
37 Тесленко Тетяна Вікторівна Вік 40 11.00
38 Тимошенко Ірина Вікторівна Вік 49 11.00
39 Тімченко Вікторія Петрівна Вік 43 11.15
40 Тоцька Людмила Василівна Вік 54 11.15
41 Ульяненко Ілона Сергіївна Вік 33 11.15
42 Усенко Ірина Николаївна Вік 66 11.15
43 Чабаненко Лариса Іванівна Вік 58 11.15
44 Черткова Ольга Віталіївна Вік 49 11.15
45 Ширяєв Олександр Леонідович Вік 61 11.15
46 Борозна Ірина Анатоліївна Вік 44 11.15
47 Васільєв Олександр Микитович Вік 52 11.15
48 Ващенко Аліса Євгенівна Вік 20 11.30
49 Великоіван Наталія Вікторівна Вік 43 11.30
50 Зінов'єва Анна Володимирівна Вік 29 11.30
51 Кара Світлана Сергіївна Вік 25 11.30
52 Коляда Олена Валеріївна Вік 36 11.30
53 Кострикіна Анастасія Олегівна Вік 23 11.30
54 Лазарєва Анжела Леонідівна Вік 53 11.30
55 Макуха Ольга Миколаївна Вік 71 11.30
56 Мамедова Гюляра Тофиковна Вік 32 11.45
57 Полуянова Яна Вікторівна Вік 34 11.45
58 Резниченко Яна Геннадіївна Вік 36 11.45
59 Самойленко Олександра Сергіївна Вік 36 11.45
60 Семенович Вікторія Владиславівна Вік 30 11.45
61 Сінєльщикова Наталія Миколаївна Вік 36 11.45
62 Тимошенко Ірина Віталіївна Вік 38 11.45
63 Турков Ілля Андрійович Вік 28 11.45
64 Усата Олена Вячеславівна Вік 32 12.00
65 Шаш Лідія Павлівна Вік 58 12.00
66 Абдухалікова Світлана Валеріївна Вік 37 12.00
67 Батрин Тетяна Вікторівна Вік 36 12.00
68 Безь Людмила Федорівна Вік 48 12.00
69 Большакова Анастасія Сергіївна Вік 36 12.00
70 Бражник Тетяна Іванівна Вік 67 12.00
71 Глущенко Вікторія В'ячеславівна Вік 45 12.00
72 Головненко Вікторія Вікторівна Вік 36 12.00
73 Давиденко Олена Ігорівна Вік 35 12.00
74 Дерещук Олександр Валерійович Вік 44 12.15
75 Єгорова Тетяна Михайлівна Вік 44 12.15
76 Закутаєва Тамара Юріївна Вік 39 12.15
77 Коломоєць Тетяна Володимирівна Вік 43 12.15
78 Кордан Марія Юріївна Вік 33 12.15
79 Кузнецов Олег Олександрович Вік 51 12.15
80 Лазаревич Вікторія Вікторівна Вік 33 12.15
81 Лисиця Наталія Миколаївна Вік 35 12.15
82 Литвиненко Ирина Альбертовна Вік 33 12.15
83 Машталер Світлана Юріївна Вік 38 12.15
84 Михайлова Виктория Леонидовна Вік 31 12.15
85 Мінько Марина Олексіївна Вік 35 12.30
86 Мішук Катерина Миколаївна Вік 36 12.30
87 Моспан Тетяна Борисівна Вік 38 12.30
88 Найдьонова Надія Вікторівна Вік 39 12.30
89 Нехайчук Світлана Іванівна Вік 29 12.30

"Паляниця" Хортицький район

18 Dec, 08:20


Шановні бенефіціари, вітаємо! ⚘️

Публікуємо списки видачі сімейних продуктових наборів бенефіціарам у суботу, 21 грудня 2024 року. Перевага надавалася родинам з дітьми, які жодного разу не отримували допомогу протягом 2023-2024 років у рамках цього проєкту.

Продовжуємо, спільно з БО БФ Вплив, реалізацію проєкту «Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через облаштування безпечних прихистків, забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами та психосоціальну підтримку», що фінансується German Federal Foreign Office (GFFO),
за підтримки Terre des Hommes (Німеччина), ChildFund Deutschland.

🏠 Адреса: вул. Незламна, 1 (раніше: Хакаська 1), зліва від чорного АТБ, зупинка транспорту "АВТОВАЗ ", Осипенківський мкрн

‼️ Нагадуємо, що отримання допомоги можливо лише у випадку наявності ОРИГІНАЛІВ та КСЕРОКОПІЙ ВСІХ необхідних документів (Паспорт з 14 років, ІПН, свідоцтво про народження дитини (до 14 років), свідоцтво багатодітної родини, довідка одиноких батьків, свідотство про інвалідність, довідка ВПО, тощо) на КОЖНОГО члена родини, заявленого при реєстрації. "Родина": чоловік, жінка, неповнолітні діти та особи, що зареєстровані за однією адресою.

‼️ Кожен лист ксерокопії треба підписати "Згідно з оригіналом, дата, підпис", датою видачі є 21.12.2024

⛔️ У разі відсутності документів або у разі виявлення неправдивої інформації у наданні допомоги буде відмовлено.

❓️ На питання відповідаємо ТІЛЬКИ у месенджер @Gopalyanycia (Фейсбук)

До зустрічі в ГО "Гуманітарний центр "Паляниця" 💙💛

Вага набору ~ 34 кг

"Паляниця" Хортицький район

17 Dec, 15:42


Шановний бенефіціар, хто забув пакет з їжею, напишіть нам.

"Паляниця" Хортицький район

14 Dec, 16:03


Номер Прізвище Ім'я По батькові Вік Час отримання
1 Арська Ольга Миколаівна Вік 38 15.00
2 Астаф'ева Марина Сергіївна Вік 33 15.00
3 Асташина Наталя Вікторівна Вік 39 15.00
4 Бабаченко Віталій Станіславович Вік 41 15.00
5 Береза Єлизавета Володимирівна Вік 31 15.00
6 Білоус Лідія Олександрівна Вік 41 15.00
7 Бор Вікторія Вікторівна Вік 38 15.00
8 Борліс Катерина Костянтинівна Вік 83 15.00
9 Булишко Ольга Олександрівна Вік 45 15.00
10 Вольвач Лілія Олександрівна Вік 35 15.00
11 Гетова Тетяна Вікторівна Вік 48 15.15
12 Горюнов Олександр Васильович Вік 40 15.15
13 Григоренко Катерина Вікторівна Вік 34 15.15
14 Гринь Зінаїда Миколаївна Вік 65 15.15
15 Гура Радміла Андріївна Вік 38 15.15
16 Гусак Віталій Миколайович Вік 18 15.15
17 Дейнега Олена Вікторівна Вік 39 15.15
18 Долинський Олександр Васильович Вік 76 15.15
19 Донєва Альона Юріївна Вік 36 15.15
20 Другакова Валентина Михайлівна Вік 59 15.15
21 Єсипова Наталія Володимирівна Вік 71 15.15
22 Жабенко Наталія Олександрівна Вік 44 15.15
23 Жигалкіна Катерина Олексіївна Вік 36 15.30
24 Зражевська Тетяна Володимирівна Вік 68 15.30
25 Кириченко Віталій Анатолійович Вік 48 15.30
26 Козарік Тетяна Василівна Вік 72 15.30
27 Криворучко Ельвіра Іванівна Вік 34 15.30
28 Лісняк Любов Іванівна Вік 70 15.30
29 Ляпара Каріна Анатоліївна Вік 32 15.30
30 Марко Марина Вікторівна Вік 40 15.30
31 Матвійко Яна Олегівна Вік 32 15.30
32 Межевська Олена Петрівна Вік 62 15.30
33 Опішняк Олена Олександрівна Вік 43 15.30
34 Пико Анна Олександрівна Вік 35 15.30
35 Полушкіна Оксана Михайлівна Вік 36 15.30
36 Потоцька Ольга Григорівна Вік 31 15.45
37 Романчук Інна Іванівна Вік 73 15.45
38 Рудас Юлія Сергіївна Вік 43 15.45
39 Савченко Катерина Генадіівна Вік 25 15.45
40 Смаль Олена Олександрівна Вік 44 15.45
41 Стандартюк Олена Анатоліївна Вік 48 15.45
42 Стешкіна Олена Анатоліївна Вік 47 15.45
43 Ткачук Володимир Володимирович Вік 59 15.45
44 Ткачук Тамара Борисівна Вік 79 15.45
45 Токарева Галина Андріївна Вік 84 15.45
46 Толмасова Марина Олександрівна Вік 44 16.00
47 Третяк Анна Михайлівна Вік 33 16.00
48 Устимець Наталія Борисівна Вік 40 16.00
49 Філобок Яна Василівна Вік 40 16.00
50 Хрипко Наталія Олександрівна Вік 40 16.00
51 Цибань Анастасія Андріївна Вік 33 16.00
52 Черкашина Світлана Миколаівна Вік 60 16.00
53 Черкун Тетяна Григорівна Вік 74 16.00
54 Чернишова Світлана Вікторівна Вік 31 16.00
55 Чижик Юлія Сергіївна Вік 37 16.00
56 Чукова Людмила Анатоліївна Вік 37 16.00
57 Шептун Катерина Олександрівна Вік 25 16.15
58 Шершун Тамара Олексіївна Вік 67 16.15
59 Штепа Ольга Олександрівна Вік 67 16.15
60 Шутова Лілія Анатоліївна Вік 50 16.15
61 Яблуновська Наталія Леонідівна Вік 30 16.15
62 Багаєва Марина Валеріївна Вік 38 16.15
63 Вертегел Олена Олександрівна Вік 32 16.15
64 Глазкова Ірина Дмитрівна Вік 39 16.15
65 Голець Світлана Володимирiвна Вік 41 16.15
66 Даутова Наталя Олександрівна Вік 43 16.15
67 Дмітрієва Марина Ігорівна Вік 30 16.30
68 Телюпа Наталія Геннадіївна Вік 42 16.30
69 Чикурова Олена Віталіївна Вік 48 16.30
70 Чорній Світлана Євгеніївна Вік 34 16.30
71 Щербина Володимир Якович Вік 40 16.30
72 Гончаренко Світлана Іванівна Вік 45 16.30
73 Неверовська Наталя Василівна Вік 64 16.30
74 Остапець Вікторія Вікторівна Вік 47 16.30
75 Павелько Валентина Яківна Вік 73 16.30
76 Папій Валентина Павлівна Вік 70 16.30
77 Пелешко Василь Вікторович Вік 66 16.30
78 Полякова Олена Олегівна Вік 47 16.30
79 Циплякова Олена Валеріївна Вік 48 16.30
80 Шевченко Роман Володимировис Вік 47 16.30

"Паляниця" Хортицький район

14 Dec, 16:01


Шановні бенефіціари, вітаємо! ⚘️

Публікуємо списки видачі сімейних продуктових наборів бенефіціарам у вівторок, 17 грудня 2024 року. Перевага надавалася родинам з дітьми, які жодного разу не отримували допомогу протягом 2023-2024 років у рамках цього проєкту.

Продовжуємо, спільно з БО БФ Вплив, реалізацію проєкту «Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через облаштування безпечних прихистків, забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами та психосоціальну підтримку», що фінансується German Federal Foreign Office (GFFO),
за підтримки Terre des Hommes (Німеччина), ChildFund Deutschland.

🏠 Адреса: вул. Незламна, 1 (раніше: Хакаська 1), зліва від чорного АТБ, зупинка транспорту "АВТОВАЗ ", Осипенківський мкрн

‼️ Нагадуємо, що отримання допомоги можливо лише у випадку наявності ОРИГІНАЛІВ та КСЕРОКОПІЙ ВСІХ необхідних документів (Паспорт з 14 років, ІПН, свідоцтво про народження дитини (до 14 років), свідоцтво багатодітної родини, довідка одиноких батьків, свідотство про інвалідність, довідка ВПО, тощо) на КОЖНОГО члена родини, заявленого при реєстрації. "Родина": чоловік, жінка, неповнолітні діти та особи, що зареєстровані за однією адресою.

‼️ Кожен лист ксерокопії треба підписати "Згідно з оригіналом, дата, підпис", датою видачі є 17.12.2024

⛔️ У разі відсутності документів або у разі виявлення неправдивої інформації у наданні допомоги буде відмовлено.

❓️ На питання відповідаємо ТІЛЬКИ у месенджер @Gopalyanycia (Фейсбук)

До зустрічі в ГО "Гуманітарний центр "Паляниця" 💙💛

Вага набору ~ 34 кг

"Паляниця" Хортицький район

11 Dec, 15:56


103 Плахотнік Олена Петрівна 42 12.45
104 Поліщук Ольга Володимирівна 43 12.45
105 Пономар Євгенія Василівна 36 12.45
106 Попитайленко Євгенія Олегівна 38 13.00
107 Пругло Інна Миколаївна 45 13.00
108 Романенко Лариса Олександрівна 44 13.00
109 Романовська Галина Василівна 37 13.00
110 Рубель Тетяна Олегівна 38 13.00
111 Рябко Марина Миколаївна 30 13.00
112 Савеленко Олександра Вікторівна 35 13.00
113 Савельєва Вікторія Василівна 43 13.00
114 Савенко Ольга Сілардіївна 26 13.00
115 Саврістова Навіля Аутфієвна 62 13.00
116 Сазонова Тетяна Юріївна 33 13.00
117 Салейчук Вікторія Вікторівна 29 13.00
118 Семенова Оксана Василівна 36 13.15
119 Семьонова Олена Вячеславівна 50 13.15
120 Симоненко Інна Анатоліївна 38 13.15
121 Сирота Юрій Васильович 53 13.15
122 Сідельникова Сніжана Миколаївна 41 13.15
123 Сіліна Маргарита Олегівна 36 13.15
124 Скальська Анна Дмитрівна 34 13.15
125 Солодченко Наталья Олександривна 33 13.15
126 Солоха Юлія Олександрівна 27 13.30
127 Стоян Оксана Валентинівна 51 13.30
128 Стуконог Наталія Володимирівна 35 13.30
129 Сухачевський Віталій Олександрович 45 13.30
130 Сухобок Марина Василівна 37 13.30
131 Тищенко Володимир Миколайович 38 13.30
132 Третяк Олександр Миколайович 58 13.30
133 Троянська-Голишева Марина Анатоліївна 41 13.30
134 Турлюн Надiя Сергiiвна 38 13.30
135 Федорова Олена Вячеславівна 36 13.45
136 Фідрик Альона Миколаївна 33 13.45
137 Хараїм Світлана Анатоліївна 42 13.45
138 Харченко Вікторія Миколаївна 27 13.45
139 Хвостенко Ганна Олександрівна 45 13.45
140 Хрипко Наталія Олександрівна 40 13.45
141 Чернєва Ольга Федорівна 38 13.45
142 Чернова Ольга Сергіївна 42 13.45
143 Шамрай Наталья Михайлівна 48 13.45
144 Шестьоркіна Марина Анатоліївна 31 14.00
145 Шиян Катерина Валеріївна 44 14.00
146 Ягодіна Наталія Сергієвна 34 14.00
147 Яковенко Альона Іванівна 33 14.00
148 Якубіна Юлія Миколаївна 34 14.00
149 Якубіна Любов Миколаївна 40 14.00
150 Авраменко Юлія Анатоліївна 40 14.00
151 Автомєєнко Ганна Володимирівна 30 14.00
152 Алієва Уріе Серверівна 39 14.00
153 Анфьорова Наталія Іванівна 44 14.00
154 Бєляєва Альона Геннадіївна 45 14.00
155 Білодід Валентина Олександрівна 27 14.00
156 Бойченко Вікторія Валентинівна 35 14.00
157 Борисенко Альона Олексіївна 38 14.00
158 Вербицька Анна Олександрівна 38 14.00
159 Волкова Дар'я Валеріївна 38 14.00
160 Голованова Ірина Валеріївна 41 14.15
161 Гузь Людмила Вікторівна 58 14.15
162 Гусак Інна Яківна 36 14.15
163 Доценко Маргарита Сергіївна 41 14.15
164 Дуркот Надія Миколаївна 36 14.15
165 Єнікєєва Таіся Касімівна 43 14.15
166 Земляченко Христина Викторивна 33 14.15
167 Зєнцова Ольга Сергіївна 35 14.15
168 Зімненко Юлія Анатоліївна 39 14.15
169 Іващенко Римма Григорівна 32 14.15
170 Івко Ірина Віталіївна 27 14.15
171 Іовова Тетяна Петрівна 40 14.15
172 Калашнік Юрій Олександрович 40 14.15
173 Кіріченко Юліана Валентинівна 35 14.15
174 Книш Вікторія Вікторівна 36 14.15
175 Ковшарова Дарья Володимирівна 31 14.15
176 Колмикова Владислава Костянтинівна 40 14.30
177 Корнюхіна Олеся Олександрівна 32 14.30
178 Коршунова Олена Анатоліївна 48 14.30
179 Мартенс Тетяна Володимирівна 38 14.30
180 Мельнікова Юлія Геннадіївна 35 14.30
181 Носкова Олександра Андріївна 35 14.30
182 Островська Ольга Костянтинівна 36 14.30
183 Петренко Катерина Петрівна 38 14.30
184 Петрова Анастасія Артурівна 34 14.30
185 Причиська Наталія Сергіївна 41 14.30
186 Пузанова Аліна Володимирівна 29 14.30
187 Пчельникова Катерина Геннадіівна 42 14.30
188 Реглін Тетяна Миколаївна 38 14.30
189 Ряжських Марина Петрівна 35 14.30
190 Смаілова Пєріна Леонідівна 34 14.30
191 Сушко Валерія Ігорівна 19 14.30
192 Тарасова Віталіна Ігорівна 32 14.30
193 Шуляр Ганна Валеріївна 40 14.30
194 Гілязутдинов Данило Махмутович 19 14.30
195 Джура Олена Сергіївна 26 14.30
196 Полуектов Кирило Віталійович 24 14.30
197 Похиленко Вікторія Володимирівна 22 14.30
198 Толмасов Ярослав Ігорович 22 14.30
199 Філіппенков Кирилл Юрійович 21 14.30
200 Шевченко Анастасія Олександрівна 21 14.30
201 Янченко Анастасія Вячеславівна

"Паляниця" Хортицький район

11 Dec, 15:55


Номер Прізвище Ім'я По батькові Вік Час отримання
1 Агранович Александр Витальевич 38 10.00
2 Андрєєва Наталія Георгіївна 51 10.00
3 Анісімова Дарʼя Вікторівна 31 10.00
4 Балашова Ксенія Іванівна 42 10.00
5 Бар'єва Марина Леонідівна 43 10.00
6 Барилюк Ольга Вікторівна 36 10.00
7 Береза Євгения Олександрівна 46 10.00
8 Бессараб Геннадій Володимирович 55 10.15
9 Биченко Тетяна Миколаївна 41 10.15
10 Білецька Анна Віталіївна 30 10.15
11 Білокур Олена Юріїг 38 10.15
12 Білорус Галина Миколайвна 39 10.15
13 Бірюкова Світлана Василівна 39 10.15
14 Бобко Надія Олександрівна 32 10.15
15 Боговик Лариса Вікторівна 48 10.15
