ПЕНЯ
Нижче публікуємо перелік квартир, які станом на даний момент мають заборгованість зі сплати внеску на резервне живлення, і яким з 1 лютого на суму вказаного боргу буде нараховано пеню у розмірі 0,3% від суми заборгованості за кожен день прострочення.
1 -3 900,00
17 -4 100,00
19 -1 228,00
36 -3 234,00
39 -3 100,00
47 -4 100,00
60 -1 547,12
62 -2 641,81
78 -4 100,00
86 -4 100,00
94 -4 100,00
95 -4 048,80
107 -1 194,80
109 -1 468,50
120 -0,80
121 -2 600,00
128 -4 100,00
142 -4 100,00
145 -1 200,00
146 -1 000,00
149 -2 526,57
150 -0,20
153 -4 100,00
195 -4 100,00
204 -4 100,00
210 -4 000,00
228 -4 100,00
229 -1 165,20
232 -2 030,00
233 -4 100,00
237 -4 100,00
239 -4 100,00
247 -1 146,80
272 -4 100,00
283 -4 100,00
297 -2 200,00
298 -4 100,00
299 -1 000,00
315 -18,87
323 -3 101,00
350 -1 000,00
358 -2 000,00
359 -2 100,00
362 -3 000,00
367 -4 100,00
374 -4 100,00
377 -4 100,00
378 -2 125,10
382 -4 100,00
392 -4 100,00
398 -4 100,00
399 -48,60
403 -100,00
409 -4 100,00
413 -4 099,60
415 -3 000,00
416 -3 000,00
418 -4 100,00
427 -4 074,00
438 -4 100,00
441 -2 681,20
442 -4 021,82
443 -3 161,34
452 -4 100,00
459 -1 000,00
460 -4 100,00
465 -4 100,00
473 -4 100,00
477 -921,20
485 -979,40
488 -4 100,00
500 -1 592,02
507 -626,00
509 -3 100,00
513 -4 100,00
515 -4 100,00
516 -949,80
523 -1 479,60
525 -4 100,00
532 -3 894,88
534 -2 000,00
536 -4 100,00
564 -1 510,35
572 -4 100,00
573 -2 852,20
582 -2 000,60
588 -925,10
591 -4 100,00
599 -4 100,00
618 -4 100,00
629 -4 100,00
644 -0,90
654 -1 367,85
658 -4 100,00
665 -503,20
674 -4 100,00
684 -109,80
687 -1 600,00
689 -4 100,00
692 -4 100,00
699 -4 100,00
715 -1 655,80
718 -2 900,00
736 -4 099,00
748 -3 136,90
749 -4 100,00
750 -4 100,00
753 -1 459,00
755 -2 000,00
771 -4 100,00