Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- IPEKE | %10,00 | 45,10 TL
2- BALAT | %9,99 | 53,30 TL
3- MEGAP | %9,94 | 3,54 TL
4- MEGAP | %9,94 | 3,54 TL
5- KOZAA | %9,93 | 74,70 TL
6- AHSGY | %9,34 | 21,18 TL
7- KOZAL | %8,67 | 21,30 TL
8- OTTO | %8,64 | 528,00 TL
9- OZRDN | %7,26 | 9,01 TL
10- KRDMB | %6,68 | 22,04 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- YAPRK | %-6,53 | 461,25 TL
2- IHGZT | %-5,33 | 1,42 TL
3- GESAN | %-5,02 | 49,20 TL
4- SURGY | %-4,80 | 37,68 TL
5- IHLGM | %-3,95 | 1,70 TL
6- EUHOL | %-3,59 | 7,52 TL
7- IHYAY | %-3,52 | 4,93 TL
8- CEOEM | %-3,10 | 28,76 TL
9- SAMAT | %-3,07 | 18,29 TL
10- ORCAY | %-2,95 | 9,87 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- YKBNK | %4,72 | 27,50 TL
2- ISCTR | %5,29 | 13,13 TL
3- AKBNK | %5,65 | 55,15 TL
4- KOZAL | %8,67 | 21,30 TL
5- EKGYO | %4,82 | 11,75 TL
6- THYAO | %1,85 | 276,00 TL
7- KCHOL | %2,02 | 187,30 TL
8- GARAN | %4,50 | 113,90 TL
9- EREGL | %1,75 | 48,82 TL
10- PGSUS | %1,41 | 222,80 TL