GD Asta Channel @gradientasta Channel on Telegram

GD Asta Channel

@gradientasta


Channel dari GD Asta Bot, link bot free @Asta_8_Free_Bot

GD Asta Channel (Indonesian)

GD Asta Channel adalah saluran Telegram yang dikhususkan untuk pengguna GD Asta Bot. Dengan nama pengguna @gradientasta, saluran ini menyediakan informasi terbaru dan update terkait layanan bot GD Asta. GD Asta Bot sendiri adalah bot yang dapat membantu pengguna dalam berbagai hal, mulai dari pencarian informasi hingga memberikan hiburan. Dengan mengikuti saluran ini, pengguna bisa mendapatkan akses eksklusif ke fitur-fitur terbaru dan juga promosi-promosi yang ditawarkan oleh GD Asta Bot. Selain itu, pengguna juga bisa mendapatkan bantuan langsung melalui saluran ini, dengan bertanya langsung kepada admin yang siap membantu. Jika Anda pengguna setia GD Asta Bot atau tertarik untuk menggunakan layanannya, jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dengan GD Asta Channel dan ikuti perkembangan terbaru secara langsung!

GD Asta Channel

02 Dec, 23:31


Update bot 3 Desember 2024

1. Tambahan fungsi filter mencari keterangan Ritel dengan RPNET.

Fungsi ini digunakan untuk mencari keterangan Ritel dengan tanda =, >, <, >=, atau <=.

Format : RPNET(Hari)(=, >, <, >=, <=)(Keterangan MM)

Keterangan Ritel :
Penjualan Kuat = XL
Penjualan Besar = L
Penjualan Sedang = M
Penjualan Kecil = S
Netral = N
Pembelian Kecil = S-
Pembelian Sedang = M-
Pembelian Besar = L-
Pembelian Kuat = XL-

Contoh : SHOW RPNET5=L,RPNET5<L.PREV1

Pada contoh di atas, digunakan untuk mencari keterangan = penjualan besar pada BR5, dan keterangan < akumulasi besar pada BR5.PREV1. Artinya mencari saham yg baru masuk penjualan besar pada BR5 di candle terakhir.

Untuk fungsi lama mencari keterangan pembelian / penjualan, misal SHOW RPNET5.L. Dengan fungsi baru, maka RPNET5.L sama dengan RPNET5>=L.

Sedangkan pada penjualan, SHOW RPNET5.L- sama dengan SHOW RPNET5<=L-.

GD Asta Channel

02 Dec, 11:54


Report 02-12-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_FUJI | 270 (35) | 1,9
/GD_FUTR_W | 13 (30) | 4,1
/GD_INPS | 185 (25,85) | 14,8
/GD_FUTR | 167 (23,7) | 40,7
/GD_BABY | 392 (20,99) | 43,5

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_VISI | 177 (-25) | 1,1
/GD_TRON | 104 (-24,64) | 6,2
/GD_CITY | 126 (-21,25) | 10,8
/GD_SSMS | 1020 (-19,37) | 12,2
/GD_TOSK | 71 (-15,48) | 11

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KJEN | 69 (4,55) | 1,3
/GD_PGAS | 1570 (3,29) | 82
/GD_SRTG | 2390 (12,74) | 80,2
/GD_INDY | 1435 (2,14) | 6,8
/GD_UNTR | 27400 (2,33) | 107,4

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DGNS | 224 (4,67) | 8,8 | 0,9
/GD_BBYB | 262 (0,77) | 8,8 | 2
/GD_PGAS | 1570 (3,29) | 82 | 19,2
/GD_MKAP | 248 (0) | 10,2 | 4,7
/GD_INDY | 1435 (2,14) | 6,8 | 1,9

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_UNTR | 27400 (2,33) | 107,4 | 40
/GD_ASII | 4940 (-3,14) | 235,6 | 36
/GD_BIPI | 84 (7,69) | 37,4 | 23
/GD_PTRO | 21875 (10,9) | 200,5 | 19
/GD_PGAS | 1570 (3,29) | 82 | 19

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_RALS | 372 (0) | 2,2 | -1,1
/GD_BNBR | 48 (2,13) | 1 | -0,2
/GD_SICO | 119 (10,19) | 4,4 | -0,4
/GD_UNVR | 1875 (0,54) | 16,6 | -4,2
/GD_SMDR | 280 (-0,71) | 2,3 | -0,5

GD Asta Channel

29 Nov, 11:30


Report 29-11-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CITY | 160 (34,45) | 19,2
/GD_FUTR | 135 (31,07) | 20,2
/GD_FUTR_W | 10 (25) | 1,7
/GD_ECII | 356 (24,48) | 7
/GD_SSMS | 1265 (23,41) | 10

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_VISI | 236 (-24,84) | 1,1
/GD_ADRO | 2080 (-24,64) | 2227,9
/GD_TOSK | 84 (-20,75) | 30,1
/GD_UNTD | 107 (-18,94) | 4,4
/GD_SKLT | 195 (-18,75) | 2

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TBIG | 1970 (0,51) | 7,3
/GD_CITY | 160 (34,45) | 19,2
/GD_NSSS | 276 (12,2) | 33,3
/GD_BYAN | 19575 (0) | 1,5
/GD_IMPC | 370 (10,12) | 7,5

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_RMKE | 510 (0) | 1,7 | 0,6
/GD_BUMI | 147 (8,89) | 314,9 | 37,8
/GD_UNVR | 1865 (-1,06) | 28,1 | 4,4
/GD_BKSL | 48 (9,09) | 2,3 | 0,7
/GD_NSSS | 276 (12,2) | 33,3 | 4

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ASII | 5100 (-0,49) | 247,8 | 81
/GD_INDF | 7550 (-1,31) | 95,9 | 30
/GD_BIPI | 78 (5,41) | 34,8 | 21
/GD_EXCL | 2220 (1,83) | 36,4 | 16
/GD_HEAL | 1525 (3,04) | 66,6 | 15

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_IPCC | 735 (-2) | 1,5 | -0,7
/GD_BCIC | 206 (3) | 4,4 | -0,9
/GD_AVIA | 420 (0) | 22,3 | -8,8
/GD_MTDL | 615 (0) | 1,8 | -1,1
/GD_TKIM | 6350 (-1,17) | 2,6 | -1,2

GD Asta Channel

28 Nov, 14:57


Report 28-11-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SKLT | 240 (34,83) | 3,4
/GD_UNTD | 132 (34,69) | 9,3
/GD_INPC | 360 (25) | 170,4
/GD_JIHD | 2380 (24,61) | 61,6
/GD_VOKS | 326 (24,43) | 12,7

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TOSK | 106 (-34,57) | 29,8
/GD_SURI | 53 (-34,57) | 5,2
/GD_ADRO | 2760 (-24,8) | 55,4
/GD_TRUK | 88 (-18,52) | 4,4
/GD_BALI | 1300 (-11,86) | 1,2

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_HOKI | 125 (0,81) | 2,1
/GD_SKLT | 240 (34,83) | 3,4
/GD_INPC | 360 (25) | 170,4
/GD_SMSM | 1905 (0,53) | 2,1
/GD_AEGS | 38 (8,57) | 2,3

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ITMG | 27300 (-0,46) | 25,4 | 5,2
/GD_GZCO | 99 (2,06) | 1,2 | 0,3
/GD_NICE | 374 (-4,1) | 4,4 | 1
/GD_MTEL | 605 (-0,82) | 6,6 | 1
/GD_LSIP | 1055 (2,93) | 17,5 | 2,6

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PTRO | 18925 (1,61) | 77,2 | 30
/GD_GOTO | 72 (-2,7) | 419,8 | 23
/GD_EXCL | 2180 (0) | 51,1 | 19
/GD_BIPI | 74 (12,12) | 28,6 | 17
/GD_INDF | 7650 (0) | 65,6 | 14

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_LMPI | 152 (2,01) | 3,5 | -0,2
/GD_MIKA | 2670 (3,49) | 28,6 | -5,5
/GD_NICL | 306 (0) | 1,2 | -0,3
/GD_WINS | 472 (1,29) | 1,5 | -0,8
/GD_WIKA | 308 (0,65) | 2,8 | -0,4

GD Asta Channel

26 Nov, 12:19


Report 26-11-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_VOKS | 262 (34,36) | 5
/GD_JIHD | 1910 (24,84) | 47,5
/GD_TRUK | 108 (16,13) | 15,5
/GD_PURI | 220 (11,11) | 2,9
/GD_ARKO | 1060 (10,99) | 2

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ZBRA | 80 (-23,08) | 3,9
/GD_NANO_W | 4 (-20) | 2,1
/GD_SMLE_W | 8 (-20) | 1,8
/GD_TRON_W | 16 (-20) | 1,2
/GD_POLU | 1480 (-17,32) | 2,2

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BCIP | 56 (1,82) | 1,5
/GD_HOKI | 124 (2,48) | 4,1
/GD_BSML | 110 (1,85) | 4
/GD_PLAN | 31 (6,9) | 1,5
/GD_TCPI | 7275 (1,75) | 77,6

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBYB | 268 (2,29) | 29,1 | 3,2
/GD_RMKE | 520 (-0,95) | 1,1 | 0,4
/GD_ESSA | 835 (1,83) | 9,5 | 2,2
/GD_DSSA | 38325 (4,57) | 65 | 2,2
/GD_ASII | 5150 (-0,48) | 232 | 45,2

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_UNTR | 27500 (-0,36) | 92,6 | 54
/GD_INDF | 7650 (0,66) | 65,3 | 24
/GD_PTRO | 18625 (-1,72) | 87,1 | 14
/GD_BRMS | 410 (-2,84) | 282,9 | 12
/GD_ITMG | 27425 (-0,63) | 41,7 | 12

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MAPI | 1515 (3,77) | 11,6 | -5,8
/GD_JSMR | 4700 (2,17) | 10,9 | -4,2
/GD_IPCC | 750 (0,67) | 2 | -0,6
/GD_AALI | 6275 (1,21) | 5,8 | -1,5
/GD_HMSP | 655 (0,77) | 5,2 | -1,9

GD Asta Channel

25 Nov, 11:54


Report 25-11-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MAYA | 270 (35) | 55,3
/GD_BKSW | 93 (34,78) | 12,3
/GD_TRON | 180 (34,33) | 25,6
/GD_ZBRA | 104 (33,33) | 9,9
/GD_TRON_W | 20 (25) | 2,1

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DOSS | 270 (-17,68) | 32,8
/GD_SKRN | 402 (-16,94) | 1,2
/GD_BOAT | 280 (-12,5) | 141,5
/GD_LMPI | 164 (-9,89) | 4,4
/GD_DAAZ | 3740 (-9,88) | 14,3

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AGRS | 85 (8,97) | 7,2
/GD_ALDO | 600 (7,14) | 1,5
/GD_ASII | 5175 (5,4) | 431,1
/GD_NASI | 88 (1,15) | 3,8
/GD_ISAT | 2500 (2,46) | 47,5

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ITMG | 27600 (-1,25) | 79,6 | 14,4
/GD_SRTG | 2230 (1,83) | 28,3 | 3,3
/GD_PMMP | 120 (6,19) | 1,5 | 0,3
/GD_NICE | 390 (3,72) | 4,1 | 0,8
/GD_PDPP | 580 (0,87) | 4,5 | 0,7

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BMRI | 6575 (5,2) | 1197,5 | 208
/GD_UNTR | 27600 (2,22) | 292,1 | 170
/GD_BBCA | 10175 (3,3) | 1676,7 | 124
/GD_ASII | 5175 (5,4) | 431,1 | 108
/GD_PGAS | 1570 (5,02) | 131,3 | 90

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PMMP | 120 (6,19) | 1,5 | -0,6
/GD_NASI | 88 (1,15) | 3,8 | -0,5
/GD_IPCC | 745 (2,05) | 1,1 | -0,3
/GD_SURI | 84 (-2,33) | 10,9 | -0,4
/GD_BMRI | 6575 (5,2) | 1197,5 | -231,3

GD Asta Channel

22 Nov, 12:38


Report 22-11-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_LMPI | 182 (34,81) | 4,1
/GD_INPC | 252 (34,04) | 172,6
/GD_TRON | 134 (26,42) | 15,3
/GD_BOAT | 320 (25) | 54,6
/GD_TRON_W | 16 (23,08) | 1,5

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INTD | 218 (-11,38) | 3,8
/GD_BINO | 214 (-9,32) | 28,2
/GD_BBYB | 274 (-8,67) | 58,4
/GD_IOTF | 254 (-7,3) | 3,5
/GD_KING_W | 13 (-7,14) | 2,9

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_HOKI | 121 (21) | 11,4
/GD_ITMG | 27950 (2,1) | 135,4
/GD_MYOR | 2750 (0,73) | 17,6
/GD_AGRS | 78 (4) | 1
/GD_SDPC | 173 (4,22) | 3,1

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BRIS | 2950 (9,67) | 159,2 | 38
/GD_MBMA | 550 (7,84) | 92,3 | 24,4
/GD_PNIN | 1110 (-0,89) | 1,2 | 0,3
/GD_ELSA | 454 (0) | 6,8 | 1
/GD_EMTK | 484 (0,83) | 15,7 | 1,4

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 4400 (3,53) | 1222,8 | 129
/GD_ITMG | 27950 (2,1) | 135,4 | 64
/GD_INDF | 7475 (-1,97) | 83,5 | 41
/GD_UNTR | 27000 (1,22) | 117 | 36
/GD_GOTO | 78 (8,33) | 716,9 | 31

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_HELI | 310 (4,73) | 1,7 | -0,3
/GD_PTBA | 2770 (1,84) | 14,8 | -4,8
/GD_LMPI | 182 (34,81) | 4,1 | -0,4
/GD_SIMP | 396 (0) | 2,2 | -1,4
/GD_AUTO | 2330 (3,1) | 7 | -4

GD Asta Channel

21 Nov, 11:47


Report 21-11-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_LMPI | 135 (35) | 3,8
/GD_KETR | 224 (34,94) | 3,4
/GD_VICO | 240 (34,83) | 5,2
/GD_INTD | 246 (34,43) | 3
/GD_BINO | 236 (34,09) | 16,2

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SINI | 3970 (-9,98) | 1,2
/GD_JMAS | 132 (-8,97) | 2,7
/GD_BDKR | 202 (-7,34) | 7,3
/GD_IOTF | 274 (-6,8) | 7,3
/GD_MPPA | 76 (-6,17) | 6

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ITMG | 27375 (2,53) | 141,3
/GD_SDPC | 166 (1,84) | 1,3
/GD_DIVA | 138 (12,2) | 1,2
/GD_MYOR | 2730 (3,02) | 38
/GD_KETR | 224 (34,94) | 3,4

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_KETR | 224 (34,94) | 3,4 | 0,5
/GD_CUAN | 6775 (0,74) | 10,7 | 2,4
/GD_BBYB | 300 (22,95) | 8,6 | 2,9
/GD_SCMA | 123 (2,5) | 6,6 | 1,7
/GD_ISAT | 2500 (5,04) | 128,4 | 24,8

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TLKM | 2770 (3,36) | 355,2 | 73
/GD_UNTR | 26675 (0,95) | 112,3 | 33
/GD_ITMG | 27375 (2,53) | 141,3 | 31
/GD_BMRI | 6150 (-1,2) | 472,3 | 30
/GD_ISAT | 2500 (5,04) | 128,4 | 23

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TBIG | 1985 (3,93) | 3,4 | -2,4
/GD_BSSR | 4310 (1,89) | 3,1 | -1
/GD_ENRG | 260 (0) | 34 | -12
/GD_JSPT | 9375 (19,81) | 1,2 | -0,3
/GD_ADHI | 266 (0,76) | 2,4 | -1,1

GD Asta Channel

21 Nov, 00:08


list akumulasi bandar 1 hari.. semoga bermanfaat

GD Asta Channel

21 Nov, 00:08


Custom Screneer :
2024-11-21 08:08:24 WITA

+ Net MM 1 Hari > 500 Juta
+ Status Akum min 1 hari : Sedang
+ Korelasi MM > 0.3
+ Net Volume Rasio Periode 1 Hari < 7X

20 Saham ditemukan dalam 0,02 detik.

Saham | Last (Chg %) | Val MA20 (B) | GD Prev | GD
*/GD_KARW | 6050 (10) | 6,5 | -2 | 1+
/GD_BFIN | 945 (9,25) | 8,2 | -3 | 2+
*/GD_DEWA | 122 (7,96) | 92,2 | -2 | 1+
*/GD_SRTG | 2260 (6,10) | 54,6 | -1 | 2+
*/GD_MEDC | 1140 (4,59) | 44,9 | -3 | 1+
*/GD_MDKA | 2150 (3,37) | 54,1 | -1 | 1+
*/GD_PTRO | 19250 (2,94) | 142,1 | 2+ | 2+
*/GD_EMTK | 488 (2,52) | 22,1 | -1 | 2+
*/GD_HRUM | 1180 (2,16) | 11,0 | -1 | 2+
*/GD_AKRA | 1330 (1,53) | 23,7 | -2 | 1+
*/GD_AVIA | 450 (1,35) | 19,9 | -2 | 1+
*/GD_ELSA | 454 (1,34) | 14,9 | 2+ | 2+
*/GD_AMMN | 9675 (1,04) | 185,8 | 3+ | 3+
*/GD_MAPI | 1600 (0,95) | 38,1 | 2+ | 3+
*/GD_INDF | 7800 (0) | 93,5 | 2+ | 1+
/GD_GGRM | 13200 (0) | 8,9 | -1 | 1+
*/GD_UNVR | 1805 (0) | 47,3 | -2 | 1+
*/GD_ITMG | 26700 (-0,37) | 36,6 | 2+ | 2+
*/GD_MYOR | 2650 (-0,75) | 18,7 | 2+ | 1+
*/GD_MBMA | 500 (-0,99) | 35,9 | 1+ | -1

/Disclaimer On.
* = Index ISSI

GD Asta Channel

20 Nov, 12:17


Report 20-11-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BOAT | 206 (33,77) | 95
/GD_JMAS | 145 (28,32) | 7,4
/GD_DAAZ | 4150 (24,62) | 144,4
/GD_DOSS | 262 (18,02) | 49
/GD_MSJA | 412 (17,05) | 16,4

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BINO_W | 2 (-75) | 1,6
/GD_NAIK | 222 (-15,91) | 35,3
/GD_MLPT | 24200 (-10,45) | 6,9
/GD_DNAR | 133 (-10,14) | 12
/GD_VERN | 163 (-9,44) | 4

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TRIM | 362 (4,02) | 1,7
/GD_MAPI | 1600 (0,95) | 33,1
/GD_TBIG | 1910 (1,06) | 1,6
/GD_AMMN | 9675 (1,04) | 191,1
/GD_ASGR | 875 (1,16) | 1

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AKRA | 1330 (1,53) | 5,7 | 1,1
/GD_MDKA | 2150 (3,37) | 69,7 | 11,7
/GD_MAPI | 1600 (0,95) | 33,1 | 4,5
/GD_EMTK | 488 (2,52) | 13,9 | 2,4
/GD_MEDC | 1140 (4,59) | 36,4 | 5,1

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 10075 (1,51) | 590,2 | 49
/GD_BMRI | 6225 (-0,4) | 429,4 | 34
/GD_AMMN | 9675 (1,04) | 191,1 | 31
/GD_INDF | 7800 (0) | 45,4 | 21
/GD_UNTR | 26425 (0,28) | 76,1 | 14

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MBSS | 1080 (1,41) | 1,1 | -0,2
/GD_ENRG | 260 (2,36) | 17,2 | -6,4
/GD_POWR | 705 (0) | 1,1 | -0,5
/GD_BFIN | 945 (9,25) | 22,2 | -9,6
/GD_TBLA | 645 (0,78) | 1,3 | -0,7

GD Asta Channel

20 Nov, 07:49


Kelas Gratis untuk Donatur 1thn  ๐Ÿ˜๐Ÿ˜

Caranya ? Klik https://t.me/ikutPandora

Cek Testimoni nya kuy.....
https://t.me/realtestipandora

GD Asta Channel

20 Nov, 07:47


FREE kelas PANDORA XIX + Bandarmologi

Materi Baru BACKTEST ALL STOCK

Cek cara ikutan dan penjelasannya disini ya :   https://t.me/ikutPandora

Testimoni NYATA : https://t.me/realtestipandora

Untuk donatur 12 bulan periode 25 Oktober - 25 November 2024

Kelas dimulai Senin, 25 November 2024
jam 20.30 WITA

Info lebih lanjut, Dapatkan kontak resmi admin melalui perintah bot : /info_bot
Admin 1 : @astanegara
Admin 2 : @GDAstaBotAdmin

Trading mandiri, bersama Asta Bot ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ

GD Asta Channel

19 Nov, 12:21


Di tengah tekanan jual asing, masih ada saham yg dikumpulin asing ๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ‘

GD Asta Channel

19 Nov, 11:55


Report 19-11-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BDKR | 228 (34,91) | 20,7
/GD_INPC | 164 (34,43) | 41,2
/GD_DOSS | 222 (25,42) | 20
/GD_PYFA | 280 (16,67) | 18
/GD_BOAT | 154 (15,79) | 41,3

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ISAP_W | 3 (-25) | 1,2
/GD_BAJA | 104 (-9,57) | 2
/GD_JAWA | 118 (-8,53) | 1,4
/GD_LIVE | 196 (-5,77) | 1,5
/GD_RAJA | 2140 (-4,04) | 132

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AMMN | 9575 (0,52) | 186,3
/GD_ERAA | 440 (3,77) | 16,6
/GD_ISAT | 2450 (9,38) | 121,6
/GD_TRIM | 348 (10,13) | 3,1
/GD_GOTO | 74 (8,82) | 535,1

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ITMG | 26800 (-0,19) | 48,9 | 12,7
/GD_BBYB | 244 (4,27) | 5,7 | 1
/GD_UNTR | 26350 (1,93) | 94,3 | 15,5
/GD_TLKM | 2780 (7,34) | 762,8 | 101,6
/GD_MAPI | 1585 (9,31) | 53 | 7,3

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_GOTO | 74 (8,82) | 535,1 | 63
/GD_ASII | 4970 (0,81) | 181,5 | 51
/GD_TLKM | 2780 (7,34) | 762,8 | 49
/GD_ISAT | 2450 (9,38) | 121,6 | 44
/GD_ANTM | 1475 (5,73) | 120,9 | 23

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_DNAR | 148 (11,28) | 2,2 | -1,1
/GD_AKSI | 398 (1,02) | 1,3 | -0,2
/GD_BYAN | 18000 (0) | 1,2 | -0,3
/GD_GZCO | 101 (1) | 1,3 | -0,3
/GD_MAPI | 1585 (9,31) | 53 | -15,5

GD Asta Channel

18 Nov, 12:23


Report 18-11-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BINO_W | 8 (166,67) | 4
/GD_KING_W | 17 (112,5) | 2,5
/GD_ISAP_W | 4 (33,33) | 1,6
/GD_DAAZ | 3330 (24,72) | 169
/GD_BAJA | 115 (21,05) | 8

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MLPT | 25750 (-19,59) | 12,3
/GD_BABY | 300 (-13,29) | 6,7
/GD_SRTG | 2000 (-12,66) | 95,7
/GD_PYFA | 240 (-10,45) | 24,6
/GD_IMJS | 156 (-7,69) | 2,6

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KING_W | 17 (112,5) | 2,5
/GD_ITMG | 26850 (1,32) | 90,4
/GD_BAJA | 115 (21,05) | 8
/GD_AMMN | 9525 (3,81) | 209,1
/GD_ISAP_W | 4 (33,33) | 1,6

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ISAP_W | 4 (33,33) | 1,6 | 0,2
/GD_GOTO | 68 (6,25) | 269,9 | 38,7
/GD_ITMG | 26850 (1,32) | 90,4 | 27,7
/GD_AKRA | 1340 (3,08) | 8,6 | 1,9
/GD_MAHA | 180 (1,69) | 1,3 | 0,4

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BUMI | 153 (2,68) | 387,5 | 35
/GD_INDF | 7725 (0) | 85,7 | 33
/GD_ITMG | 26850 (1,32) | 90,4 | 28
/GD_AMMN | 9525 (3,81) | 209,1 | 16
/GD_EXCL | 2150 (0,47) | 41,1 | 14

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_IPCC | 735 (-0,68) | 1,1 | -0,7
/GD_BFIN | 880 (2,33) | 4,8 | -2,3
/GD_BYAN | 18000 (0) | 1,4 | -0,5
/GD_WIKA | 288 (-0,69) | 2,8 | -0,9
/GD_MDLN | 54 (-1,82) | 1,2 | -0,4

GD Asta Channel

15 Nov, 12:55


Report 15-11-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_NAIK | 260 (34,02) | 52,1
/GD_DAAZ | 2670 (24,77) | 64,6
/GD_DWGL | 276 (24,32) | 2
/GD_DIVA | 138 (14,05) | 1,1
/GD_DOSS | 186 (12,73) | 2,7

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_NAIK_W | 23 (-28,12) | 4,9
/GD_BDKR | 169 (-21,03) | 7,3
/GD_DART | 185 (-18,14) | 1,1
/GD_MLPL | 140 (-15,66) | 102,1
/GD_PICO | 123 (-13,38) | 1

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ITMG | 26500 (0,76) | 57,6
/GD_MANG | 157 (3,97) | 23,4
/GD_BYAN | 18000 (0,42) | 1,6
/GD_GZCO | 100 (4,17) | 2,5
/GD_SMLE | 141 (4,44) | 4,5

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SURI | 89 (5,95) | 11,1 | 1,2
/GD_KPIG | 159 (0) | 25,7 | 3,7
/GD_ITMG | 26500 (0,76) | 57,6 | 17,5
/GD_GZCO | 100 (4,17) | 2,5 | 0,6
/GD_INDF | 7725 (0,32) | 35,9 | 9,2

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BRMS | 400 (-3,85) | 1162,2 | 81
/GD_BBCA | 10175 (0,74) | 646,6 | 53
/GD_UNTR | 26550 (2,21) | 104,5 | 28
/GD_ANTM | 1400 (-5,41) | 141,5 | 23
/GD_ITMG | 26500 (0,76) | 57,6 | 21

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TCPI | 7150 (0,7) | 68,8 | -1,3
/GD_MDLN | 55 (3,77) | 2,3 | -0,9
/GD_BYAN | 18000 (0,42) | 1,6 | -0,8
/GD_DKFT | 224 (-3,45) | 13 | -2,5
/GD_SMLE | 141 (4,44) | 4,5 | -0,7

GD Asta Channel

14 Nov, 11:58


Report 14-11-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_NAIK | 194 (34,72) | 78,2
/GD_DART | 226 (34,52) | 4,7
/GD_DAAZ | 2140 (24,78) | 13,7
/GD_SKRN | 466 (24,6) | 5,1
/GD_MLPT | 31050 (19,88) | 14,2

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_NAIK_W | 32 (-33,33) | 18
/GD_TOSK_W | 9 (-30,77) | 1,9
/GD_BDKR | 214 (-10,83) | 15,6
/GD_SINI | 3690 (-10) | 1,4
/GD_SOUL | 60 (-9,09) | 1,3

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ANJT | 745 (0) | 1,6
/GD_IMPC | 342 (0,59) | 3,5
/GD_MANG | 151 (9,42) | 10,4
/GD_HMSP | 695 (1,46) | 7,7
/GD_DOID | 690 (6,15) | 11

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BIRD | 2050 (-0,49) | 7,3 | 1,6
/GD_ITMG | 26300 (0,38) | 57,5 | 17,3
/GD_GGRM | 13400 (-0,56) | 4,6 | 0,8
/GD_DOID | 690 (6,15) | 11 | 2,3
/GD_GEMS | 10625 (-2,97) | 1,1 | 0,2

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_INDF | 7700 (-0,32) | 129,2 | 53
