GD Asta Channel @gradientasta Channel on Telegram

GD Asta Channel

@gradientasta


Channel dari GD Asta Bot, link bot free @Asta_8_Free_Bot

GD Asta Channel (Indonesian)

GD Asta Channel adalah saluran Telegram yang dikhususkan untuk pengguna GD Asta Bot. Dengan nama pengguna @gradientasta, saluran ini menyediakan informasi terbaru dan update terkait layanan bot GD Asta. GD Asta Bot sendiri adalah bot yang dapat membantu pengguna dalam berbagai hal, mulai dari pencarian informasi hingga memberikan hiburan. Dengan mengikuti saluran ini, pengguna bisa mendapatkan akses eksklusif ke fitur-fitur terbaru dan juga promosi-promosi yang ditawarkan oleh GD Asta Bot. Selain itu, pengguna juga bisa mendapatkan bantuan langsung melalui saluran ini, dengan bertanya langsung kepada admin yang siap membantu. Jika Anda pengguna setia GD Asta Bot atau tertarik untuk menggunakan layanannya, jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dengan GD Asta Channel dan ikuti perkembangan terbaru secara langsung!

GD Asta Channel

12 Feb, 12:47


Report 12-02-2025 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BRRC | 68 (33,33) | 10,6
/GD_BUVA | 112 (30,23) | 10,7
/GD_CGAS | 99 (26,92) | 7,4
/GD_RAAM | 350 (19,86) | 6,5
/GD_SAME | 294 (17,6) | 2

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SKLT | 182 (-20,18) | 3,1
/GD_SONA | 4160 (-11,11) | 3
/GD_MANG | 101 (-7,34) | 9
/GD_DMMX | 308 (-7,23) | 9,9
/GD_MLPT | 30600 (-7,2) | 2,6

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MUTU | 98 (1,03) | 2,4
/GD_KLIN | 187 (10) | 2,6
/GD_SAME | 294 (17,6) | 2
/GD_TBIG | 2200 (0,46) | 1,8
/GD_BKSL | 59 (9,26) | 2,1

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SAME | 294 (17,6) | 2 | 0,6
/GD_AMMN | 7175 (5,9) | 152,7 | 12,2
/GD_KLIN | 187 (10) | 2,6 | 0,6
/GD_PDPP | 560 (6,67) | 1,6 | 0,3
/GD_BNLI | 1340 (1,9) | 1,1 | 0,3

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TLKM | 2480 (6,9) | 421,6 | 98
/GD_BBNI | 4300 (5,65) | 243,2 | 64
/GD_TPIA | 7400 (11,28) | 145,2 | 38
/GD_UNTR | 24875 (1,84) | 67,5 | 31
/GD_AMMN | 7175 (5,9) | 152,7 | 26

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TBIG | 2200 (0,46) | 1,8 | -1,5
/GD_WIIM | 615 (5,13) | 1,4 | -0,6
/GD_WIKA | 191 (4,37) | 4,1 | -0,6
/GD_BNLI | 1340 (1,9) | 1,1 | -0,6
/GD_MUTU | 98 (1,03) | 2,4 | -0,5

GD Asta Channel

11 Feb, 12:57


Report 11-02-2025 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SKLT | 228 (34,12) | 2,5
/GD_GPSO | 442 (24,86) | 7,9
/GD_SONA | 4680 (24,8) | 2,8
/GD_RAAM | 292 (24,79) | 4,1
/GD_POLU | 2450 (24,68) | 1,3

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_FMII | 442 (-19,64) | 2,8
/GD_CUAN | 7350 (-19,01) | 881,4
/GD_ISAT | 1625 (-15,36) | 215,3
/GD_RATU | 6575 (-14,89) | 96,2
/GD_INDX | 94 (-14,55) | 1,1

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SKLT | 228 (34,12) | 2,5
/GD_TBIG | 2190 (0,46) | 3,2
/GD_AMRT | 3020 (1,34) | 135,2
/GD_KLIN | 170 (8,28) | 1,8
/GD_BUKA | 139 (6,92) | 116,2

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ASII | 4610 (0,88) | 152 | 31,4
/GD_FILM | 3920 (11,05) | 22,8 | 1,4
/GD_PGAS | 1630 (2,19) | 71,6 | 17,2
/GD_SKLT | 228 (34,12) | 2,5 | 0,2
/GD_ACES | 755 (2,03) | 8,3 | 1,8

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 4010 (1,01) | 1100,5 | 212
/GD_AMRT | 3020 (1,34) | 135,2 | 50
/GD_BRIS | 3000 (-1,64) | 91,3 | 41
/GD_ASII | 4610 (0,88) | 152 | 33
/GD_BUKA | 139 (6,92) | 116,2 | 28

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TCPI | 6600 (0,38) | 65,8 | -1,2
/GD_POWR | 670 (0,75) | 1,4 | -0,8
/GD_SIMP | 372 (0,54) | 1,3 | -0,7
/GD_FREN | 23 (0) | 2,5 | -1,5
/GD_ULTJ | 1515 (0,33) | 1,6 | -0,6

GD Asta Channel

10 Feb, 12:00


Report 10-02-2025 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INDX | 110 (30,95) | 1,8
/GD_INET_W | 15 (25) | 3,2
/GD_LION | 595 (25) | 1,6
/GD_FMII | 550 (25) | 1,4
/GD_PTRO | 3490 (21,18) | 838,1

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_VAST_W | 11 (-26,67) | 1,6
/GD_MMIX | 153 (-24,26) | 3,7
/GD_CUAN | 9075 (-19,87) | 359
/GD_SONA | 3750 (-17,76) | 1,5
/GD_AIMS | 390 (-15,95) | 3,2

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BRIS | 3050 (0,99) | 110,9
/GD_MUTU | 85 (3,66) | 1,9
/GD_INET_W | 15 (25) | 3,2
/GD_JPFA | 2110 (1,44) | 91,4
/GD_TBIG | 2180 (3,32) | 3,4

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AMMN | 7125 (3,64) | 137,1 | 11,1
/GD_INET_W | 15 (25) | 3,2 | 0,7
/GD_SILO | 2990 (2,4) | 3,3 | 1
/GD_PGAS | 1595 (1,27) | 37,9 | 7
/GD_UNVR | 1505 (5,61) | 34,6 | 5,6

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BRIS | 3050 (0,99) | 110,9 | 57
/GD_PTRO | 3490 (21,18) | 838,1 | 34
/GD_ASII | 4570 (-1,72) | 184 | 28
/GD_INDF | 7775 (1,63) | 114,6 | 27
/GD_AMMN | 7125 (3,64) | 137,1 | 22

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TCPI | 6575 (0,38) | 62,1 | -0,7
/GD_NSSS | 278 (-2,8) | 2,7 | -0,2
/GD_GPSO | 354 (-3,28) | 2,2 | -0,2
/GD_SRTG | 1750 (-1,41) | 16,3 | -7,3
/GD_GGRM | 10775 (-1,15) | 6 | -2

GD Asta Channel

07 Feb, 12:01


Report 07-02-2025 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_PPRI | 210 (34,62) | 6,5
/CH_KOPI | 1000 (25) | 1,8
/CH_TIRA | 825 (20,44) | 2,2
/CH_KOKA | 121 (17,48) | 22,1
/CH_VAST | 88 (15,79) | 6,6

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_PTRO | 2880 (-24,61) | 1180,8
/CH_CUAN | 11325 (-19,96) | 19,4
/CH_BREN | 7025 (-19,94) | 67,4
/CH_TPIA | 6525 (-19,44) | 430,6
/CH_DSSA | 39450 (-17,86) | 77,4

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/CH_HAJJ | 149 (8,76) | 1
/CH_MMLP | 515 (1,98) | 2
/CH_EMTK | 590 (2,61) | 27,6
/CH_BRIS | 3020 (4,86) | 137
/CH_KOKA | 121 (17,48) | 22,1

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_ESSA | 840 (4,35) | 14 | 3,7
/CH_INDY | 1570 (-1,26) | 15,3 | 3,9
/CH_HRTA | 458 (-1,29) | 8,2 | 1
/CH_INCO | 2930 (3,17) | 29,9 | 4,1
/CH_BRIS | 3020 (4,86) | 137 | 21

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_BBCA | 9350 (4,47) | 1201,8 | 222
/CH_BRIS | 3020 (4,86) | 137 | 53
/CH_ASII | 4650 (2,2) | 153,7 | 27
/CH_MEDC | 1035 (0,49) | 41,2 | 11
/CH_ANTM | 1430 (2,14) | 75,8 | 7

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/CH_TBIG | 2110 (0,96) | 2 | -1,4
/CH_ELSA | 428 (-0,93) | 6,9 | -2,1
/CH_ISAT | 2220 (1,37) | 6,9 | -3
/CH_CFIN | 302 (0) | 1,4 | -0,7
/CH_NCKL | 670 (0) | 11,9 | -3,7

GD Asta Channel

06 Feb, 12:50


Cara cek riwayat screening dari Gradient Screener Khusus, My Screener, dan rumus / formula.

Kirim CSH atau /CSH ke bot. Tanda bintang โญ berarti riwayat screening tersebut pernah teman-teman highlight sebelumnya.

Klik tombol untuk memunculkan riwayat hasil screening.

Tampilan riwayat hasil screening, seperti pada gambar.

GD Asta Channel

06 Feb, 12:25


Report 06-02-2025 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BUVA | 95 (33,8) | 6,2
/GD_AIMS | 466 (24,6) | 7
/GD_OBAT | 590 (24,47) | 20
/GD_SONA | 5700 (21,02) | 5,4
/GD_INET_W | 13 (18,18) | 4

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_NZIA | 68 (-15) | 3,2
/GD_LMPI | 143 (-10,62) | 2,9
/GD_DGWG | 430 (-10,42) | 47,4
/GD_CMNP | 2910 (-9,91) | 3,3
/GD_BMRI | 5100 (-7,69) | 3312,4

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KLIN | 168 (9,8) | 1,5
/GD_TBIG | 2090 (0) | 1,8
/GD_JARR | 340 (8,97) | 10,6
/GD_INET_W | 13 (18,18) | 4
/GD_KOKA | 103 (8,42) | 5

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BSML | 119 (7,21) | 11,8 | 0,7
/GD_JARR | 340 (8,97) | 10,6 | 1
/GD_LPPF | 1570 (0,96) | 3,3 | 0,9
/GD_BRIS | 2880 (-2,37) | 85,8 | 19,6
/GD_CUAN | 14150 (1,43) | 79,3 | 10,1

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BRIS | 2880 (-2,37) | 85,8 | 41
/GD_BBRI | 3970 (-4,11) | 1524,7 | 38
/GD_BREN | 8775 (-0,85) | 74,3 | 22
/GD_FILM | 3940 (-1,5) | 21,7 | 20
/GD_MAPI | 1250 (5,04) | 23,7 | 13

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BIRD | 1560 (-3,11) | 2,6 | -1,1
/GD_UNIQ | 540 (-0,92) | 14,2 | -5,1
/GD_HRTA | 464 (-1,28) | 28,2 | -9,4
/GD_TAPG | 735 (-1,34) | 4,6 | -2,1
/GD_DMMX | 242 (-2,42) | 2,5 | -1,2

GD Asta Channel

06 Feb, 10:54


Temukan berbagai fitur keren dari Asta Bot melalui dokumen-dokumen berikut:

1. Custom Chart Asta Bot: https://bit.ly/CustomChart_GDAstaBot
2. Ringkasan Filter Asta Bot: https://bit.ly/Ringkasan_Filter_AstaBot
3. Panduan Custom Asta Bot: https://bit.ly/Custom_AstaBot
4. Daftar Command Asta Bot: https://bit.ly/Command_AstaBot
5. Penjelasan Backtest : https://t.me/GradientAsta/1433

GD Asta Channel

06 Feb, 01:55


Langkah mencari saham yang di akumulasi BANDAR, akumulasi ASING, Penjualan Ritel, dan Teknikal

Ketik /sc
Klik pilihan
1. Akumulasi Bandar
2. Akumulasi Asing
3. Penjualan Ritel
4. Teknikal

Lalu pilih berapa hari yang mau ditampilkan


Happy screening ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘

GD Asta Channel

05 Feb, 15:06


3 Jenis Backtest di Asta Bot

1. BT : untuk BSJP
2. MPBT : untuk buy & hold selama 15 periode candle (swing)
3. AMP : untuk buy & hold mode average selama 15 periode candle (swing)


Penjelasan dan pengenalan singkat masing2 Backtest ada di Grup Klinik (khusus donatur)

โค๏ธ

GD Asta Channel

05 Feb, 14:59


BACKTEST saham dengan 1x Klik di Asta Bot yukkkk ....๐Ÿ˜

Contoh pada gambar diatas ya

Klik salah satu yg ada dilingkaran merah

Lalu hasil backtest akan diproses beberapa saat

Dan Hasil backtest muncul deh ๐Ÿ˜๐Ÿ˜

Simple banget ya...
Semoga bermanfaat ๐Ÿ˜๐Ÿ™

GD Asta Channel

05 Feb, 12:58


Report 05-02-2025 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SONA | 4710 (24,93) | 6,2
/GD_OBAT | 474 (24,74) | 62,4
/GD_AIMS | 374 (24,67) | 2,6
/GD_SMDM | 1140 (24,59) | 1,6
/GD_LMPI | 160 (23,08) | 6

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_LION | 550 (-16,03) | 1,3
/GD_DNAR | 119 (-15) | 26,6
/GD_SHID | 1165 (-13,06) | 1,8
/GD_PURI | 338 (-11,05) | 6,3
/GD_SSMS | 2020 (-9,01) | 29

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_SCMA | 187 (2,19) | 75,4
/GD_NZIA | 80 (23,08) | 1,3
/GD_KOKA | 95 (2,15) | 14,7
/GD_DMMX | 248 (2,48) | 4,6
/GD_AMRT | 2930 (1,38) | 58,5

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AMMN | 7250 (5,07) | 165,7 | 12,2
/GD_JPFA | 2090 (2,96) | 42,4 | 8
/GD_AIMS | 374 (24,67) | 2,6 | 0,3
/GD_KOKA | 95 (2,15) | 14,7 | 0,2
/GD_SCMA | 187 (2,19) | 75,4 | 10

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BRMS | 388 (3,19) | 316,8 | 63
/GD_ANTM | 1450 (3,57) | 124,5 | 35
/GD_UNTR | 25150 (0,6) | 86,1 | 28
/GD_AMMN | 7250 (5,07) | 165,7 | 23
/GD_BRIS | 2950 (-1,01) | 47,6 | 23

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MYOR | 2350 (-0,84) | 20,1 | -13,4
/GD_LION | 550 (-16,03) | 1,3 | -0,1
/GD_MLPT | 31375 (19,98) | 11,1 | -6,1
/GD_DMMX | 248 (2,48) | 4,6 | -1,4
/GD_SMGR | 2880 (0) | 19,1 | -6

GD Asta Channel

04 Feb, 14:52


Cara aktivasi Bot Live Screener & memilih live notifikasi dari GD Screener Khusus.

Di link https://bit.ly/AktivasiBotLiveScreener

Aktivasi Bot Live (tempat alert muncul)
1. Kirim perintah : /setting
2. klik bot live
3. pilih salah satu bot live yg persentasenya kecil (karena sedikit yg pakai)
4. kirim perintah : start
5. bot live sudah aktif dan akan mengirim alert otomatis saat jam market

Seletah aktivasi bot live, lanjut
Cara aktivasi My Screener (screener yg tersedia / yg kita simpan bisa dijadikan alert)
1. Menu Screener
2. My Screener
3. Klik tombol lonceng ๐Ÿ””
4. Pilih screener, lalu klik tombol ๐Ÿ”” Turn On
5. Aktivasi berhasil

GD Asta Channel

04 Feb, 14:51


Screener di GD Asta Bot
https://youtu.be/IyTJytZMow8


1. /SC, atau kirim SC : Menu Screener Utama.
Terdapat screener basic bandarmologi, foreign flow (FF), ritelmologi, dan teknikal sederhana.

2. /SC1, atau kirim SC1, GS : Gradient Screener.
Screener ini adalah screener metode Gradient yg pertama kali rilis, rumus m formula tidak dapat diubah. https://youtu.be/hzM6vIi3VDY 

3. /SC2, atau kirim SC2, GSK : Gradient Screener Khusus.
Screener ini adalah screener Gradient dengan formula Custom screener, formula yg dapat diubah dan disesuaikan oleh admin.

4. /SC4, /MYSC, atau kirim SC4 : My Screener (Screener Buatan Sendiri).

GD Asta Channel

04 Feb, 12:09


Report 04-02-2025 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_COCO | 89 (34,85) | 2,9
/GD_DNAR | 140 (34,62) | 19,2
/GD_INET_W | 10 (25) | 4
/GD_POLU | 2350 (25) | 1,7
/GD_SONA | 3770 (24,83) | 2

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_OBAT | 380 (-24,75) | 57,7
/GD_LION | 655 (-24,71) | 2,1
/GD_KOKA | 93 (-15,45) | 8,9
/GD_NAYZ | 137 (-9,87) | 7,3
/GD_CMNP | 3580 (-9,82) | 3,7

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DNAR | 140 (34,62) | 19,2
/GD_BRIS | 2980 (2,05) | 124,2
/GD_AMRT | 2890 (0,35) | 40,1
/GD_ARCI | 278 (5,3) | 3
/GD_NSSS | 300 (3,45) | 3,7

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_CMRY | 5050 (3,27) | 4,6 | 0,8
/GD_AMRT | 2890 (0,35) | 40,1 | 9,8
/GD_ESSA | 825 (0) | 8,1 | 2,1
/GD_FREN | 24 (4,35) | 1,4 | 0,5
/GD_PDPP | 550 (3,77) | 1,2 | 0,3

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_RAJA | 4110 (4,85) | 191,9 | 51
/GD_BRIS | 2980 (2,05) | 124,2 | 35
/GD_GOTO | 87 (7,41) | 997,2 | 21
/GD_FILM | 4030 (0,75) | 21,6 | 19
/GD_ASII | 4800 (0,84) | 98,9 | 19

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MMLP | 510 (-0,97) | 1 | -0,7
/GD_TCPI | 6575 (0,77) | 56,5 | -0,7
/GD_DMMX | 242 (8,04) | 2,4 | -1,1
/GD_BTPS | 925 (0,54) | 3,5 | -1,2
/GD_MLPT | 26150 (19,95) | 5,4 | -2,2

GD Asta Channel

04 Feb, 00:16


Perintah pada GD Asta Bot http://bit.ly/Command_AstaBot.

Kirim pesan pada bot dengan format seperti di bawah ini.

TUTORIAL :
1. /Tutorial atau /Tutor : Menampilkan daftar tutorial, rekaman kelas, dan dokumen.

MENU :
1. /Start : Menu utama.
2. /Profil : Melihat Profil Akun.
3. /Help : Informasi dan cara menggunakan screener.
4. /Command atau /Perintah : List perintah pada Bot.
5. /Trending, /Trend : Saham yg sedang banyak dicari pengguna Bot.
6. /WL, atau kirim WL : Watchlist yang telah dibuat User.
7. /SC, atau kirim SC : Menu Screener Utama.
8. /SC1, atau kirim SC1, GS : Gradient Screener.
9. /SC2, atau kirim SC2, GSK : Gradient Screener Khusus.
10. /SC3, /VVIP, atau kirim SC3 : Screener VVIP Detector.
11. /SC4, /MYSC, atau kirim SC4 : My Screener (Screener Buatan Sendiri).
12. /Setting : Pengaturan.
13. /CSH atau CSH : Custom Screener History.
14. /TOPS, /MOVERS, /MOVER : Top saham.

CUSTOM SCREENER :
1. /Index atau /Sektor : Daftar index dan sektor (filter index dan sektor).
2. /Milik atau /Peta : Tipe investor dan Status investor (filter peta kepemilikan).
3. /Candle : Daftar candlestick yang tersedia (filter candlestick).

CHART dan BROKER SUMMARY :
1.Chart Bandar / Market Maker Flow : MM Kode Saham, Contoh : MM BBRI.

2.Chart Foreign Flow : FF Kode Saham, Contoh : FF BBCA.

3.Chart Ritel Flow : RT Kode Saham, Contoh : RT ADRO.

4.Chart Teknikal A (RSI, Stoch, BB, MACD) : TA Kode Saham, Contoh : TA BTPS.

5.Chart Teknikal B (MFI, CCI, Price Channel, MACD) : TB Kode Saham, Contoh : TB BMRI.

6.
a) Broker Summary + Detail : BR Kode Saham, Contoh : BR AGRO.
BR secara default memilih 1 hari terakhir transaksi.
Untuk memilih hari yang diinginkan : BR(Hari) Kode Saham, Contoh : BR3 AGRO, BR10 AGRO, BR99 AGRO.

b) Broker Summary by Date :
BR<spasi>[Tanggal Awal, ddMMyy];[Tanggal Akhir, ddMMyy]<spasi>[Kode Saham]

Atau

BR<spasi>[Tanggal, ddMMyy]<spasi>[Kode Saham]

Contoh :
BR 060223;080223 BBRI
BR 070223 BBRI

7. Gradient Candlestick : GD Kode Saham, Contoh : GD TLKM.

8. Peta Kepemilikan : KP Kode Saham, Contoh : KP ITMG.

9. Frequency Analyzer + Gradient : FG Kode Saham, Contoh : FG TLKM.

10. Bandar Volume : BD Kode Saham, Contoh : BD BBRI.

11. Chart Pivot : PV Kode Saham, Contoh : PV NICL.

Penulisan semua kode tidak harus HURUP KAPITAL (case insensitive). Contoh : mm bebs, ff tlkm, rt bksl.

GD Asta Channel

03 Feb, 12:38


Report 03-02-2025 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_KOKA | 110 (34,15) | 27,6
/GD_INET_W | 8 (33,33) | 1,2
/GD_SMDM | 735 (24,58) | 2,3
/GD_PURI | 380 (23,38) | 1,3
/GD_BESS | 498 (22,06) | 1,3

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_OBAT | 505 (-24,06) | 61,5
/GD_UFOE | 216 (-15,62) | 2,4
/GD_PANI | 10025 (-13,39) | 771,3
/GD_SAMF | 885 (-12,81) | 1,1
/GD_KJEN | 159 (-10,17) | 6,5

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BRIS | 2920 (-0,34) | 82,9
/GD_HRTA | 432 (0,93) | 27,7
/GD_JPFA | 2000 (0,25) | 46,5
/GD_ARCI | 264 (2,33) | 1,1
/GD_BBRI | 4250 (0,71) | 925,4

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MPPA | 66 (6,45) | 2,9 | 0,5
/GD_BBRI | 4250 (0,71) | 925,4 | 146
/GD_BRMS | 372 (-2,62) | 121,7 | 19,3
/GD_MAHA | 178 (-0,56) | 2,1 | 0,5
/GD_JPFA | 2000 (0,25) | 46,5 | 5,2

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 4250 (0,71) | 925,4 | 240
/GD_BBNI | 4780 (0,21) | 298,2 | 86
/GD_GOTO | 81 (0) | 228,9 | 41
/GD_DSSA | 49725 (10,62) | 189,6 | 30
/GD_BREN | 8400 (-6,93) | 234,9 | 26

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_OMED | 180 (0) | 1,9 | -1,6
/GD_NAYZ | 152 (9,35) | 1,1 | -0,8
/GD_SILO | 3000 (-1,64) | 3,3 | -1,9
/GD_KRAS | 114 (0) | 1,2 | -0,5
/GD_SAPX | 1105 (0) | 7,9 | -0,5

GD Asta Channel

31 Jan, 12:21


Report 31-01-2025 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_ECII | 264 (34,01) | 4,6
/GD_RIGS | 835 (24,63) | 1
/GD_GPSO | 436 (24,57) | 16,5
/GD_UFOE | 256 (24,27) | 4,9
/GD_SSMS | 2030 (20,12) | 42

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_OBAT_W | 18 (-30,77) | 1
/GD_INET_W | 6 (-25) | 1,1
/GD_OBAT | 665 (-24,86) | 408,2
/GD_NOBU | 550 (-24,66) | 72
/GD_DATA | 970 (-16,74) | 139,3

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_UFOE | 256 (24,27) | 4,9
/GD_KOKA | 82 (10,81) | 3,3
/GD_LPPF | 1595 (4,59) | 4,4
/GD_BTPS | 925 (3,35) | 6,1
/GD_BNLI | 1325 (1,53) | 1,6

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBNI | 4770 (2,8) | 379,4 | 77,5
/GD_BBRI | 4220 (2,43) | 813,4 | 162,2
/GD_ASSA | 675 (3,05) | 3,1 | 0,8
/GD_UFOE | 256 (24,27) | 4,9 | 0,5
/GD_ELSA | 450 (3,21) | 7,4 | 1,2

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBRI | 4220 (2,43) | 813,4 | 270
/GD_BBCA | 9450 (3,28) | 1062,1 | 162
/GD_BBNI | 4770 (2,8) | 379,4 | 44
/GD_GOTO | 81 (1,25) | 210,8 | 33
/GD_BRIS | 2930 (1,74) | 83,5 | 27

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BNLI | 1325 (1,53) | 1,6 | -1
/GD_MMLP | 525 (5,85) | 1,2 | -0,5
/GD_TCPI | 6550 (1,55) | 53,1 | -1,1
/GD_LPPF | 1595 (4,59) | 4,4 | -1,9
/GD_SILO | 3050 (5,17) | 4 | -1,8

GD Asta Channel

30 Jan, 12:09


Report 30-01-2025 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INET_W | 8 (100) | 2,3
/GD_INET | 108 (35) | 47,6
/GD_DOOH | 145 (34,26) | 64,5
/GD_WIFI | 1225 (25) | 273,2
/GD_LION | 825 (25) | 2

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_BSML | 105 (-26,06) | 15,2
/GD_DATA | 1165 (-24,84) | 101,4
/GD_POLU | 2000 (-20,95) | 1,2
/GD_LOPI | 45 (-10) | 1,5
/GD_BABY | 374 (-8,33) | 4,4

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INET_W | 8 (100) | 2,3
/GD_AADI | 9625 (6,06) | 500,9
/GD_BRIS | 2880 (0,7) | 37,2
/GD_LPPF | 1525 (0,66) | 1,3
/GD_LSIP | 1045 (2,45) | 9,6

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MAHA | 170 (1,8) | 1 | 0,3
/GD_AADI | 9625 (6,06) | 500,9 | 101,6
/GD_INDY | 1660 (1,84) | 20,6 | 4,1
/GD_BBNI | 4640 (0,65) | 111 | 18,4
/GD_BRPT | 925 (2,21) | 102,7 | 14,9

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_AADI | 9625 (6,06) | 500,9 | 102
/GD_BBNI | 4640 (0,65) | 111 | 42
/GD_CUAN | 14400 (0,7) | 119,9 | 29
/GD_BRMS | 374 (-5,08) | 443,4 | 24
/GD_WIFI | 1225 (25) | 273,2 | 23

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BYAN | 20400 (-0,12) | 1,4 | -0,7
/GD_IPCC | 745 (0) | 1,1 | -0,2
/GD_BBNI | 4640 (0,65) | 111 | -31,1
/GD_BCIC | 170 (19,72) | 1,7 | -0,3
/GD_BJTM | 570 (-1,72) | 3,3 | -0,8

GD Asta Channel

29 Jan, 11:18


Gong Xi Fa Cai! Semoga tahun ini membawa kedamaian di hati, kesuksesan dalam kerja, dan cinta dalam keluarga ๐Ÿ˜‡๐Ÿ™

๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ

GD Asta Channel

27 Jan, 13:29


Di hari istimewa ini, mari kita saling mendoakan kebaikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan. Selamat Isra Miraj 1446 H ๐Ÿ™๐Ÿ˜‡

GD Asta Channel

27 Jan, 03:26


Bot sudah dapat diakses kembali. Terimakasih. ๐Ÿ™

GD Asta Channel

27 Jan, 01:38


Selamat pagi..

Akan dilakukan maintenance selama 2 jam. ๐Ÿ™

GD Asta Channel

20 Jan, 14:16


https://youtu.be/3CV8Jyizt-8

Penjelasan net average pada chart NBR + simulasi perhitungan dengan simulator.

GD Asta Channel

20 Jan, 14:16


Perintah baru pada Bot

1. Advance Net Broker Summary (NBR).

Format :
1) NBR(Hari) Saham
2) NBR Tanggal Saham
3) NBR Tanggal1;Tanggal2 Saham

Tanggal = DDMMYY

Contoh :
