GD Asta Channel

@gradientasta


Channel dari GD Asta Bot, link bot free @Asta_8_Free_Bot

GD Asta Channel

23 Oct, 12:11


Report 23-10-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PACK_W | 51 (264,29) | 4
/GD_TOSK_W | 10 (42,86) | 1,1
/GD_AGRS | 109 (34,57) | 23,3
/GD_BIPI | 90 (26,76) | 86,6
/GD_SONA | 3870 (24,84) | 1,6

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_UNIQ | 555 (-24,49) | 29,4
/GD_PSAB | 356 (-10,55) | 208,6
/GD_JARR | 392 (-10,5) | 29,3
/GD_FUTR | 84 (-9,68) | 1,1
/GD_INPC | 108 (-9,24) | 11,4

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_LSIP | 1280 (2,81) | 83,8
/GD_ASII | 5300 (0,47) | 339,8
/GD_INDF | 7500 (1,01) | 144,1
/GD_AGRS | 109 (34,57) | 23,3
/GD_GOTO | 74 (2,78) | 322,8

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ASII | 5300 (0,47) | 339,8 | 94,3
/GD_BDKR | 975 (-1,02) | 12,1 | 0,3
/GD_ISAT | 2470 (2,07) | 36,2 | 11,6
/GD_LSIP | 1280 (2,81) | 83,8 | 20,2
/GD_AGRS | 109 (34,57) | 23,3 | 2,4

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBNI | 5675 (0,44) | 357 | 146
/GD_ASII | 5300 (0,47) | 339,8 | 105
/GD_INDF | 7500 (1,01) | 144,1 | 78
/GD_BBCA | 10650 (1,43) | 518,7 | 63
/GD_ENRG | 304 (18,75) | 262,1 | 30

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SONA | 3870 (24,84) | 1,6 | -0,1
/GD_BJTM | 570 (0) | 2,7 | -1
/GD_MTEL | 640 (0) | 7,1 | -1,3
/GD_BDMN | 2630 (1,15) | 1,6 | -0,7
/GD_MMLP | 510 (-2,86) | 1 | -0,4

GD Asta Channel

22 Oct, 12:05


Report 22-10-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INPC | 119 (26,6) | 42,7
/GD_PTRO | 17200 (19,86) | 307,8
/GD_JARR | 438 (14,66) | 29,2
/GD_MSKY | 106 (13,98) | 16,8
/GD_CUAN | 8350 (13,61) | 189,6

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_PKPK | 765 (-21,54) | 22,3
/GD_FORU | 3150 (-9,74) | 1,2
/GD_PYFA | 280 (-9,09) | 19,9
/GD_AKSI | 600 (-8,4) | 3,9
/GD_IOTF | 218 (-6,03) | 5,7

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INDF | 7425 (0,34) | 107,2
/GD_GZCO | 96 (7,87) | 23,9
/GD_MMLP | 525 (5) | 2,7
/GD_BYAN | 17200 (0,15) | 1
/GD_GOTO | 72 (5,88) | 620,8

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_GOTO | 72 (5,88) | 620,8 | 115,2
/GD_TINS | 1390 (2,21) | 67,5 | 14,8
/GD_BBNI | 5650 (0,44) | 338 | 111,4
/GD_HRUM | 1345 (1,89) | 21,9 | 4,5
/GD_INTP | 7825 (1,95) | 12,2 | 3,5

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ASII | 5275 (3,43) | 689,2 | 264
/GD_BBNI | 5650 (0,44) | 338 | 92
/GD_BRMS | 378 (9,88) | 587,2 | 65
/GD_INDF | 7425 (0,34) | 107,2 | 55
/GD_UNTR | 27075 (1,31) | 110,3 | 31

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_KARW | 2880 (0) | 4,2 | -2
/GD_GZCO | 96 (7,87) | 23,9 | -5,9
/GD_BCIC | 195 (0) | 1,1 | -0,3
/GD_INTP | 7825 (1,95) | 12,2 | -4,9
/GD_MDKA | 2570 (0,39) | 91,1 | -23,6

GD Asta Channel

21 Oct, 12:09


Report 21-10-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INPC | 94 (30,56) | 25,2
/GD_PKPK | 975 (25) | 14,3
/GD_NIKL | 332 (24,81) | 7
/GD_AKSI | 655 (24,76) | 7,2
/GD_AKPI | 845 (24,26) | 1,3

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_TNCA | 370 (-11,06) | 4
/GD_KARW | 2880 (-10) | 4,1
/GD_LPPS | 68 (-9,33) | 3,7
/GD_MARI | 61 (-7,58) | 24,5
/GD_BCIP | 64 (-7,25) | 1,8

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MMLP | 500 (2,46) | 2,3
/GD_INPC | 94 (30,56) | 25,2
/GD_MAHA | 200 (2,56) | 13,7
/GD_PSAB | 410 (11,41) | 317,8
/GD_GOTO | 68 (0) | 257,6

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PGAS | 1545 (1,31) | 76 | 18,5
/GD_TLKM | 3100 (0) | 285,5 | 50,3
/GD_BEKS | 32 (3,23) | 3,1 | 0,6
/GD_PSAB | 410 (11,41) | 317,8 | 18,3
/GD_APLN | 136 (0,74) | 3,8 | 0,6

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ANTM | 1690 (4) | 416,2 | 116
/GD_BBNI | 5625 (-0,44) | 289 | 84
/GD_ASII | 5100 (3,66) | 447,8 | 61
/GD_TLKM | 3100 (0) | 285,5 | 56
/GD_BMRI | 7200 (0,35) | 309,5 | 44

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_SURI | 100 (2,04) | 6,6 | -2,9
/GD_PYFA | 308 (10) | 8,9 | -3,9
/GD_SOCI | 187 (1,08) | 1,2 | -0,4
/GD_MBSS | 1275 (-0,39) | 2,1 | -0,2
/GD_MMLP | 500 (2,46) | 2,3 | -0,9

GD Asta Channel

21 Oct, 01:51


❀️ PENGUMUMAN SPESIAL ❀️

Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan luar biasa dari semua donatur yg telah berdonasi selama 1 tahun (periode 21 September - 24 Oktober 2024) akan mendapatkan akses GRATIS ke Kelas Pandora

Materi yang akan dibahas di Pandora+BDM :
1. Basic Pandora
* Basic screening Asta Bot
* Rumus Pandora

2. Bandarmologi
* Basic Bandarmologi
* Metode hitung bandarmologi
* Cara baca broksum GD Asta Bot
* Filter/Screener yang berhubungan dengan Bandarmologi
* Kombinasi Bandarmologi dan Teknikal Analysis (Custom Screener)

3. Foreign Flow
* Konsep Analisa Foreign Flow
* Filter/Screener dalam FF

4. Backtest otomatis
* Teknik backtesting rumus Asta Bot
* Mengetahui efektifitas screener
* Mendapatkan Winrate sesuai dgn data backtest
* Materi Baru : BACKTEST ALL STOCK + Backtest Multi Period

Cek cara ikutan dan penjelasannya disini ya :   https://t.me/ikutPandora

Testimoni NYATA : https://t.me/realtestipandora

Admin 1 : @astanegara
Admin 2 : @GDAstaBotAdmin

Trading mandiri, bersama Asta Bot 🌟🌟🌟🌟🌟

GD Asta Channel

21 Oct, 00:27


List akumulasi bandar 1 hari. Semoga bermanfaat.

GD Asta Channel

21 Oct, 00:27


Custom Screneer :
2024-10-21 08:27:19 WITA

+ Net MM 1 Hari > 500 Juta
+ Status Akum min 1 hari : Sedang
+ Korelasi MM > 0.3
+ Net Volume Rasio Periode 1 Hari < 7X

37 Saham ditemukan dalam 0,04 detik.

Saham | Last (Chg %) | Val MA20 (B) | GD Prev | GD
*/GD_MLPL | 164 (34,43) | 24,7 | 1+ | 3+
*/GD_MLPT | 13900 (19,83) | 7,1 | 3+ | 3+
*/GD_WIFI | 356 (11,95) | 38,2 | -1 | 2+
*/GD_PSAB | 368 (10,84) | 85,2 | 3+ | 3+
/GD_PNBN | 1935 (8,40) | 27,1 | -1 | 2+
/GD_JARR | 322 (8,05) | 1,6 | 2+ | 3+
*/GD_DEWA | 87 (6,10) | 34,9 | 3+ | 3+
*/GD_ACES | 940 (5,62) | 36,0 | -1 | 3+
*/GD_DSNG | 1100 (3,77) | 32,9 | 2+ | 3+
*/GD_INDF | 7425 (3,48) | 79,8 | 1+ | 3+
*/GD_PANI | 14275 (3,26) | 153,7 | 1+ | 2+
/GD_AGRO | 284 (2,90) | 8,1 | 2+ | 3+
/GD_BBNI | 5650 (2,73) | 282,0 | 1+ | 3+
*/GD_LSIP | 1170 (2,18) | 30,1 | 3+ | 3+
/GD_BBYB | 282 (2,17) | 12,1 | 3+ | 3+
*/GD_CPIN | 5100 (2) | 34,6 | 1+ | 3+
*/GD_TLKM | 3100 (1,97) | 341,5 | 3+ | 3+
*/GD_MBMA | 540 (1,89) | 42,3 | -3 | -1
*/GD_AMMN | 9800 (1,03) | 260,6 | 1+ | 2+
*/GD_GOLF | 230 (0,88) | 7,0 | 2+ | 3+
*/GD_PTPP | 474 (0,85) | 20,4 | -3 | 1+
*/GD_MTEL | 645 (0,78) | 29,9 | 1+ | 2+
*/GD_MEDC | 1305 (0,77) | 122,9 | -2 | -1
*/GD_MYOR | 2670 (0,75) | 30,2 | -2 | 1+
*/GD_AALI | 6775 (0,74) | 7,9 | 1+ | 2+
*/GD_UNIQ | 690 (0,73) | 25,6 | 1+ | 1+
*/GD_ANTM | 1625 (0,31) | 190,4 | 2+ | 1+
/GD_BBCA | 10750 (0,23) | 821,1 | 3+ | 2+
*/GD_BSBK | 57 (0) | 55,9 | -2 | -1
*/GD_MAPA | 920 (0) | 15,2 | -1 | 1+
/GD_CASA | 472 (0) | 2,3 | 2+ | 1+
/GD_NCKL | 915 (0) | 15,8 | 1+ | 1+
/GD_BNGA | 1910 (0) | 14,7 | -2 | 1+
*/GD_BRIS | 3100 (-0,32) | 103,6 | 2+ | 1+
*/GD_CUAN | 7600 (-0,65) | 27,5 | 2+ | 2+
*/GD_SRTG | 2340 (-0,85) | 73,0 | -1 | 1+
*/GD_INTP | 7825 (-0,95) | 19,9 | 3+ | 2+

/Disclaimer On.
* = Index ISSI

GD Asta Channel

18 Oct, 12:10


Report 18-10-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MLPL | 164 (34,43) | 220,1
/GD_MPPA | 77 (30,51) | 52,7
/GD_LPPS | 75 (27,12) | 8,3
/GD_LPLI | 300 (25) | 1,6
/GD_MLPT | 13900 (19,83) | 15,4

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DNAR | 136 (-18,56) | 34,4
/GD_INPS | 163 (-10,44) | 11,3
/GD_NZIA | 89 (-10,1) | 3,6
/GD_SDPC | 143 (-8,92) | 3,3
/GD_MEJA | 208 (-8,77) | 22,1

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_JARR | 322 (8,05) | 10,8
/GD_INDF | 7425 (3,48) | 175,4
/GD_CPIN | 5100 (2) | 46,6
/GD_TLKM | 3100 (1,97) | 427,5
/GD_BCIP | 69 (18,97) | 4,9

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PSAB | 368 (10,84) | 327 | 23,4
/GD_GOLF | 230 (0,88) | 4,4 | 1,2
/GD_JARR | 322 (8,05) | 10,8 | 1,3
/GD_LSIP | 1170 (2,18) | 30,5 | 8,4
/GD_BBNI | 5650 (2,73) | 329,5 | 99,8

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBNI | 5650 (2,73) | 329,5 | 176
/GD_TLKM | 3100 (1,97) | 427,5 | 167
/GD_BBCA | 10750 (0,23) | 606,9 | 88
/GD_INDF | 7425 (3,48) | 175,4 | 74
/GD_PSAB | 368 (10,84) | 327 | 40

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MLPT | 13900 (19,83) | 15,4 | -4,7
/GD_TLKM | 3100 (1,97) | 427,5 | -138,5
/GD_BYAN | 17175 (0,29) | 1,1 | -0,6
/GD_CPIN | 5100 (2) | 46,6 | -18,8
/GD_ANTM | 1625 (0,31) | 134,7 | -32,4

GD Asta Channel

17 Oct, 11:57


Report 17-10-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INPS | 182 (34,81) | 6
/GD_DNAR | 167 (34,68) | 12,1
/GD_NZIA | 99 (33,78) | 7
/GD_TNCA | 352 (24,82) | 6,4
/GD_PICO | 158 (21,54) | 14,6

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MARI | 62 (-7,46) | 22,4
/GD_LUCK | 81 (-5,81) | 7,7
/GD_ERTX | 99 (-5,71) | 1,5
/GD_NASI | 95 (-5) | 3,3
/GD_HUMI | 65 (-4,41) | 77

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_LSIP | 1145 (3,15) | 36,6
/GD_INTP | 7900 (6,76) | 60,7
/GD_BYAN | 17125 (1,18) | 3,1
/GD_CSRA | 645 (3,2) | 1,1
/GD_PSAB | 332 (18,57) | 244,7

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BRMS | 336 (17,48) | 836,7 | 133,9
/GD_LSIP | 1145 (3,15) | 36,6 | 14,2
/GD_SMGR | 4570 (5,54) | 204,8 | 46,9
/GD_TNCA | 352 (24,82) | 6,4 | 0,7
/GD_GOTO | 68 (0) | 155 | 23,4

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 10725 (2,39) | 717,6 | 344
/GD_BMRI | 7225 (3,21) | 647,7 | 324
/GD_BRMS | 336 (17,48) | 836,7 | 226
/GD_TLKM | 3040 (1,33) | 324,8 | 109
/GD_SMGR | 4570 (5,54) | 204,8 | 71

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_MHKI | 130 (0) | 2 | -0,2
/GD_PURI | 246 (20,59) | 3,3 | -0,3
/GD_DNAR | 167 (34,68) | 12,1 | -1,6
/GD_BDMN | 2630 (0,38) | 1,1 | -0,4
/GD_MLPT | 11600 (19,59) | 20,2 | -6,1

GD Asta Channel

16 Oct, 12:24


Report 16-10-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CITY | 120 (34,83) | 15,1
/GD_DNAR | 124 (34,78) | 7,3
/GD_LUCK | 86 (24,64) | 11,2
/GD_NASI | 100 (16,28) | 13,9
/GD_RICY | 90 (13,92) | 2,9

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MANG | 97 (-9,35) | 6,8
/GD_MSIN | 1350 (-8,47) | 11,3
/GD_IMPC | 330 (-8,33) | 16,3
/GD_BCIP | 56 (-8,2) | 2,1
/GD_UNIQ | 665 (-6,99) | 12,5

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_DNAR | 124 (34,78) | 7,3
/GD_CITY | 120 (34,83) | 15,1
/GD_MTEL | 650 (4,84) | 41,2
/GD_MAHA | 193 (2,12) | 6
/GD_INTP | 7400 (2,07) | 22,8

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_UNVR | 2440 (3,83) | 105,9 | 33,3
/GD_TKIM | 7675 (3,37) | 12,5 | 4,1
/GD_SIDO | 675 (3,05) | 73,1 | 20,2
/GD_MTEL | 650 (4,84) | 41,2 | 10,8
/GD_CITY | 120 (34,83) | 15,1 | 0,7

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_TLKM | 3000 (2,04) | 488,8 | 148
/GD_UNVR | 2440 (3,83) | 105,9 | 45
/GD_SMGR | 4330 (2,61) | 174,7 | 38
/GD_PANI | 12750 (5,37) | 198,4 | 38
/GD_BBRI | 4950 (0,61) | 583,6 | 32

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_UNTR | 26325 (2,13) | 153,9 | -63,3
/GD_INTP | 7400 (2,07) | 22,8 | -12,8
/GD_SMGR | 4330 (2,61) | 174,7 | -60,6
/GD_DSFI | 65 (6,56) | 1,3 | -0,2
/GD_DNAR | 124 (34,78) | 7,3 | -1,5

GD Asta Channel

15 Oct, 23:55


List akumulasi bandar 1 hari, semoga bermanfaat.

GD Asta Channel

15 Oct, 23:55


Custom Screneer :
2024-10-16 07:54:42 WITA

+ Net MM 1 Hari > 500 Juta
+ Status Akum min 1 hari : Sedang
+ Korelasi MM > 0.3
+ Net Volume Rasio Periode 1 Hari < 7X

36 Saham ditemukan dalam 0,04 detik.

Saham | Last (Chg %) | Val MA20 (B) | GD Prev | GD
/GD_MARI | 66 (29,41) | 2,6 | -1 | 3+
/GD_JARR | 294 (8,89) | 0,9 | 1+ | 3+
*/GD_DEWA | 82 (6,49) | 27,3 | 2+ | 3+
*/GD_MAPI | 1800 (4,65) | 48,4 | 2+ | 1+
*/GD_JPFA | 1610 (4,21) | 30,3 | 3+ | 3+
*/GD_AMMN | 9825 (3,97) | 277,5 | 2+ | 2+
*/GD_ERAA | 474 (3,95) | 14,6 | 2+ | 3+
*/GD_MAHA | 189 (3,85) | 2,6 | -1 | 3+
*/GD_TPMA | 730 (3,55) | 3,0 | -3 | 3+
*/GD_TCPI | 7300 (2,82) | 69,8 | -2 | 2+
*/GD_TAPG | 930 (2,76) | 17,6 | 1+ | 2+
/GD_APIC | 1080 (2,37) | 6,3 | -1 | 2+
*/GD_ESSA | 955 (2,14) | 31,0 | -1 | 2+
*/GD_INDF | 7200 (2,13) | 81,2 | 2+ | 3+
*/GD_SMGR | 4220 (1,93) | 61,3 | -1 | 3+
*/GD_GOLF | 224 (1,82) | 7,2 | -1 | 2+
/GD_BFIN | 965 (1,58) | 13,5 | -1 | 2+
*/GD_GOTO | 66 (1,54) | 340,1 | 1+ | 2+
*/GD_ADMR | 1440 (1,41) | 82,2 | -2 | -1
*/GD_SRTG | 2330 (1,30) | 83,0 | -3 | 1+
*/GD_UNVR | 2350 (1,29) | 60,3 | 3+ | 3+
/GD_BBCA | 10625 (1,19) | 909,1 | -1 | 3+
*/GD_BSDE | 1280 (1,19) | 33,9 | -2 | 2+
*/GD_KPIG | 175 (1,16) | 29,9 | -1 | 3+
*/GD_PANI | 12100 (1,04) | 155,7 | -2 | 2+
/GD_BJBR | 990 (1,02) | 4,8 | -1 | 3+
*/GD_ITMG | 26150 (0,77) | 39,2 | -3 | -1
/GD_BBTN | 1490 (0,68) | 59,4 | 3+ | 1+
*/GD_CPIN | 4970 (0,40) | 39,1 | 2+ | 3+
*/GD_PGEO | 1180 (0) | 18,8 | 1+ | 2+
*/GD_BIRD | 2050 (0) | 8,1 | -1 | 1+
*/GD_LSIP | 1125 (0) | 29,5 | 3+ | 2+
*/GD_MTEL | 620 (0) | 28,1 | -1 | 1+
*/GD_INTP | 7250 (-0,68) | 16,4 | 3+ | 2+
*/GD_INCO | 4170 (-0,95) | 109,1 | 1+ | -1
*/GD_TINS | 1380 (-3,50) | 64,2 | 3+ | 2+

/Disclaimer On.
* = Index ISSI

GD Asta Channel

15 Oct, 11:57


Report 15-10-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_MARI | 66 (29,41) | 39
/GD_BCIP | 61 (22) | 6,7
/GD_MLPL | 103 (21,18) | 69,5
/GD_TLDN | 580 (16,94) | 4,5
/GD_MLPT | 9100 (13,75) | 34

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_CRSN | 118 (-13,87) | 8,4
/GD_TNCA | 288 (-8,86) | 7,8
/GD_IBOS | 105 (-7,89) | 1,5
/GD_AKRA | 1460 (-4,89) | 112,5
/GD_LABA | 525 (-4,55) | 9,7

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_JPFA | 1610 (4,21) | 81,1
/GD_JARR | 294 (8,89) | 3,3
/GD_CPIN | 4970 (0,4) | 31,4
/GD_ERAA | 474 (3,95) | 18,8
/GD_DEWA | 82 (6,49) | 86,9

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_JPFA | 1610 (4,21) | 81,1 | 21,2
/GD_CPIN | 4970 (0,4) | 31,4 | 7,2
/GD_DEWA | 82 (6,49) | 86,9 | 10,8
/GD_VTNY | 154 (4,05) | 7,5 | 0,4
/GD_JARR | 294 (8,89) | 3,3 | 0,6

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_BBCA | 10625 (1,19) | 704,4 | 99
/GD_ASII | 4930 (0) | 302,3 | 85
/GD_TPIA | 8750 (1,74) | 146,8 | 77
/GD_BBNI | 5500 (1,38) | 242,2 | 61
/GD_BMRI | 7050 (1,81) | 636,2 | 55

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_NCKL | 915 (0) | 17 | -8,4
/GD_DMAS | 162 (0,62) | 2,1 | -0,8
/GD_BYAN | 16850 (0,75) | 1,4 | -0,7
/GD_BIRD | 2050 (0) | 3,1 | -1,3
/GD_PGEO | 1180 (0) | 17,1 | -7,7

GD Asta Channel

14 Oct, 22:03


List akumulasi bandar 1 hari, semoga bermanfaat.

GD Asta Channel

14 Oct, 22:03


Custom Screneer :
2024-10-15 06:02:29 WITA

+ Net MM 1 Hari > 500 Juta
+ Status Akum min 1 hari : Sedang
+ Korelasi MM > 0.3
+ Net Volume Rasio Periode 1 Hari < 7X

35 Saham ditemukan dalam 0,04 detik.

Saham | Last (Chg %) | Val MA20 (B) | GD Prev | GD
*/GD_WOOD | 304 (19,68) | 2,4 | -1 | 3+
*/GD_WIFI | 308 (11,59) | 35,7 | -1 | 1+
*/GD_TINS | 1430 (8,75) | 60,9 | 3+ | 3+
*/GD_GOTO | 65 (8,33) | 352,5 | -3 | 1+
*/GD_DEWA | 77 (6,94) | 23,5 | 2+ | 2+
*/GD_CUAN | 7300 (6,18) | 50,1 | 1+ | 1+
/GD_HRTA | 466 (4,96) | 13,6 | 2+ | 2+
*/GD_LSIP | 1125 (4,65) | 28,5 | 3+ | 3+
*/GD_BUMI | 140 (4,48) | 245,4 | 2+ | 2+
*/GD_NICL | 292 (4,29) | 2,1 | 1+ | 3+
*/GD_ANTM | 1630 (4,15) | 181,0 | 3+ | 3+
*/GD_RAJA | 1860 (3,91) | 26,0 | -1 | 2+
*/GD_AALI | 6825 (3,80) | 8,7 | -1 | 2+
/GD_AGRO | 276 (3,76) | 11,4 | -2 | 2+
*/GD_JPFA | 1545 (3,69) | 27,0 | -2 | 3+
*/GD_AMMN | 9450 (3,28) | 269,6 | 2+ | 2+
*/GD_KKGI | 630 (3,28) | 5,4 | 1+ | 2+
*/GD_PTBA | 3100 (2,31) | 107,3 | -2 | 2+
*/GD_UNVR | 2320 (2,20) | 57,3 | -1 | 3+
/GD_BBTN | 1480 (2,07) | 58,7 | 1+ | 3+
*/GD_PGAS | 1545 (1,64) | 82,8 | 2+ | 2+
/GD_ASSA | 765 (1,32) | 6,3 | -2 | 2+
*/GD_INCO | 4210 (1,20) | 109,3 | -2 | 1+
*/GD_INTP | 7300 (1,04) | 16,0 | 3+ | 3+
*/GD_DSNG | 975 (1,04) | 31,8 | 2+ | 2+
*/GD_PWON | 510 (0,99) | 25,3 | 1+ | 1+
/GD_BBNI | 5425 (0,93) | 303,6 | -2 | 2+
*/GD_INDF | 7050 (0,71) | 77,5 | 1+ | 2+
*/GD_MAPI | 1720 (0,58) | 50,0 | -1 | 2+
*/GD_ADRO | 3870 (0) | 305,5 | -1 | 1+
*/GD_POWR | 710 (0) | 3,3 | 3+ | 1+
*/GD_SMRA | 720 (0) | 45,7 | 1+ | 1+
*/GD_MNCN | 324 (0) | 16,0 | 1+ | -1
*/GD_PGEO | 1180 (-0,42) | 18,8 | 3+ | 1+
*/GD_ELSA | 482 (-0,82) | 37,7 | -1 | -1

/Disclaimer On.
* = Index ISSI

GD Asta Channel

14 Oct, 11:56


Report 14-10-2024 @GradientAsta

Top Gainer %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_AYLS | 101 (34,67) | 26,5
/GD_CRSN | 137 (34,31) | 12,4
/GD_WOOD | 304 (19,68) | 22,1
/GD_ENAK | 600 (18,81) | 7,6
/GD_MLPT | 8000 (17,65) | 4,3

Top Loser %
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_VERN_W | 7 (-22,22) | 1,2
/GD_TNCA | 316 (-9,71) | 1,9
/GD_BEKS | 30 (-9,09) | 2
/GD_MARK | 1070 (-7,36) | 13,5
/GD_AKSI | 488 (-6,15) | 1,6

Top Gradient
Saham | Close (Chg%) | Val
/GD_INTP | 7300 (1,04) | 33,5
/GD_LSIP | 1125 (4,65) | 60,7
/GD_AYLS | 101 (34,67) | 26,5
/GD_NICL | 292 (4,29) | 6,2
/GD_CRSN | 137 (34,31) | 12,4

Top Akumulasi
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_GOTO | 65 (8,33) | 313,3 | 58,5
/GD_BBTN | 1480 (2,07) | 57,9 | 15,2
/GD_INTP | 7300 (1,04) | 33,5 | 10,1
/GD_BUMI | 140 (4,48) | 218,9 | 35,5
/GD_LSIP | 1125 (4,65) | 60,7 | 14,8

Top Foreign Buy
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_ANTM | 1630 (4,15) | 279,8 | 84
/GD_TINS | 1430 (8,75) | 160,5 | 75
/GD_BBNI | 5425 (0,93) | 199,3 | 72
/GD_BBCA | 10500 (1,2) | 332,3 | 36
/GD_BUMI | 140 (4,48) | 218,9 | 34

Top Ritel Sell
Saham | Close (Chg%) | Val | Net (M)
/GD_PGEO | 1180 (-0,42) | 23,5 | -10,3
/GD_NICL | 292 (4,29) | 6,2 | -2,7
/GD_AYLS | 101 (34,67) | 26,5 | -1,5
/GD_UNVR | 2320 (2,2) | 36 | -12,6
/GD_ICBP | 12350 (0,82) | 40 | -14,9

GD Asta Channel

13 Oct, 23:42


Contoh hasil screening dengan filter baru, semoga bermanfaat. πŸ‘

GD Asta Channel

13 Oct, 23:41


Custom Screneer :
2024-10-14 07:38:57 WITA

+ Status Akum Periode 5 Hari = L
+ Status Akum Periode 5 Hari < L (Prev-1)
+ Avg Value 20 Hari > 500 Juta

15 Saham ditemukan dalam 0,03 detik.

Saham | Last (Chg %) | Val MA20 (B) | GD Prev | GD
*/GD_AYLS | 75 (13,64) | 2,4 | -2 | 2+
*/GD_DEWA | 72 (7,46) | 21,8 | -2 | 2+
*/GD_INTP | 7225 (4,71) | 14,5 | 2+ | 3+
/GD_APEX | 158 (3,27) | 1,1 | -2 | -1
*/GD_MHKI | 130 (2,36) | 1,5 | 2+ | 1+
*/GD_WTON | 107 (0,94) | 1,2 | -2 | 1+
*/GD_MMLP | 454 (0,89) | 1,1 | 2+ | 1+
/GD_UNTD | 119 (0,85) | 1,5 | -2 | -2
*/GD_TCPI | 7075 (0,35) | 67,5 | -1 | -1
/GD_PNBN | 1745 (0,29) | 24,5 | 2+ | 3+
/GD_BFIN | 950 (0) | 14,9 | -1 | -1
*/GD_PNBS | 53 (0) | 1,0 | -1 | -1
*/GD_INDF | 7000 (-0,36) | 80,0 | 2+ | 1+
*/GD_ERAA | 454 (-1,30) | 16,0 | 2+ | 1+
*/GD_SMLE | 111 (-1,77) | 2,2 | 2+ | -2

/Disclaimer On.
* = Index ISSI

GD Asta Channel

13 Oct, 23:14


Update bot 14 Oktober 2024

1. Tambahan fungsi filter mencari keterangan MM di MPNET.

Fungsi ini digunakan untuk mencari keterangan MM dengan tanda =, >, <, >=, atau <=.

Format : MPNET(Hari)(=, >, <, >=, <=)(Keterangan MM)

Keterangan MM :
Akumulasi Kuat = XL
Akumulasi Besar = L
Akumulasi Sedang = M
Akumulasi Kecil = S
Netral = N
Distribusi Kecil = S-
Distribusi Sedang = M-
Distribusi Besar = L-
Distribusi Kuat = XL-

Contoh : SHOW MPNET5=L,MPNET5<L.PREV1

Pada contoh di atas, digunakan untuk mencari keterangan = akumulasi besar pada BR5, dan keterangan < akumulasi besar pada BR5.PREV1. Artinya mencari saham yg baru masuk akumulasi besar pada BR5 di candle terakhir.

Untuk fungsi lama mencari keterangan akumulasi / distribusi, misal saat akumulasi SHOW MPNET5.L. Dengan fungsi baru, maka MPNET5.L sama dengan MPNET5>=L.

