💵 دلار: 89,000🔼 3200🔻 %3.47-
💶 یورو: 92,040🔼 3000🔻 %3.16-
💷 پوند: 110,480🔼 3550🔻 %3.11-
🇨🇦 دلار کانادا: 62,160🔼 2290🔻 %3.55-
🇦🇺 دلار استرالیا: 56,000🔼 1910🔻 %3.3-
💴 یوان چین: 12,170 تومان 450🔻 %3.57-
🇦🇪 درهم امارات: 24,220🔼 890🔻 %3.54-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,470 تومان 90🔻 %3.52-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,790🔼 230🔻 %3.28-
🇦🇿 منات آذربایجان: 52,320🔼 1920🔻 %3.54-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,200 تومان 40🔻 %3.23-
🌕 سکه جدید: 73,700,000 تومان 5400000🔻 %6.83-
🌕 سکه قدیم: 70,200,000 تومان 3000000🔻 %4.1-
🌕 سکه نیم: 41,100,000 تومان 1100000🔻 %2.61-
🌕 سکه ربع: 21,300,000 تومان 1500000🔻 %6.58-
🌕 سکه گرمی: 10,900,000 تومان 500000🔻 %4.39-
🌟 مثقال طلا: 27,859,000 تومان 1470000🔻 %5.01-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,431,300 تومان 339400🔻 %5.01-
💰 اونس: 2,907 دلار 3🔼 %0.1+
💲 تتر: 88,950 تومان 1210🔻 %1.34-
💸 بیتکوین: 96,831 دلار 454🔻 %0.47-
♦️ اتریوم: 2,663 دلار 10🔻 %0.37-
✖️ ریپل: 2.478 دلار 0.05🔼 %1.93+
🔶 بیانبی: 636.5 دلار 25🔼 %4.08+
⛓ سولانا: 199.7 دلار 2.5🔻 %1.22-
⛓ دوجکوین: 0.2601 دلار 0.01≥🔼 %2.45+
💎 تونکوین: 3.799 دلار 0.04🔻 %1.07-
💥 ناتکوین: 0.0029 دلار 0.0001≥🔼 %0.2+
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰:۰۰
@dollar_ruz