💵 دلار: 69,300 تومان 150🔼 %0.22+
💶 یورو: 72,900 تومان 150🔼 %0.21+
💷 پوند: 87,550 تومان 50🔼 %0.06+
🇨🇦 دلار کانادا: 49,600 تومان 250🔼 %0.51+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,150 تومان 250🔼 %0.56+
🇨🇳 یوان چین: 9,570 تومان 25🔼 %0.26+
🇦🇪 درهم امارات: 19,020 تومان 20🔼 %0.11+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,010 تومان 5🔼 %0.25+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,285 تومان 5🔼 %0.09+
🇦🇿 منات آذربایجان: 40,700 تومان 50🔼 %0.12+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,015 تومان 5🔼 %0.5+
🌕 سکه جدید: 52,600,000 تومان 800000🔼 %1.54+
🌕 سکه قدیم: 49,500,000 تومان 400000🔼 %0.81+
🌕 سکه نیم: 26,700,000 تومان 300000🔼 %1.14+
🌕 سکه ربع: 16,700,000 تومان 300000🔼 %1.83+
🌕 سکه گرمی: 7,800,000 تومان 100000🔼 %1.3+
🌟 مثقال طلا: 19,556,000🔼 64000🔼 %0.33+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,514,520🔼 14774🔼 %0.33+
💰 اونس: 2,667🔻 17🔼 %0.64+
💲 تتر: 70,400 تومان 290🔼 %0.41+
💸 بیتکوین: 98,100 دلار 3965🔼 %4.21+
♦️ اتریوم: 3,250 دلار 176🔼 %5.73+
🔶 بیانبی: 617.9 دلار 12🔼 %1.9+
💎 تونکوین: 5.484 دلار 0.19🔼 %3.58+
💥 ناتکوین: 0.0071 دلار 0.01≥🔼 %1.9+
🐶 داگز: 0.0006 دلار 0.0001≥🔼 %0.15+
⌚بروزرسانی: پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۹
@dollar_ruz