💵 دلار: 82,400 تومان 150🔼 %0.18+
💶 یورو: 84,440🔻 160🔼 %0.19+
💷 پوند: 100,640🔼 180🔼 %0.18+
🇨🇦 دلار کانادا: 57,130 تومان 130🔼 %0.23+
🇦🇺 دلار استرالیا: 50,660🔼 90🔼 %0.18+
💴 یوان چین: 11,240 تومان 20🔼 %0.18+
🇦🇪 درهم امارات: 22,440 تومان 40🔼 %0.18+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,330 تومان 10🔼 %0.43+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,290 تومان 10🔼 %0.16+
🇦🇿 منات آذربایجان: 48,470 تومان 90🔼 %0.19+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,140 تومان 10🔻 %0.87-
🌕 سکه جدید: 57,150,000 تومان 650000🔼 %1.15+
🌕 سکه قدیم: 55,100,000 تومان 650000🔼 %1.19+
🌕 سکه نیم: 31,800,000 تومان 300000🔼 %0.95+
🌕 سکه ربع: 17,900,000 تومان 100000🔼 %0.56+
🌕 سکه گرمی: 9,000,000 تومان 100000🔼 %1.12+
🌟 مثقال طلا: 23,265,000 تومان 165000🔼 %0.71+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,370,800 تومان 38100🔼 %0.71+
💰 اونس: 2,690 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 82,110🔻 260🔼 %0.32+
💸 بیتکوین: 94,340🔼 670🔻 %0.71-
♦️ اتریوم: 3,262🔼 16🔻 %0.49-
✖️ ریپل: 2.386🔼 0.04🔼 %1.56+
🔶 بیانبی: 694.9🔼 2🔼 %0.28+
⛓ سولانا: 186.2🔼 2.7🔻 %1.45-
⛓ دوجکوین: 0.3346🔻 0.01≥🔼 %0.36+
💎 تونکوین: 5.389🔼 0.05🔼 %0.98+
💥 ناتکوین: 0.0065🔼 0.01≥🔼 %2.6+
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۱
@dollar_ruz