Olá pessoal do Canal FIIs.
Último dia útil de cada mês é data com para maior parte dos fundos do Radar de Fundos Imobiliários, segue abaixo o rendimento, data de pagamento e o Dividend Yield.
ABCP11 07/11/2024 R$ 0,700 0,909%
AIEC11 08/11/2024 R$ 0,620 1,336%
ARRI11 07/11/2024 R$ 0,090 1,064%
BARI11 25/11/2024 R$ 0,710 0,943%
BBFI11B 14/11/2024 R$ 0,000 0,000%
BBFO11 14/11/2024 R$ 0,620 0,934%
BBRC11 14/11/2024 R$ 1,190 1,077%
BCIA11 29/11/2024 R$ 0,840 0,926%
BCRI11 14/11/2024 R$ 0,840 1,297%
BPFF11 07/11/2024 R$ 0,600 0,980%
BRCO11 14/11/2024 R$ 0,870 0,806%
CACR11 08/11/2024 R$ 1,320 1,307%
CBOP11 14/11/2024 R$ 0,050 0,206%
CJCT11 14/11/2024 R$ 0,090 0,167%
CTXT11 14/11/2024 R$ 0,000 0,000%
EURO11 14/11/2024 R$ 1,880 0,842%
FAMB11B 14/11/2024 R$ 0,000 0,000%
FIGS11 14/11/2024 R$ 0,430 0,850%
FIIB11 08/11/2024 R$ 3,750 0,741%
FIIP11B 14/11/2024 R$ 1,400 0,859%
FLRP11 14/11/2024 R$ 13,00 0,663%
FVPQ11 08/11/2024 R$ 0,000 0,000%
GARE11 07/11/2024 R$ 0,092 1,009%
GTWR11 14/11/2024 R$ 0,790 1,053%
HABT11 12/11/2024 R$ 0,900 1,104%
HFOF11 14/11/2024 R$ 0,580 0,893%
HGBS11 14/11/2024 R$ 1,600 0,809%
HGCR11 14/11/2024 R$ 0,950 0,967%
HGFF11 14/11/2024 R$ 0,700 0,919%
HGLG11 14/11/2024 R$ 1,100 0,706%
HGPO11 14/11/2024 R$ 1,750 0,569%
HGRU11 14/11/2024 R$ 0,900 0,744%
HLOG11 14/11/2024 R$ 0,040 0,048%
HOFC11 14/11/2024 R$ 0,000 0,000%
HSAF11 07/11/2024 R$ 0,800 1,008%
HSLG11 14/11/2024 R$ 0,740 0,894%
HSML11 07/11/2024 R$ 0,800 0,918%
HTMX11 07/11/2024 R$ 2,365 1,253%
INLG11 14/11/2024 R$ 0,800 1,020%
ITIP11 14/11/2024 R$ 0,640 0,893%
ITIT11 14/11/2024 R$ 0,600 0,842%
JSRE11 14/11/2024 R$ 0,480 0,773%
KFOF11 14/11/2024 R$ 0,750 0,983%
KISU11 14/11/2024 R$ 0,066 0,889%
KNCR11 13/11/2024 R$ 1,020 0,976%
KNHY11 13/11/2024 R$ 1,000 0,969%
KNIP11 13/11/2024 R$ 0,700 0,765%
KNRI11 14/11/2024 R$ 1,000 0,723%
KNSC11 13/11/2024 R$ 0,080 0,904%
LVBI11 07/11/2024 R$ 0,830 0,806%
MALL11 14/11/2024 R$ 0,780 0,765%
MFII11 14/11/2024 R$ 1,170 1,170%
MXRF11 14/11/2024 R$ 0,090 0,933%
NSLU11 07/11/2024 R$ 1,560 0,934%
OUJP11 14/11/2024 R$ 0,900 1,142%
PATC11 08/11/2024 R$ 0,150 0,441%
PATL11 08/11/2024 R$ 0,570 1,079%
PLCR11 14/11/2024 R$ 0,750 0,904%
PORD11 07/11/2024 R$ 0,091 1,122%
PQDP11 19/11/2024 R$ 16,062 0,789%
PRSV11 14/11/2024 R$ 0,000 0,000%
PVBI11 07/11/2024 R$ 0,550 0,688%
RBED11 14/11/2024 R$ 8,400 6,661%
RBFF11 14/11/2024 R$ 0,510 0,964%
RBHG11 14/11/2024 R$ 0,850 1,045%
RBHY11 14/11/2024 R$ 1,000 1,176%
RBVA11 14/11/2024 R$ 1,000 1,006%
RBVO11 08/11/2024 R$ 0,000 0,000%
RFOF11 14/11/2024 R$ 0,690 1,039%
RNGO11 14/11/2024 R$ 0,380 0,789%
RRCI11 14/11/2024 R$ 0,850 1,188%
RZTR11 07/11/2024 R$ 0,900 1,032%
SADI11 14/11/2024 R$ 0,087 0,971%
SARE11 14/11/2024 R$ 0,020 0,503%
SHPH11 14/11/2024 R$ 4,500 0,517%
SPTW11 07/11/2024 R$ 0,400 1,107%
TEPP11 14/11/2024 R$ 0,780 0,891%
TGAR11 14/11/2024 R$ 1,150 1,125%
TRBL11 14/11/2024 R$ 0,620 0,875%
TRXF11 14/11/2024 R$ 0,930 0,921%
TVRI11 14/11/2024 R$ 0,980 1,033%
URPR11 14/11/2024 R$ 0,870 1,279%
VCJR11 13/11/2024 R$ 0,700 0,836%
VCRI11 14/11/2024 R$ 0,085 1,090%
VGHF11 07/11/2024 R$ 0,090 1,157%
VIFI11 14/11/2024 R$ 0,070 0,960%
VILG11 14/11/2024 R$ 0,610 0,751%
VINO11 14/11/2024 R$ 0,050 0,980%
VISC11 14/11/2024 R$ 0,800 0,762%
VIUR11 14/11/2024 R$ 0,067 1,182%
VRTA11 14/11/2024 R$ 0,800 0,964%
XPCI11 14/11/2024 R$ 0,800 1,008%
XPCM11 14/11/2024 R$ 0,000 0,000%
XPLG11 14/11/2024 R$ 0,780 0,805%
XPPR11 14/11/2024 R$ 0,070 0,465%
XPSF11 14/11/2024 R$ 0,070 1,025%
Espero que tenham gosta do desse material. Essas informações e outras como vacância, DY, P/VPA, Rentabilidade, Últimos Rendimentos, CNPJ, Gestor, Administrador, Participação no IFIX, Ranking de Máximas e Mínimas e FCD você encontra no Canal dos FIIS.
"Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros"
🏢 Canal dos FIIs - Telegram
https://t.me/canaldosfiis
❇️ Site
www.negociosdeganhardinheiro.com
🇧🇷 Canal de Ofertas
https://t.me/canaldeofertasbrasil