💵 دلار: 92,500 تومان 1050🔼 %1.15+
💶 یورو: 96,560 تومان 710🔼 %0.74+
💷 پوند: 116,270 تومان 810🔼 %0.7+
🇨🇦 دلار کانادا: 65,030 تومان 560🔼 %0.87+
🇦🇺 دلار استرالیا: 58,700 تومان 550🔼 %0.95+
💴 یوان چین: 12,680 تومان 90🔼 %0.71+
🇦🇪 درهم امارات: 25,130 تومان 230🔼 %0.92+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,540 تومان 20🔼 %0.79+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,050 تومان 70🔼 %1+
🇦🇿 منات آذربایجان: 54,290 تومان 490🔼 %0.91+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,260 تومان 10🔼 %0.8+
🌕 سکه جدید: 74,800,000 تومان 1600000🔼 %2.19+
🌕 سکه قدیم: 70,700,000 تومان 900000🔼 %1.29+
🌕 سکه نیم: 41,100,000 تومان 300000🔼 %0.74+
🌕 سکه ربع: 20,800,000 تومان 300000🔼 %1.46+
🌕 سکه گرمی: 10,600,000 تومان 100000🔼 %0.95+
🌟 مثقال طلا: 28,560,000 تومان 511000🔼 %1.82+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,593,200 تومان 118000🔼 %1.82+
💰 اونس: 2,909 دلار 10🔼 %0.34+
💲 تتر: 92,080🔻 960🔼 %1.05+
💸 بیتکوین: 95,743🔼 1.8🔻
♦️ اتریوم: 2,694🔻 40🔻 %1.46-
✖️ ریپل: 2.59🔻 0.07🔻 %2.51-
🔶 بیانبی: 652.5🔼 14🔻 %2.05-
⛓ سولانا: 168.4🔻 10🔻 %5.7-
⛓ دوجکوین: 0.2523🔻 0.01≥🔻 %2.21-
💎 تونکوین: 3.658🔻 0.11🔻 %3.01-
💥 ناتکوین: 0.0028🔻 0.01≥🔻 %3.92-
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۹