💵 دلار: 93,750 تومان 1000🔼 %1.08+
💶 یورو: 97,850🔼 1160🔼 %1.2+
💷 پوند: 118,220🔼 1500🔼 %1.29+
🇨🇦 دلار کانادا: 65,940🔼 770🔼 %1.18+
🇦🇺 دلار استرالیا: 59,740🔼 850🔼 %1.44+
💴 یوان چین: 12,910🔼 180🔼 %1.41+
🇦🇪 درهم امارات: 25,530🔼 270🔼 %1.07+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,580 تومان 20🔼 %0.78+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,160🔼 80🔼 %1.13+
🇦🇿 منات آذربایجان: 55,150🔼 590🔼 %1.08+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,270 تومان 10🔼 %0.79+
🌕 سکه جدید: 78,300,000 تومان 1500000🔼 %1.95+
🌕 سکه قدیم: 73,500,000 تومان 1500000🔼 %2.08+
🌕 سکه نیم: 42,800,000 تومان 600000🔼 %1.42+
🌕 سکه ربع: 22,500,000 تومان 800000🔼 %3.69+
🌕 سکه گرمی: 11,300,000 تومان 500000🔼 %4.63+
🌟 مثقال طلا: 30,120,000🔼 831000🔼 %2.84+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,953,300🔼 191900🔼 %2.84+
💰 اونس: 2,954🔼 20🔼 %0.68+
💲 تتر: 92,710🔻 670🔼 %0.73+
💸 بیتکوین: 96,943🔼 525🔼 %0.54+
♦️ اتریوم: 2,731🔼 11🔼 %0.4+
✖️ ریپل: 2.692🔼 0.01🔼 %0.43+
🔶 بیانبی: 649.2🔼 1.9🔻 %0.29-
⛓ سولانا: 171.5🔼 3.1🔼 %1.84+
⛓ دوجکوین: 0.2546🔼 0.01≥🔼 %0.74+
💎 تونکوین: 3.563🔼 0.02🔼 %0.52+
💥 ناتکوین: 0.0028🔼 0.0001≥🔻 %0.42-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۶