SG Info @sghazepsi Channel on Telegram

SG Info

@sghazepsi


All in one haze and weather updates from NEA, AQI and AccuWeather.

Inspirational quote of the day at 818am daily!

SG Info (English)

Welcome to SG Info, your one-stop channel for all things related to haze, weather updates, and even Covid-19 updates in Singapore. Join us on Telegram channel @sghazepsi to stay informed and prepared for any environmental changes that may affect you.

SG Info provides comprehensive updates from various sources including the National Environment Agency (NEA) for haze updates, the Air Quality Index (AQI) for air quality readings, and AccuWeather for accurate weather forecasts. In addition, we now also offer Covid-19 updates sourced from Johns Hopkins University (JHU) to keep you informed about the latest developments in the ongoing pandemic.

One of our highlights is the special post at 8:18 am daily, where we share important information and updates. Make sure to keep a lookout for this daily post to stay ahead of the curve and plan your day accordingly.

Whether you are a resident of Singapore or just passing through, SG Info is an essential channel to have on your Telegram list. Stay informed, stay safe, and stay ahead with SG Info.

SG Info

31 Jan, 21:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 24.8 | 25.7 | 5 | Low | Cloudy
2Hr: 25.0 | 26.9 | 7 | Low | Cloudy
3Hr: 25.3 | 27.7 | 7 | Low | Cloudy
4Hr: 26.2 | 29.2 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

31 Jan, 21:15


Air Quality Index from AQI
30-38 (Good)

Central: 30
North: 32
South: 30
East: 38
West: 38

SG Info

31 Jan, 20:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 24.5 | 26.7 | 7 | Low | Cloudy
2Hr: 24.5 | 26.7 | 7 | Low | Cloudy
3Hr: 24.7 | 27.3 | 7 | Low | Cloudy
4Hr: 25.4 | 28.4 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

31 Jan, 20:15


Air Quality Index from AQI
17-59 (Moderate)

Central: 17
North: 32
South: 53
East: 59
West: 46

SG Info

31 Jan, 19:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 24.6 | 27.3 | 7 | Low | Cloudy
2Hr: 24.5 | 26.7 | 7 | Low | Cloudy
3Hr: 24.5 | 26.7 | 5 | Low | Cloudy
4Hr: 24.7 | 27.3 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

31 Jan, 19:15


Air Quality Index from AQI
34-68 (Moderate)

Central: 38
North: 34
South: 68
East: 63
West: 53

SG Info

31 Jan, 18:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 24.7 | 26.7 | 7 | Low | Cloudy
2Hr: 24.6 | 26.6 | 7 | Low | Cloudy
3Hr: 24.5 | 26.7 | 7 | Low | Cloudy
4Hr: 24.5 | 26.7 | 5 | Low | Cloudy

SG Info

31 Jan, 18:15


Air Quality Index from AQI
30-57 (Moderate)

Central: 53
North: 50
South: 38
East: 30
West: 57

SG Info

31 Jan, 17:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 24.8 | 26.7 | 7 | Low | Cloudy
2Hr: 24.7 | 26.7 | 7 | Low | Cloudy
3Hr: 24.6 | 26.6 | 7 | Low | Cloudy
4Hr: 24.5 | 26.7 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

31 Jan, 17:15


Air Quality Index from AQI
42-59 (Moderate)

Central: 42
North: 57
South: 42
East: 59
West: 55

SG Info

31 Jan, 16:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 25.9 | 27.6 | 7 | Low | Cloudy
2Hr: 25.6 | 27.5 | 7 | Low | Cloudy
3Hr: 25.3 | 27.3 | 7 | Low | Cloudy
4Hr: 25.0 | 27.0 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

31 Jan, 16:15


Air Quality Index from AQI
30-57 (Moderate)

Central: 57
North: 42
South: 30
East: 50
West: 50

SG Info

31 Jan, 15:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 26.2 | 28.4 | 16 | Low | Cloudy
2Hr: 25.9 | 27.6 | 7 | Low | Cloudy
3Hr: 25.6 | 27.5 | 7 | Low | Cloudy
4Hr: 25.3 | 27.3 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

31 Jan, 15:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
42-49 (Good) | 9-16 (Normal)

Central: 47 | 16
North: 42 | 13
South: 42 | 9
East: 49 | 13
West: 45 | 13

SG Info

31 Jan, 14:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 26.5 | 28.1 | 20 | Low | Cloudy
2Hr: 26.2 | 27.9 | 16 | Low | Cloudy
3Hr: 25.9 | 27.6 | 7 | Low | Cloudy
4Hr: 25.6 | 27.5 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

31 Jan, 14:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
43-49 (Good) | 9-15 (Normal)

Central: 46 | 13
North: 43 | 15
South: 43 | 9
East: 49 | 12
West: 45 | 11

SG Info

31 Jan, 13:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 26.8 | 27.4 | 20 | Low | Cloudy
2Hr: 26.5 | 28.1 | 20 | Low | Cloudy
3Hr: 26.2 | 27.9 | 16 | Low | Cloudy
4Hr: 25.9 | 27.6 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

31 Jan, 13:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
42-50 (Good) | 9-14 (Normal)

Central: 46 | 14
North: 42 | 14
South: 44 | 9
East: 50 | 11
West: 44 | 13

SG Info

31 Jan, 12:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 27.2 | 28.5 | 20 | Low | Cloudy
2Hr: 26.8 | 28.3 | 20 | Low | Cloudy
3Hr: 26.5 | 28.1 | 20 | Low | Cloudy
4Hr: 26.2 | 27.9 | 16 | Low | Cloudy

SG Info

31 Jan, 12:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
42-50 (Good) | 10-15 (Normal)

Central: 46 | 15
North: 42 | 13
South: 43 | 10
East: 50 | 13
West: 44 | 13

SG Info

25 Jan, 21:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 26.2 | 30.1 | 7 | Low | Cloudy
2Hr: 26.4 | 30.5 | 7 | Low | Cloudy
3Hr: 26.6 | 31.0 | 7 | Low | Cloudy
4Hr: 26.7 | 31.4 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

25 Jan, 21:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
37-46 (Good) | 11-20 (Normal)

Central: 46 | 12
North: 38 | 20
South: 37 | 11
East: 43 | 17
West: 38 | 12

SG Info

25 Jan, 20:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 24.4 | 28.3 | 7 | Low | Cloudy
2Hr: 25.3 | 29.3 | 7 | Low | Cloudy
3Hr: 25.4 | 29.5 | 7 | Low | Cloudy
4Hr: 25.7 | 30.0 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

25 Jan, 20:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
37-46 (Good) | 9-16 (Normal)

Central: 46 | 15
North: 37 | 14
South: 37 | 16
East: 42 | 16
West: 37 | 9

SG Info

25 Jan, 19:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 25.4 | 29.4 | 7 | Low | Cloudy
2Hr: 24.4 | 28.3 | 7 | Low | Cloudy
3Hr: 25.3 | 29.3 | 5 | Low | Cloudy
4Hr: 25.4 | 29.5 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

25 Jan, 19:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
35-45 (Good) | 10-18 (Normal)

Central: 45 | 11
North: 35 | 13
South: 35 | 10
East: 40 | 18
West: 37 | 12

SG Info

25 Jan, 18:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 25.6 | 29.7 | 7 | Low | Cloudy
2Hr: 25.4 | 29.4 | 7 | Low | Cloudy
3Hr: 24.4 | 28.3 | 7 | Low | Cloudy
4Hr: 25.3 | 29.3 | 5 | Low | Cloudy

SG Info

25 Jan, 18:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
34-45 (Good) | 8-15 (Normal)

Central: 45 | 11
North: 34 | 15
South: 35 | 8
East: 40 | 14
West: 36 | 10

SG Info

25 Jan, 17:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 25.6 | 29.7 | 7 | Low | Cloudy
2Hr: 25.6 | 29.7 | 7 | Low | Cloudy
3Hr: 25.4 | 29.4 | 7 | Low | Cloudy
4Hr: 24.4 | 28.3 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

25 Jan, 17:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
32-44 (Good) | 9-15 (Normal)

Central: 44 | 15
North: 32 | 13
South: 34 | 10
East: 40 | 9
West: 36 | 11

SG Info

25 Jan, 16:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 25.8 | 29.8 | 7 | Low | Cloudy
2Hr: 25.6 | 29.7 | 7 | Low | Cloudy
3Hr: 25.6 | 29.7 | 7 | Low | Cloudy
4Hr: 25.4 | 29.4 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

25 Jan, 16:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
32-43 (Good) | 8-13 (Normal)

Central: 43 | 12
North: 32 | 10
South: 34 | 13
East: 41 | 13
West: 35 | 8

SG Info

25 Jan, 15:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 26.0 | 30.0 | 16 | Low | Cloudy
2Hr: 25.8 | 29.8 | 7 | Low | Cloudy
3Hr: 25.6 | 29.7 | 7 | Low | Cloudy
4Hr: 25.6 | 29.7 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

25 Jan, 15:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
31-43 (Good) | 8-15 (Normal)

Central: 43 | 15
North: 31 | 11
South: 32 | 10
East: 39 | 11
West: 36 | 8

SG Info

25 Jan, 14:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 26.1 | 30.0 | 20 | Low | Mostly cloudy
2Hr: 26.0 | 30.0 | 16 | Low | Cloudy
3Hr: 25.8 | 29.8 | 7 | Low | Cloudy
4Hr: 25.6 | 29.7 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

25 Jan, 14:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
31-42 (Good) | 6-13 (Normal)

Central: 42 | 13
North: 31 | 10
South: 33 | 13
East: 40 | 10
West: 35 | 6

SG Info

25 Jan, 13:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 26.3 | 30.1 | 20 | Low | Cloudy
2Hr: 26.1 | 30.0 | 20 | Low | Cloudy
3Hr: 26.0 | 30.0 | 16 | Low | Cloudy
4Hr: 25.8 | 29.8 | 7 | Low | Cloudy

SG Info

25 Jan, 13:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
31-42 (Good) | 4-12 (Normal)

Central: 42 | 12
North: 31 | 6
South: 31 | 7
East: 40 | 4
West: 35 | 4

SG Info

25 Jan, 12:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 26.6 | 30.3 | 20 | Low | Cloudy
2Hr: 26.3 | 30.1 | 20 | Low | Cloudy
3Hr: 26.1 | 30.0 | 20 | Low | Cloudy
4Hr: 26.0 | 30.0 | 16 | Low | Cloudy

SG Info

25 Jan, 12:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
31-41 (Good) | 5-10 (Normal)

Central: 41 | 8
North: 31 | 5
South: 31 | 5
East: 40 | 7
West: 36 | 10

SG Info

20 Jan, 03:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 29.1 | 33.5 | 18 | Moderate | Cloudy
2Hr: 29.7 | 33.4 | 41 | Moderate | Cloudy
3Hr: 30.1 | 33.4 | 44 | Moderate | Cloudy
4Hr: 31.1 | 32.2 | 48 | Low | Thunderstorms

SG Info

20 Jan, 03:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
35-53 (Moderate) | 10-16 (Normal)

Central: 44 | 13
North: 46 | 12
South: 43 | 16
East: 53 | 15
West: 35 | 10

SG Info

20 Jan, 02:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 28.4 | 32.9 | 14 | Moderate | Cloudy
2Hr: 29.1 | 33.5 | 18 | Moderate | Cloudy
3Hr: 29.7 | 33.4 | 41 | Moderate | Cloudy
4Hr: 30.1 | 33.4 | 44 | Moderate | Cloudy

SG Info

20 Jan, 02:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
34-52 (Moderate) | 7-14 (Normal)

Central: 43 | 14
North: 44 | 10
South: 41 | 13
East: 52 | 11
West: 34 | 7

SG Info

20 Jan, 01:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 27.5 | 31.7 | 18 | Moderate | Cloudy
2Hr: 28.4 | 32.9 | 14 | Moderate | Cloudy
3Hr: 29.1 | 33.5 | 18 | Moderate | Cloudy
4Hr: 29.7 | 33.4 | 41 | Moderate | Cloudy

SG Info

20 Jan, 01:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
34-52 (Moderate) | 6-11 (Normal)

Central: 41 | 8
North: 43 | 8
South: 40 | 7
East: 52 | 11
West: 34 | 6

SG Info

20 Jan, 00:19


Inspirational Quote:
Let our advance worrying become advance thinking and planning.

SG Info

20 Jan, 00:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 26.6 | 28.6 | 51 | Low | Thunderstorms
2Hr: 27.5 | 31.7 | 18 | Moderate | Cloudy
3Hr: 28.4 | 32.9 | 14 | Moderate | Cloudy
4Hr: 29.1 | 33.5 | 18 | Moderate | Cloudy

SG Info

20 Jan, 00:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
34-52 (Moderate) | 8-13 (Normal)

Central: 41 | 9
North: 43 | 13
South: 39 | 12
East: 52 | 12
West: 34 | 8

SG Info

19 Jan, 23:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 25.8 | 28.2 | 51 | Low | Thunderstorms
2Hr: 26.6 | 28.6 | 51 | Low | Thunderstorms
3Hr: 27.5 | 31.7 | 19 | Moderate | Cloudy
4Hr: 28.4 | 32.9 | 15 | Moderate | Cloudy

SG Info

19 Jan, 23:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
33-51 (Moderate) | 8-13 (Normal)

Central: 41 | 8
North: 42 | 11
South: 39 | 13
East: 51 | 13
West: 33 | 11

SG Info

19 Jan, 22:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 25.2 | 28.7 | 47 | Low | Cloudy
2Hr: 25.8 | 28.1 | 51 | Low | Thunderstorms
3Hr: 26.6 | 28.6 | 51 | Low | Thunderstorms
4Hr: 27.5 | 31.7 | 19 | Moderate | Cloudy

SG Info

19 Jan, 22:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
32-51 (Moderate) | 7-12 (Normal)

Central: 41 | 9
North: 41 | 12
South: 37 | 7
East: 51 | 12
West: 32 | 8

SG Info

19 Jan, 21:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 25.0 | 27.9 | 5 | Low | Cloudy
2Hr: 25.2 | 28.6 | 47 | Low | Cloudy
3Hr: 25.8 | 28.1 | 51 | Low | Thunderstorms
4Hr: 26.6 | 28.6 | 51 | Low | Thunderstorms

SG Info

19 Jan, 21:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
32-51 (Moderate) | 8-12 (Normal)

Central: 41 | 11
North: 40 | 12
South: 38 | 12
East: 51 | 11
West: 32 | 8

SG Info

19 Jan, 20:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 25.1 | 28.2 | 2 | Low | Cloudy
2Hr: 25.1 | 28.2 | 5 | Low | Cloudy
3Hr: 25.3 | 28.7 | 47 | Low | Cloudy
4Hr: 25.8 | 28.2 | 51 | Low | Thunderstorms

SG Info

19 Jan, 20:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
32-49 (Good) | 7-15 (Normal)

Central: 40 | 7
North: 38 | 15
South: 36 | 8
East: 49 | 13
West: 32 | 7

SG Info

19 Jan, 18:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 25.5 | 28.7 | 3 | Low | Cloudy
2Hr: 24.3 | 27.5 | 2 | Low | Cloudy
3Hr: 25.1 | 28.2 | 2 | Low | Cloudy
4Hr: 25.1 | 28.2 | 5 | Low | Cloudy

SG Info

19 Jan, 18:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
31-48 (Good) | 10-13 (Normal)

Central: 39 | 11
North: 37 | 12
South: 36 | 10
East: 48 | 13
West: 31 | 11

SG Info

19 Jan, 17:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 25.8 | 29.0 | 4 | Low | Cloudy
2Hr: 25.5 | 28.7 | 3 | Low | Cloudy
3Hr: 24.3 | 27.5 | 2 | Low | Cloudy
4Hr: 25.1 | 28.2 | 2 | Low | Cloudy

SG Info

13 Jan, 08:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 25.8 | 29.3 | 34 | Low | Cloudy
2Hr: 25.6 | 28.6 | 29 | Low | Cloudy
3Hr: 26.1 | 29.1 | 20 | Low | Cloudy
4Hr: 25.8 | 29.1 | 20 | Low | Cloudy

SG Info

13 Jan, 08:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
20-35 (Good) | 2-7 (Normal)

Central: 21 | 4
North: 24 | 4
South: 20 | 4
East: 21 | 2
West: 35 | 7

SG Info

13 Jan, 07:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 26.0 | 29.7 | 34 | Low | Cloudy
2Hr: 25.8 | 29.2 | 34 | Low | Cloudy
3Hr: 25.6 | 28.6 | 29 | Low | Cloudy
4Hr: 25.4 | 28.2 | 20 | Low | Cloudy

SG Info

13 Jan, 07:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
20-36 (Good) | 4-9 (Normal)

Central: 22 | 5
North: 24 | 6
South: 20 | 5
East: 22 | 4
West: 36 | 9

SG Info

13 Jan, 06:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 26.1 | 30.2 | 48 | Low | Cloudy
2Hr: 26.0 | 29.7 | 34 | Low | Cloudy
3Hr: 25.8 | 29.2 | 34 | Low | Cloudy
4Hr: 25.6 | 28.6 | 29 | Low | Cloudy

Rain starting in 67 min

SG Info

13 Jan, 06:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
20-37 (Good) | 4-10 (Normal)

Central: 22 | 4
North: 24 | 6
South: 20 | 4
East: 23 | 7
West: 37 | 10

SG Info

13 Jan, 05:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 25.8 | 28.7 | 60 | Low | Thunderstorms
2Hr: 26.1 | 30.2 | 49 | Low | Cloudy
3Hr: 26.0 | 29.7 | 34 | Low | Cloudy
4Hr: 25.8 | 29.2 | 34 | Low | Cloudy

SG Info

13 Jan, 05:15


Air Quality Index from AQI
17-55 (Moderate)

Central: 21
North: 17
South: 21
East: 21
West: 55

SG Info

13 Jan, 04:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 26.1 | 29.5 | 54 | Moderate | Thunderstorms
2Hr: 26.0 | 28.8 | 60 | Low | Thunderstorms
3Hr: 26.1 | 30.2 | 49 | Low | Cloudy
4Hr: 26.0 | 29.7 | 34 | Low | Cloudy

Rain starting in 14 min

SG Info

13 Jan, 04:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
20-38 (Good) | 3-14 (Normal)

Central: 22 | 9
North: 24 | 3
South: 20 | 6
East: 23 | 3
West: 38 | 14

SG Info

13 Jan, 03:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 26.2 | 28.2 | 72 | Low | Thunderstorms
2Hr: 26.1 | 29.5 | 54 | Moderate | Thunderstorms
3Hr: 26.0 | 28.8 | 60 | Low | Thunderstorms
4Hr: 26.1 | 30.2 | 49 | Low | Cloudy

Rain starting in 66 min

SG Info

13 Jan, 03:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
20-39 (Good) | 6-10 (Normal)

Central: 22 | 9
North: 25 | 8
South: 20 | 6
East: 25 | 7
West: 39 | 10

SG Info

13 Jan, 02:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 26.5 | 29.0 | 65 | Low | Thunderstorms
2Hr: 26.2 | 28.2 | 72 | Low | Thunderstorms
3Hr: 26.1 | 29.5 | 54 | Moderate | Thunderstorms
4Hr: 26.0 | 28.8 | 60 | Low | Thunderstorms

A break in the rain in 3 min

SG Info

13 Jan, 02:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
21-39 (Good) | 3-6 (Normal)

Central: 21 | 4
North: 25 | 3
South: 21 | 6
East: 25 | 3
West: 39 | 4

SG Info

13 Jan, 01:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 26.2 | 30.2 | 49 | Low | Cloudy
2Hr: 26.5 | 29.0 | 65 | Low | Thunderstorms
3Hr: 26.2 | 28.2 | 72 | Low | Thunderstorms
4Hr: 26.1 | 29.5 | 54 | Moderate | Thunderstorms

A break in the rain in 33 min

SG Info

13 Jan, 01:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
21-40 (Good) | 3-10 (Normal)

Central: 22 | 4
North: 25 | 4
South: 21 | 3
East: 27 | 4
West: 40 | 10

SG Info

13 Jan, 00:18


Inspirational Quote:
If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.

SG Info

13 Jan, 00:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 25.9 | 29.8 | 49 | Low | Cloudy
2Hr: 26.2 | 30.2 | 49 | Low | Cloudy
3Hr: 26.5 | 29.0 | 65 | Low | Thunderstorms
4Hr: 26.2 | 28.2 | 72 | Low | Thunderstorms

A break in the rain in 45 min

SG Info

13 Jan, 00:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
21-41 (Good) | 3-15 (Normal)

Central: 22 | 3
North: 26 | 4
South: 21 | 4
East: 28 | 3
West: 41 | 15

SG Info

12 Jan, 23:15


Singapore Four-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV | Text
1Hr: 24.5 | 28.0 | 34 | Low | Cloudy
2Hr: 25.2 | 29.0 | 38 | Low | Cloudy
3Hr: 25.8 | 29.8 | 49 | Low | Cloudy
4Hr: 26.5 | 29.0 | 51 | Low | Thunderstorms

Rain starting in 26 min

SG Info

31 Dec, 12:15


Singapore Three-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV
1Hr: 26.2 | 30.8 | 40 | Low | Cloudy
2Hr: 26.0 | 30.0 | 32 | Low | Cloudy
3Hr: 25.7 | 29.7 | 32 | Low | Cloudy

SG Info

31 Dec, 12:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
29-32 (Good) | 6-15 (Normal)

Central: 32 | 15
North: 32 | 7
South: 29 | 6
East: 32 | 6
West: 30 | 9

SG Info

31 Dec, 11:15


Singapore Three-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV
1Hr: 26.4 | 30.5 | 20 | Low | Cloudy
2Hr: 26.2 | 30.2 | 20 | Low | Cloudy
3Hr: 26.0 | 30.0 | 20 | Low | Cloudy

SG Info

31 Dec, 11:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
29-33 (Good) | 4-12 (Normal)

Central: 31 | 12
North: 33 | 4
South: 29 | 6
East: 33 | 5
West: 29 | 8

SG Info

31 Dec, 10:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
29-35 (Good) | 3-10 (Normal)

Central: 30 | 3
North: 35 | 4
South: 31 | 7
East: 34 | 10
West: 29 | 7

SG Info

31 Dec, 10:15


Singapore Three-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV
1Hr: 27.9 | 31.8 | 20 | Low | Mostly cloudy
2Hr: 27.3 | 31.3 | 20 | Low | Cloudy
3Hr: 26.9 | 30.9 | 20 | Low | Cloudy

SG Info

31 Dec, 09:15


Singapore Three-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV
1Hr: 28.5 | 32.4 | 39 | Low | Intermittent clouds
2Hr: 27.9 | 31.8 | 20 | Low | Mostly cloudy
3Hr: 27.3 | 31.3 | 20 | Low | Cloudy

Thunderstorms will likely form in the next 1 min

SG Info

31 Dec, 09:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
29-36 (Good) | 4-11 (Normal)

Central: 31 | 4
North: 36 | 5
South: 31 | 11
East: 34 | 7
West: 29 | 5

SG Info

31 Dec, 08:15


Singapore Three-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV
1Hr: 29.0 | 33.1 | 49 | Low | Partly sunny
2Hr: 28.5 | 32.4 | 39 | Low | Intermittent clouds
3Hr: 27.9 | 31.8 | 20 | Low | Mostly cloudy

SG Info

31 Dec, 08:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
30-36 (Good) | 6-10 (Normal)

Central: 32 | 9
North: 36 | 10
South: 30 | 8
East: 35 | 10
West: 30 | 6

SG Info

31 Dec, 07:15


Singapore Three-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV
1Hr: 28.3 | 31.1 | 66 | Low | Thunderstorms
2Hr: 28.2 | 31.8 | 49 | Low | Cloudy
3Hr: 28.1 | 31.5 | 39 | Low | Cloudy

SG Info

31 Dec, 07:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
30-36 (Good) | 5-8 (Normal)

Central: 32 | 7
North: 36 | 7
South: 30 | 5
East: 34 | 5
West: 30 | 8

SG Info

31 Dec, 06:15


Singapore Three-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV
1Hr: 28.4 | 32.6 | 49 | Low | Cloudy
2Hr: 28.3 | 31.1 | 66 | Low | Thunderstorms
3Hr: 28.2 | 31.8 | 49 | Low | Cloudy

SG Info

31 Dec, 06:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
30-36 (Good) | 5-8 (Normal)

Central: 31 | 6
North: 36 | 8
South: 30 | 5
East: 34 | 6
West: 30 | 7

SG Info

31 Dec, 05:15


Singapore Three-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV
1Hr: 30.1 | 33.7 | 62 | Low | Thunderstorms
2Hr: 28.4 | 32.5 | 49 | Low | Cloudy
3Hr: 26.7 | 29.5 | 66 | Low | Thunderstorms

SG Info

31 Dec, 05:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
29-36 (Good) | 6-12 (Normal)

Central: 31 | 8
North: 36 | 11
South: 29 | 8
East: 34 | 12
West: 30 | 6

SG Info

31 Dec, 04:15


Singapore Three-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV
1Hr: 30.5 | 33.4 | 54 | Low | Thunderstorms
2Hr: 29.4 | 32.8 | 62 | Low | Thunderstorms
3Hr: 28.3 | 32.4 | 49 | Low | Cloudy

SG Info

31 Dec, 04:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
29-35 (Good) | 5-10 (Normal)

Central: 32 | 8
North: 35 | 9
South: 29 | 8
East: 33 | 5
West: 30 | 10

SG Info

31 Dec, 03:15


Singapore Three-Hour Forecast

Temp | RealFeel | Rain% | UV
1Hr: 29.6 | 34.1 | 25 | Low | Cloudy
2Hr: 30.5 | 33.4 | 54 | Low | Thunderstorms
3Hr: 29.4 | 32.8 | 62 | Low | Thunderstorms

SG Info

31 Dec, 03:15


[NEA] 24-hour PSI | 1-hour PM2.5
29-36 (Good) | 10-14 (Normal)

Central: 33 | 14
North: 36 | 12
South: 29 | 10
East: 33 | 11
West: 30 | 11

SG Info

27 Dec, 14:15


