-- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 79,980 تومان 370🔻 %0.46-
💶 یورو: 82,580 تومان 260🔻 %0.31-
💷 پوند: 99,430 تومان 390🔻 %0.39-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,440 تومان 180🔻 %0.32-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,750 تومان 150🔻 %0.3-
💴 یوان چین: 10,940 تومان 40🔻 %0.36-
🇦🇪 درهم امارات: 21,810 تومان 70🔻 %0.32-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,270 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,110 تومان 20🔻 %0.33-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,120 تومان 140🔻 %0.3-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,200,000🔻 200000🔻 %0.36-
🌕 سکه قدیم: 53,950,000🔻 50000🔼 %0.09+
🌕 سکه نیم: 31,100,000🔻 100000🔼 %0.32+
🌕 سکه ربع: 17,550,000🔻 50000🔼 %0.29+
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,229,000🔻 125000🔻 %0.56-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,131,600🔻 28900🔻 %0.56-
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,330 تومان 300🔼 %0.38+
💸 بیتکوین: 98,111 دلار 264🔻 %0.27-
♦️ اتریوم: 3,632 دلار 16🔻 %0.44-
✖️ ریپل: 2.371 دلار 0.05🔻 %2.24-
🔶 بیانبی: 708.6 دلار 4.2🔻 %0.59-
⛓ سولانا: 213.6 دلار 2.3🔻 %1.05-
⛓ دوجکوین: 0.3839 دلار 0.01≥🔻 %0.11-
💎 تونکوین: 5.682 دلار 0.08🔻 %1.38-
💥 ناتکوین: 0.0067 دلار 0.0001≥🔻 %1.11-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۱
✅@sarmayegozaran_fashi