نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 68,700🔼 300🔼 %0.44+
💶 یورو: 74,350🔼 450🔼 %0.61+
💷 پوند: 89,200🔼 550🔼 %0.62+
🇨🇦 دلار کانادا: 49,600🔼 250🔼 %0.51+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,550🔼 200🔼 %0.44+
🇨🇳 یوان چین: 9,645🔼 40🔼 %0.42+
🇦🇪 درهم امارات: 18,720 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,005🔼 5🔼 %0.25+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,255🔼 35🔼 %0.67+
🇦🇿 منات آذربایجان: 38,950🔼 1400🔻 %3.47-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,040🔼 5🔻 %0.48-
🌕 سکه جدید: 54,300,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 48,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 29,200,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 19,100,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 19,859,000🔼 10000🔼 %0.05+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,584,468🔼 2309🔼 %0.05+
💰 اونس: 2,728🔻 7.6🔻 %0.28-
💲 تتر: 68,740 تومان 40🔼 %0.06+
💸 بیتکوین: 68,031 دلار 154🔻 %0.23-
♦️ اتریوم: 2,543 دلار 11🔼 %0.44+
🔶 بیانبی: 592.2 دلار 1.7🔻 %0.29-
💎 تونکوین: 5.053 دلار 0.1🔻 %1.91-
💥 ناتکوین: 0.0076 دلار 0.0001≥🔻 %1.07-
🐶 داگز: 0.0007 دلار 0.0001≥🔻 %1.49-
⌚آخرین بروزرسانی:
جمعه ۴ آبان ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۲
@refah_news1 ⚡️