بهترین قیمت تتر : 51,930 در صرافی بیتامون
💵 خرید و فروش بیت کوین
قیمت بیت کوین در صرافی کوکوین
$71,033 💵
قیمت بیت کوین در صرافی بینگ ایکس
$71,056 💵
💲قیمت بیت کوین در صرافیهای ایرانی
1,472,152,145 | 1,456,560,316 بیتامون
4,863,999,700 | 4,862,999,999 نوبیتکس
4,883,278,871 | 4,883,279,559 ارزینجا
4,885,190,641 | 4,885,548,348 هیتوبیت
4,887,825,600 | 4,872,515,600 چنج کن
4,889,883,128 | 4,880,106,255 پینگی
4,890,667,770 | 4,887,542,799 همتا پی
4,891,442,681 | 4,881,071,330 والکس
4,892,235,699 | 4,872,139,929 بیت ایمن
4,895,386,660 | 4,875,317,922 بیت 24
4,899,221,998 | 4,883,594,443 بیتپین
4,901,641,983 | 4,888,478,949 سرمایکس
4,904,483,400 | 4,861,866,600 هلو اکس
4,909,564,000 | 4,900,000,000 رمزینکس
4,915,411,838 | 4,867,934,979 آریومکس
4,919,750,000 | 4,900,100,000 اکسیر
4,919,900,139 | 4,905,000,000 تبدیل
💲قیمت تتر در صرافیهای ایرانی
51,930 | 51,380 بیتامون
68,728 | 68,725 نوبیتکس
68,730 | 68,730 ارزینجا
68,783 | 68,757 چنج کن
68,828 | 68,781 همتا پی
68,851 | 68,607 هیتوبیت
68,868 | 68,800 اکسیر
68,965 | 68,712 بیت ایمن
68,983 | 68,819 بیت 24
69,001 | 68,996 بیتپین
69,022 | 69,004 والکس
69,050 | 68,732 پینگی
69,050 | 68,450 هلو اکس
69,071 | 69,014 تبدیل
69,099 | 69,054 رمزینکس
69,154 | 68,905 سرمایکس
69,200 | 68,900 تترلند
72,414 | 66,185 آریومکس
📅 پنجشنبه 1403/08/10 ساعت 18:00