Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume @freemiumchaneltm Channel on Telegram

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

@freemiumchaneltm


Alert EV (Effective Volume)-Realtime TF 5 Menit.
WL BPJes (Beli Sore Jual Esok, Jajan Sore, ODT) dengan Trading Plan.
No Recommendation.
Tidak ada titip dana, Education Purpose Only
https://t.me/tradingbarengjelita

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume (Indonesian)

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume merupakan sebuah channel Telegram yang menyediakan informasi dan sinyal trading menggunakan konsep Effective Volume (EV) dalam timeframe 5 menit secara real-time. Dengan tagline 'Alert EV - Realtime TF 5 Menit', channel ini memberikan alert kepada para trader mengenai peluang trading yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, channel ini juga menyediakan WL BPJes (Beli Sore Jual Esok) dengan Trading Plan yang membantu para trader dalam merencanakan transaksi mereka. Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume tidak memberikan rekomendasi trading, melainkan memberikan edukasi dan informasi trading semata. Selain itu, channel ini juga menekankan bahwa tidak ada titip dana yang akan dilakukan, sehingga para anggota dapat belajar dan berinteraksi secara aman. Untuk bergabung dengan Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume, Anda dapat mengakses link berikut: https://t.me/tradingbarengjelita

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 08:36


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 15:36
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
MLPL* 141 127 10.6 5.0 5.6
BRMS* 440 442 7.8 11.1
CAKK* 149 174 6.6 18.4
MPPA* 79 75 10.5 2.7 7.7
GDST* 109 116 4.4 9.4
BREN 6400 6850 6.7 14.2
BRPT* 930 945 3.6 4.4
BIPI 73 71 6.5 2.9 3.6
MAPI* 1485 1495 4.3 1.7 2.6
SOUL 46 50 7.3 8.7
EMTK* 460 466 4.6 3.6 1.1
TINS* 1510 1470 5.2 1.4 3.8
PSAB* 318 314 7.5 1.3 6.2
SIDO* 580 580 2.7 2.7 0.1
MEDC* 1280 1240 3.5 0.4 3.1
BGTG 83 82 5.3 1.2 4.1
DSNG* 1215 1205 4.5 3.0 1.5
AKRA* 1340 1355 3.0 3.4
SURI* 92 91 7.2 3.4 3.8
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 08:26


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 15:26
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 64 63 4.7 1.6 3.1
BRMS* 440 444 7.8 11.6
BUKA 119 118 4.8 0.9 3.9
BULL* 116 116 5.2 0.9 4.4
VKTR* 131 127 5.4 3.3 2.2
GRIA* 142 142 6.8 1.4 5.4
BBKP 58 58 4.3 3.6 0.7
SURI* 92 92 7.2 4.5 2.6
WIDI 12 13 11.5 8.3 3.2
BSML* 114 113 4.7 2.7 1.9
PSAB* 318 314 7.5 1.3 6.2
CAKK* 149 165 6.3 12.2
AKRA* 1340 1350 3.0 3.1
BRPT* 930 940 3.6 3.9
SMIL* 226 180 6.2 0.6 5.7
TINS* 1510 1470 5.2 1.4 3.8
MAPI* 1485 1500 4.3 2.0 2.2
HMSP 675 680 2.8 1.5 1.3
TLKM* 2790 2770 2.2 0.4 1.9
KIJA* 193 188 4.0 0.5 3.4
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 08:16


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 15:16
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 64 63 4.7 1.6 3.1
BUKA 119 118 4.8 0.9 3.9
GRIA* 142 142 6.8 1.4 5.4
WIDI 12 13 11.5 8.3 3.2
BSML* 114 112 4.7 1.8 2.9
VKTR* 131 128 5.4 4.1 1.3
BBKP 58 57 4.3 1.8 2.5
PSAB* 318 314 7.5 1.3 6.2
HMSP 675 685 2.8 2.2 0.5
AKRA* 1340 1335 3.0 1.9 1.1
BRPT* 930 940 3.6 3.9
TLKM* 2790 2770 2.2 0.4 1.9
DSNG* 1215 1195 4.4 2.1 2.3
BLES 252 252 4.4 0.8 3.6
LEAD 134 140 6.9 6.9
MAPI* 1485 1500 4.3 2.0 2.2
SCMA* 131 129 4.1 0.8 3.3
GZCO* 98 98 5.3 4.3 1.1
UNTD 105 106 3.7 1.0 2.8
TOBA 550 515 6.8 2.0 4.9
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 08:06


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 15:06
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
BRMS* 440 444 7.8 11.6
BUKA 119 118 4.8 0.9 3.9
BSML* 114 113 4.7 2.7 1.9
WIDI 12 13 11.5 8.3 3.2
HMSP 675 680 2.8 1.5 1.3
BRPT* 930 940 3.6 3.9
TLKM* 2790 2770 2.2 0.4 1.9
GRIA* 142 142 6.8 1.4 5.4
GZCO* 98 98 5.3 4.3 1.1
NCKL 860 875 2.5 2.3 0.2
ENRG* 262 244 6.3 1.7 4.6
DSNG* 1215 1180 4.4 0.9 3.5
MBMA* 530 515 3.4 1.0 2.4
SURI* 92 92 7.2 4.5 2.6
TINS* 1510 1470 5.2 1.4 3.8
AKRA* 1340 1320 2.9 0.8 2.1
BANK* 840 850 3.5 1.8 1.7
MLPL* 141 124 10.6 2.5 8.1
NSSS 212 210 4.3 1.0 3.4
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 07:56


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 14:56
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
BRMS* 440 444 7.8 11.6
DEWA* 98 97 7.0 6.6 0.4
SURI* 92 92 7.2 4.5 2.6
BUKA 119 118 4.8 0.9 3.9
SOUL 46 50 7.3 8.7
BSML* 114 112 4.5 1.8 2.7
PSAB* 318 314 7.5 1.3 6.2
MAPI* 1485 1500 4.3 2.0 2.2
HATM* 314 314 3.5 0.6 2.9
KLAS* 220 234 6.9 7.3
LEAD 134 140 6.9 6.9
SMGA* 78 78 3.3 1.3 2.0
DKFT* 268 250 8.7 5.9 2.7
BIPI 73 70 6.5 1.4 5.0
BEKS 36 36 6.2 9.1
TINS* 1510 1470 5.2 1.4 3.8
TLKM* 2790 2780 2.2 0.7 1.5
EMTK* 460 460 4.6 2.2 2.4
MIKA* 2760 2670 3.3 0.8 2.6
PBSA* 330 336 3.5 2.4 1.1
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 07:46


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 14:46
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
BRMS* 440 446 7.8 12.1
BUKA 119 118 4.8 0.9 3.9
DEWA* 98 95 7.0 4.4 2.6
SURI* 92 92 7.2 4.5 2.6
SOUL 46 50 7.3 8.7
PSAB* 318 314 7.5 1.3 6.2
LEAD 134 138 6.9 5.3 1.5
MAPI* 1485 1500 4.3 2.0 2.2
SMGA* 78 78 3.3 1.3 2.0
DKFT* 268 250 8.7 5.9 2.7
KLAS* 220 254 6.9 16.5
HATM* 314 316 3.5 1.3 2.2
BREN 6400 6775 6.7 12.9
EMTK* 460 460 4.6 2.2 2.4
SMDR* 314 302 3.4 0.7 2.7
TOBA 550 520 6.8 3.0 3.9
GZCO* 98 98 5.3 4.3 1.1
KKGI* 555 580 4.0 6.4
PBSA* 330 336 3.5 2.4 1.0
PNLF 478 476 4.3 0.8 3.5
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 07:36


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 14:36
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
SOUL 46 50 7.3 8.7
MLPL* 141 125 10.6 3.3 7.3
SMGA* 78 78 3.3 1.3 2.0
HATM* 314 316 3.5 1.3 2.2
LEAD 134 141 6.9 7.6
EMTK* 460 460 4.6 2.2 2.4
MAPI* 1485 1515 4.3 3.1 1.2
PSAB* 318 314 7.5 1.3 6.2
TOBA 550 520 6.8 3.0 3.9
AISA* 129 128 2.9 0.8 2.1
PNLF 478 476 4.3 0.8 3.5
GZCO* 98 98 5.3 4.3 1.1
KKGI* 555 585 4.0 7.3
SSIA* 1135 1165 4.2 5.4
ADMR* 1390 1385 3.5 1.1 2.4
TLKM* 2790 2770 2.2 0.4 1.9
TINS* 1510 1455 5.2 0.3 4.9
INCO* 3770 3810 2.7 1.3 1.4
GPRA* 97 98 3.2 3.2 0.0
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 07:26


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 14:26
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
BRMS* 440 438 7.8 10.1
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
DEWA* 98 95 7.0 4.4 2.6
DKFT* 268 250 8.7 5.9 2.7
HATM* 314 316 3.5 1.3 2.2
PEVE* 244 272 5.0 14.3
BRPT* 930 940 3.6 3.9
MBMA* 530 515 3.4 1.0 2.4
MAPI* 1485 1500 4.2 2.0 2.2
SMGA* 78 78 3.3 1.3 2.0
KING 171 176 3.5 4.8
IOTF* 266 264 9.9 0.8 9.2
BWPT 65 64 4.4 1.6 2.8
SIDO* 580 580 2.7 2.7 0.1
WIDI 12 13 11.5 8.3 3.2
LMAX 42 39 7.4 8.3
TOBA 550 520 6.8 3.0 3.9
TLKM* 2790 2770 2.2 0.4 1.9
SOUL 46 50 7.3 8.7
BREN 6400 6775 6.7 12.9
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 07:16


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 14:16
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
BRMS* 440 444 7.8 11.6
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
INPS 170 168 10.8 6.3 4.5
DEWA* 98 94 7.0 3.3 3.7
DKFT* 268 252 8.7 6.8 1.9
BRPT* 930 940 3.6 3.9
MAPI* 1485 1495 4.2 1.7 2.5
PEVE* 244 278 5.0 16.8
KING 171 176 3.5 4.8
IOTF* 266 264 9.9 0.8 9.2
LMAX 42 39 7.4 8.3
SIDO* 580 580 2.7 2.7 0.1
BWPT 65 64 4.4 1.6 2.8
TOBA 550 525 6.8 4.0 2.9
MPPA* 79 75 10.5 2.7 7.7
CINT* 182 179 9.0 0.6 8.5
BEST* 112 110 3.7 1.9 1.8
SMGA* 78 78 3.3 1.3 2.0
GPRA* 97 98 3.2 3.2 0.0
BREN 6400 6825 6.7 13.8
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 07:06


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 14:06
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
BRMS* 440 444 7.8 11.6
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
INPS 170 173 10.8 9.5 1.3
CARE* 132 136 4.2 5.4
DKFT* 268 256 8.7 8.5 0.2
DEWA* 98 94 7.0 3.3 3.7
MLPL* 141 125 10.6 3.3 7.3
PNLF 478 480 4.3 1.7 2.6
MAPI* 1485 1495 4.2 1.7 2.5
IOTF* 266 264 9.9 0.8 9.2
PYFA 318 324 8.2 1.9 6.3
BRPT* 930 945 3.6 4.4
PEVE* 244 282 5.0 18.5
BWPT 65 64 4.4 1.6 2.8
CINT* 182 180 9.0 1.1 7.9
KING 171 176 3.4 4.8
BBYB 252 250 4.4 1.6 2.8
TOBA 550 520 6.8 3.0 3.9
BEST* 112 111 3.7 2.8 0.9
UNTD 105 106 3.7 1.0 2.8
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 04:26


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 11:26
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
DEWA* 98 95 7.0 4.4 2.6
SURI* 92 92 7.1 4.5 2.6
ERTX 117 114 12.8 7.5 5.2
PYFA 318 324 8.2 1.9 6.3
IATA* 42 46 3.5 9.5
TMAS* 137 142 2.8 4.4
MPPA* 79 75 10.5 2.7 7.7
SQMI 39 42 4.1 7.7
BIPI 73 71 6.5 2.9 3.6
TOBA 550 515 6.8 2.0 4.8
CARE* 132 136 4.2 5.4
GIAA* 56 57 1.8 1.8 0.1
SMIL* 226 180 6.2 0.6 5.7
BRIS* 2910 2890 3.1 0.7 2.4
BBYB 252 248 4.4 0.8 3.6
MIKA* 2760 2690 3.3 1.5 1.8
PNLF 478 482 4.3 2.1 2.2
MAPI* 1485 1475 4.1 0.3 3.8
GPRA* 97 98 3.2 3.2 0.0
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 04:16


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 11:16
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
KIJA* 193 188 3.9 0.5 3.4
BRMS* 440 438 7.8 10.1
DEWA* 98 94 7.0 3.3 3.7
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
DKFT* 268 252 8.7 6.8 1.9
ERTX 117 112 12.8 5.7 7.1
PYFA 318 324 8.2 1.9 6.3
SURI* 92 89 7.1 1.1 5.9
MPPA* 79 75 10.5 2.7 7.7
BRIS* 2910 2880 3.1 0.3 2.7
SPRE 206 224 8.0 8.7
SMIL* 226 180 6.2 0.6 5.7
PEVE* 244 278 5.0 16.8
BBYB 252 248 4.4 0.8 3.6
GPRA* 97 98 3.2 3.2 0.0
DILD* 177 174 3.7 0.6 3.1
MCOR 80 82 4.2 5.1
UNVR* 1785 1760 3.2 0.9 2.3
MIKA* 2760 2690 3.3 1.5 1.8
PNLF 478 480 4.3 1.7 2.6
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 04:06


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 11:06
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
BRMS* 440 438 7.8 10.1
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
PSAB* 318 324 7.5 4.5 3.0
DKFT* 268 254 8.7 7.6 1.0
SURI* 92 89 7.1 1.1 5.9
SPRE 206 224 7.9 8.7
ENRG* 262 248 6.3 3.3 2.9
SCMA* 131 129 4.1 0.8 3.3
BABY* 300 288 7.1 6.7 0.4
PYFA 318 324 8.2 1.9 6.3
DEWA* 98 94 7.0 3.3 3.7
BRIS* 2910 2880 3.1 0.3 2.7
WEHA* 137 137 3.5 0.7 2.8
MPPA* 79 75 10.5 2.7 7.7
FWCT* 129 132 10.2 3.9 6.2
DSFI* 62 62 7.0 3.3 3.7
AGRO 252 248 4.1 1.6 2.5
PPRI* 111 113 6.3 5.6 0.7
SMKM 86 94 3.4 9.3
TINS* 1510 1470 5.2 1.4 3.8
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 03:56


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 10:56
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
PSAB* 318 324 7.5 4.5 3.0
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
LEAD 134 141 6.9 7.6
HATM* 314 316 3.5 1.3 2.2
DEWA* 98 95 7.0 4.4 2.6
CARE* 132 135 4.1 4.7
PEVE* 244 290 5.0 21.8
BUKA 119 118 4.8 0.9 3.9
GRIA* 142 143 6.8 2.1 4.7
PYFA 318 326 8.2 2.5 5.7
BCIC 226 208 6.9 2.0 4.9
NCKL 860 900 2.5 5.3
NINE 14 15 12.3 7.1 5.2
PNLF 478 480 4.3 1.7 2.6
ENRG* 262 250 6.3 4.2 2.1
BBKP 58 57 4.3 1.8 2.5
MPPA* 79 76 10.5 4.1 6.4
BRIS* 2910 2880 3.1 0.3 2.7
BULL* 116 117 5.2 1.7 3.5
SMLE* 129 129 7.4 5.7 1.7
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 03:46


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 10:46
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
PSAB* 318 322 7.5 3.9 3.6
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
LEAD 134 140 6.9 6.9
MLPL* 141 126 10.6 4.1 6.4
DEWA* 98 95 7.0 4.4 2.6
CARE* 132 136 4.1 5.4
NINE 14 15 12.3 7.1 5.2
PEVE* 244 270 4.5 13.4
NCKL 860 890 2.4 4.1
BCIC 226 212 6.9 3.9 2.9
AYLS* 80 77 12.3 1.3 11.0
MPPA* 79 76 10.5 4.1 6.4
PNLF 478 480 4.3 1.7 2.6
VKTR* 131 130 5.4 5.7
BBKP 58 58 4.3 3.6 0.7
SMGA* 78 78 3.3 1.3 2.0
DILD* 177 174 3.7 0.6 3.1
GRIA* 142 142 6.8 1.4 5.4
RALS* 386 384 1.6 0.5 1.0
SMLE* 129 128 7.4 4.9 2.5
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 03:36


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 10:36
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
DKFT* 268 256 8.7 8.5 0.2
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
LEAD 134 142 6.9 8.4
MLPL* 141 127 10.6 5.0 5.6
DEWA* 98 95 7.0 4.4 2.6
NINE 14 15 12.3 7.1 5.2
CARE* 132 133 4.0 3.1 0.9
EMTK* 460 470 4.6 4.4 0.2
NCKL 860 875 2.4 2.3 0.0
PEVE* 244 258 4.5 8.4
MPPA* 79 76 10.5 4.1 6.4
AYLS* 80 80 12.3 5.3 7.1
PNLF 478 480 4.3 1.7 2.6
SMGA* 78 78 3.3 1.3 2.0
RALS* 386 386 1.6 1.0 0.5
BRIS* 2910 2880 3.1 0.3 2.7
PSAB* 318 324 7.5 4.5 3.0
MAPI* 1485 1480 4.1 0.7 3.5
TOBA 550 515 6.8 2.0 4.8
ENRG* 262 250 6.3 4.2 2.1
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 03:26


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 10:26
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
BRMS* 440 454 7.7 14.1
BUMI* 135 132 5.1 1.5 3.6
BULL* 116 117 5.2 1.7 3.5
SURI* 92 90 7.1 2.3 4.8
DEWA* 98 95 7.0 4.4 2.6
GRIA* 142 143 6.8 2.1 4.6
EMTK* 460 472 4.6 4.9
SPRE 206 224 7.9 8.7
SSIA* 1135 1155 4.2 4.5
DKFT* 268 242 8.4 2.5 5.9
VKTR* 131 127 5.4 3.3 2.1
SMGA* 78 78 3.3 1.3 2.0
ENRG* 262 252 6.3 5.0 1.3
LEAD 134 137 6.8 4.6 2.3
LOPI 22 24 10.4 9.1 1.4
TOBA 550 515 6.8 2.0 4.8
PYFA 318 322 8.2 1.3 7.0
HMSP 675 680 2.8 1.5 1.3
DWGL* 115 155 7.3 34.8
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 03:16


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 10:16
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
BRMS* 440 438 7.5 10.1
BULL* 116 117 5.2 1.7 3.5
PSAB* 318 326 7.5 5.2 2.3
MPPA* 79 78 10.5 6.8 3.6
GRIA* 142 142 6.8 1.4 5.4
BUMI* 135 132 5.1 1.5 3.6
NSSS 212 210 4.3 1.0 3.4
SPRE 206 222 7.9 7.8 0.1
SURI* 92 89 7.1 1.1 5.9
LOPI 22 24 10.4 9.1 1.4
TOBA 550 515 6.8 2.0 4.8
ENRG* 262 252 6.3 5.0 1.3
DKFT* 268 244 8.4 3.4 5.0
SMGA* 78 78 3.3 1.3 2.0
DEWA* 98 95 7.0 4.4 2.6
TINS* 1510 1465 5.2 1.0 4.2
MHKI* 125 122 6.1 0.8 5.3
HMSP 675 685 2.8 2.2 0.5
SSIA* 1135 1145 4.1 3.6 0.5
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 03:06


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 10:06
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
PSAB* 318 326 7.5 5.2 2.3
MPPA* 79 78 10.5 6.8 3.6
GRIA* 142 143 6.8 2.1 4.6
LOPI 22 24 10.4 9.1 1.4
NSSS 212 210 4.3 1.0 3.4
TOBA 550 520 6.8 3.0 3.8
HMSP 675 680 2.7 1.5 1.3
SURI* 92 89 7.1 1.1 5.9
SPRE 206 220 7.9 6.8 1.1
SSIA* 1135 1130 4.1 2.3 1.8
BUMI* 135 132 5.1 1.5 3.6
CINT* 182 194 9.0 9.0 0.0
BREN 6400 6950 6.7 15.8
AMMN* 9200 9050 3.6 4.0
BMRI 6550 6450 2.6 0.4 2.2
MHKI* 125 122 6.1 0.8 5.3
TINS* 1510 1470 5.2 1.4 3.8
AISA* 129 129 2.9 1.6 1.3
DEWA* 98 96 7.0 5.5 1.5
EMTK* 460 466 4.6 3.6 1.0
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

08 Nov, 02:56


Top 20 Effective Volume
Date : 08-11-2024 09:56
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
BUMI* 135 132 5.1 1.5 3.6
BRMS* 440 430 7.5 8.0
PSAB* 318 326 7.5 5.2 2.3
DEWA* 98 94 7.0 3.3 3.7
BUKA 119 120 4.7 2.6 2.2
LEAD 134 136 6.8 3.8 3.0
SURI* 92 90 7.1 2.3 4.8
PNLF 478 482 4.3 2.1 2.2
BRPT* 930 960 3.6 6.1
BREN 6400 6950 6.7 15.8
AISA* 129 129 2.9 1.6 1.3
NSSS 212 210 4.3 1.0 3.3
SCMA* 131 130 4.1 1.6 2.5
ENRG* 262 250 6.3 4.2 2.1
TLKM* 2790 2770 2.2 0.4 1.9
VKTR* 131 127 5.3 3.3 2.1
GZCO* 98 99 5.3 5.3
DWGL* 115 152 7.2 32.2
SPRE 206 222 7.9 7.8 0.1
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

06 Nov, 08:36


Top 20 Effective Volume
Date : 06-11-2024 15:36
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
PSAB* 310 308 7.8 1.3 6.5
KPIG* 166 177 6.7 9.9
DKFT* 220 242 7.8 16.3
MNCN* 316 326 3.3 3.8
BUKA 122 119 4.9 0.8 4.1
BMTR* 212 216 2.9 1.9 1.0
MSKY* 99 87 11.5 1.2 10.4
MPPA* 85 75 11.1 7.1 3.9
DNAR 145 161 13.7 13.4 0.4
ISAP 10 10 11.9 11.1 0.8
WIFI* 382 386 6.3 3.8 2.6
SMGR* 3680 3660 3.4 0.8 2.5
OPMS* 69 68 11.4 7.9 3.5
CARE* 131 132 4.1 1.5 2.6
MYOR* 2650 2620 3.3 0.8 2.5
LRNA* 187 185 5.5 3.4 2.2
UNIQ* 595 605 7.8 3.4 4.4
AMAN* 114 114 2.2 0.9 1.3
MSIE 13 13 10.8 8.3 2.4
SPRE 178 189 7.6 7.4 0.2
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

06 Nov, 08:26


Top 20 Effective Volume
Date : 06-11-2024 15:26
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
BRMS* 414 470 7.1 14.1
AYAM* 121 121 3.6 2.5 1.1
DKFT* 220 240 7.8 15.4
MPPA* 85 75 11.1 7.1 3.9
ISAP 10 10 11.9 11.1 0.8
LPKR* 115 118 6.9 6.3 0.6
DNAR 145 159 13.7 12.0 1.7
EMTK* 488 456 4.8 1.3 3.4
LSIP* 1245 1250 3.7 1.2 2.5
CITY* 130 136 12.9 13.3
UNIQ* 595 605 7.8 3.4 4.4
AMMN* 9025 9150 3.4 1.7 1.7
AVIA* 482 480 2.2 0.8 1.4
RELF 17 17 7.1 6.3 0.8
BTPS* 1050 1055 2.9 1.0 2.0
PEVE* 242 242 4.1 1.7 2.4
LEAD 126 125 6.7 1.6 5.1
MIKA* 2760 2760 3.3 3.4
LOPI 20 20 10.5 5.3 5.2
INOV 112 102 8.2 1.0 7.2
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

06 Nov, 08:16


Top 20 Effective Volume
Date : 06-11-2024 15:16
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
BRMS* 414 466 7.1 13.1
AYAM* 121 121 3.5 2.5 1.0
DKFT* 220 236 7.9 13.5
MPPA* 85 75 11.1 7.1 3.9
LPKR* 115 117 6.9 5.4 1.5
DNAR 145 158 13.7 11.3 2.5
OPMS* 69 71 11.4 12.7
MSKY* 99 89 11.5 3.5 8.0
EMTK* 488 458 4.8 1.8 3.0
LSIP* 1245 1250 3.7 1.2 2.5
CITY* 130 134 12.8 11.7 1.2
AMMN* 9025 9175 3.4 1.9 1.5
INOV 112 102 8.2 1.0 7.2
VERN 195 195 5.3 0.5 4.8
CNMA* 195 181 3.7 0.6 3.1
BABY* 268 264 6.6 4.8 1.8
