Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume @freemiumchaneltm Channel on Telegram

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

@freemiumchaneltm


Alert EV (Effective Volume)-Realtime TF 5 Menit.
WL BPJes (Beli Sore Jual Esok, Jajan Sore, ODT) dengan Trading Plan.
No Recommendation.
Tidak ada titip dana, Education Purpose Only
https://t.me/tradingbarengjelita

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume (Indonesian)

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume merupakan sebuah channel Telegram yang menyediakan informasi dan sinyal trading menggunakan konsep Effective Volume (EV) dalam timeframe 5 menit secara real-time. Dengan tagline 'Alert EV - Realtime TF 5 Menit', channel ini memberikan alert kepada para trader mengenai peluang trading yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, channel ini juga menyediakan WL BPJes (Beli Sore Jual Esok) dengan Trading Plan yang membantu para trader dalam merencanakan transaksi mereka. Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume tidak memberikan rekomendasi trading, melainkan memberikan edukasi dan informasi trading semata. Selain itu, channel ini juga menekankan bahwa tidak ada titip dana yang akan dilakukan, sehingga para anggota dapat belajar dan berinteraksi secara aman. Untuk bergabung dengan Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume, Anda dapat mengakses link berikut: https://t.me/tradingbarengjelita

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 08:36


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 15:36
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 72 78 5.8 9.9
NINE 141 155 7.9 9.9
BRMS* 402 432 7.2 5.9 1.3
SMGA* 60 70 6.7 20.7
BBNI 4590 4610 3.0 0.2 2.7
TOWR 655 720 4.0 7.5
ERAA* 436 424 3.3 1.0 2.4
HATM* 284 268 4.2 2.3 1.9
PSAB* 246 250 6.6 1.6 5.0
HAIS* 216 218 2.4 1.9 0.5
TLKM* 2740 2760 3.0 0.7 2.3
LSIP* 985 995 3.7 2.6 1.1
PANR* 600 615 1.9 1.7 0.2
MEDC* 1145 1150 4.0 0.4 3.5
DEWA* 123 120 7.2 1.7 5.5
SMIL* 196 199 4.5 1.5 2.9
PNLF 446 438 4.2 0.9 3.3
ADHI* 230 246 4.5 7.0
SAPX* 1670 1760 16.1 5.7 10.4
CTRA* 1005 1005 4.0 1.0 3.0
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 08:26


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 15:26
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 72 77 5.8 8.5
BRMS* 402 426 7.2 4.4 2.8
OASA 146 148 4.6 3.5 1.1
DEWA* 123 120 7.2 1.7 5.5
MPXL* 111 139 7.1 27.5
TOWR 655 725 4.0 8.2
TLKM* 2740 2760 3.0 0.7 2.3
AWAN* 366 372 4.8 3.3 1.5
PSAB* 246 250 6.6 1.6 5.0
DART 175 224 7.2 34.9
NAYZ 62 68 8.9 9.7
RAJA* 2910 2930 8.0 1.0 7.0
BOAT 200 210 14.8 7.1 7.7
HOMI* 408 332 5.3 1.8 3.4
MANG 99 98 9.3 1.0 8.2
STAA* 825 825 2.8 0.6 2.2
CARE* 191 196 3.5 3.2 0.4
HAIS* 216 218 2.4 1.9 0.5
ADHI* 230 246 4.5 7.0
HEAL* 1625 1570 3.4 1.0 2.5
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 08:16


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 15:16
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 72 76 5.7 7.0
OASA 146 147 4.6 2.8 1.8
MPXL* 111 131 6.8 20.2
TLKM* 2740 2750 3.0 0.4 2.7
KOCI* 50 51 0.9 2.0
AWAN* 366 370 4.8 2.8 2.0
NAYZ 62 68 8.9 9.7
DEWA* 123 119 7.2 0.8 6.4
PTMP* 59 69 7.3 19.0
STAA* 825 825 2.8 0.6 2.2
SMGA* 60 72 6.7 24.1
MANG 99 98 9.3 1.0 8.2
BBCA 9900 9875 1.9 0.3 1.7
HOMI* 408 330 5.3 1.2 4.1
HEAL* 1625 1570 3.4 1.0 2.5
PNLF 446 438 4.2 0.9 3.3
BDKR* 191 189 10.8 0.5 10.3
RAJA* 2910 2920 8.0 0.7 7.3
LSIP* 985 995 3.7 2.6 1.1
DSNG* 955 925 5.6 2.8 2.8
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 08:06


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 15:06
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 72 76 5.7 7.0
BKSW 78 74 8.0 1.4 6.6
OASA 146 148 4.6 3.5 1.1
TOWR 655 725 4.0 8.2
NAYZ 62 68 8.9 9.7
STAA* 825 825 2.8 0.6 2.2
MPXL* 111 128 6.7 17.4
SMGA* 60 72 6.7 24.1
AWAN* 366 370 4.8 2.8 2.0
DEWA* 123 119 7.2 0.8 6.4
PNLF 446 436 4.2 0.5 3.8
SSIA* 1355 1130 6.7 0.4 6.3
HOMI* 408 328 5.3 0.6 4.7
PTRO* 2827 2890 5.1 2.5 2.6
NINE 141 155 7.9 9.9
BBNI 4590 4610 3.0 0.2 2.7
PSAB* 246 250 6.6 1.6 5.0
RAJA* 2910 2920 8.0 0.7 7.3
MAPA* 1070 1065 4.6 0.9 3.7
DSNG* 955 920 5.6 2.2 3.4
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 07:56


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 14:56
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 72 75 5.6 5.6
OASA 146 148 4.6 3.5 1.1
BBNI 4590 4610 3.0 0.2 2.7
MANG 99 98 9.3 1.0 8.2
TOWR 655 725 4.0 8.2
MPXL* 111 126 6.6 15.6
NINE 141 155 7.9 9.9
RAJA* 2910 2910 8.0 0.3 7.6
ZINC 16 17 4.7 6.3
BBCA 9900 9875 1.9 0.3 1.7
ASRI* 143 146 5.1 1.4 3.7
ADHI* 230 244 4.4 6.1
SSIA* 1355 1130 6.7 0.4 6.3
AWAN* 366 372 4.8 3.3 1.5
BREN 9825 9700 5.0 1.8 3.2
KOKA* 69 68 7.9 4.6 3.3
DSNG* 955 920 5.6 2.2 3.4
BEKS 31 32 3.8 3.2 0.6
ESSA* 840 835 4.1 0.6 3.5
PSGO* 200 194 5.6 0.5 5.1
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 07:47


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 14:47
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 72 74 5.6 4.2 1.3
WIRG* 89 89 6.2 1.1 5.1
OASA 146 148 4.6 3.5 1.1
PTRO* 2827 2930 5.1 3.9 1.2
TOWR 655 725 4.0 8.2
MANG 99 98 9.3 1.0 8.2
BBNI 4590 4620 3.0 0.4 2.5
NINE 141 155 7.9 9.9
ADHI* 230 244 4.4 6.1
SMGA* 60 74 6.7 27.6
RAJA* 2910 2920 8.0 0.7 7.3
BREN 9825 9725 5.0 2.1 2.9
PSGO* 200 194 5.6 0.5 5.1
SSIA* 1355 1130 6.7 0.4 6.3
PTPP* 364 368 4.1 1.7 2.4
DSNG* 955 920 5.6 2.2 3.3
KOKA* 69 69 7.9 6.2 1.8
MPXL* 111 121 6.4 11.0
KIJA* 190 191 3.6 0.5 3.1
AWAN* 366 370 4.8 2.8 2.0
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 07:36


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 14:36
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 72 75 5.6 5.6
WIRG* 89 89 6.2 1.1 5.1
NINE 141 155 7.9 9.9
WIKA 266 262 5.9 0.8 5.2
ASRI* 143 146 5.1 1.4 3.7
PSGO* 200 194 5.6 0.5 5.1
MANG 99 99 9.3 2.1 7.2
ADHI* 230 242 4.4 5.2
TOWR 655 725 4.0 8.2
BREN 9825 9700 5.0 1.8 3.1
SMGA* 60 74 6.7 27.6
DART 175 220 7.2 32.5
BSML* 134 137 6.4 2.2 4.2
NZIA* 75 78 10.0 13.0
AMRT 2900 2870 3.6 1.4 2.2
BUVA 58 60 6.1 5.3 0.8
DOSS 193 202 11.4 6.9 4.5
CLEO* 1565 1480 4.8 0.3 4.5
BSDE* 960 955 2.8 0.5 2.3
MEJA 318 314 5.1 1.9 3.1
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 07:26


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 14:26
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 72 74 5.6 4.2 1.3
KIJA* 190 193 3.6 1.6 2.0
MBMA* 468 464 4.0 1.3 2.7
OASA 146 147 4.6 2.8 1.8
BRMS* 402 426 7.2 4.4 2.8
MANG 99 98 9.3 1.0 8.2
MEJA 318 314 5.1 1.9 3.1
DEWA* 123 120 7.2 1.7 5.5
SMGA* 60 75 6.7 29.3
AYAM* 143 144 4.6 1.4 3.2
PTRO* 2827 2920 5.1 3.5 1.5
TOWR 655 720 4.0 7.5
NASI* 80 83 6.4 5.1 1.3
NINE 141 155 7.9 9.9
MPXL* 111 120 6.4 10.1
SEMA* 85 113 4.7 31.4
PTMP* 59 70 6.9 20.7
SAPX* 1670 1715 16.1 3.0 13.1
NANO 28 30 8.3 7.1 1.1
CARE* 191 196 3.5 3.2 0.4
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 07:16


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 14:16
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 72 75 5.6 5.6
MBMA* 468 466 4.0 1.7 2.3
OASA 146 146 4.6 2.1 2.5
DEWA* 123 120 7.2 1.7 5.5
MANG 99 98 9.3 1.0 8.2
MEJA 318 312 5.1 1.3 3.8
SMGA* 60 74 6.7 27.6
AYAM* 143 144 4.6 1.4 3.2
PTRO* 2827 2920 5.1 3.5 1.5
TOWR 655 720 4.0 7.5
SEMA* 85 113 4.7 31.4
MPXL* 111 119 6.3 9.2
NANO 28 30 8.3 7.1 1.1
SAPX* 1670 1675 16.1 0.6 15.5
ELIT* 121 121 5.9 1.7 4.2
ISAP 11 12 11.2 9.1 2.1
NINE 141 155 7.9 9.9
RGAS* 97 98 4.6 4.3 0.3
PNLF 446 438 4.2 0.9 3.3
AIMS* 362 346 6.8 0.6 6.2
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 07:06


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 14:06
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 72 75 5.6 5.6
OASA 146 147 4.6 2.8 1.8
SMIL* 196 202 4.5 3.1 1.4
SMGA* 60 73 6.7 25.9
DEWA* 123 120 7.2 1.7 5.5
PTRO* 2827 2940 5.1 4.3 0.8
MANG 99 98 9.3 1.0 8.2
TOWR 655 720 4.0 7.5
NANO 28 30 8.3 7.1 1.1
ISAP 11 12 11.2 9.1 2.1
NZIA* 75 80 10.0 15.9
ELIT* 121 123 5.9 3.4 2.5
MPXL* 111 116 6.2 6.4
RGAS* 97 97 4.6 3.2 1.4
MEDC* 1145 1150 4.0 0.4 3.5
DILD* 162 162 2.9 1.3 1.7
CTRA* 1005 1020 4.0 2.5 1.5
SAPX* 1670 1675 16.1 0.6 15.5
NINE 141 155 7.9 9.9
SEMA* 85 109 4.7 26.7
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 04:26


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 11:26
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 72 75 5.6 5.6
AYAM* 143 143 4.6 0.7 3.9
WAPO* 163 164 10.7 5.1 5.6
BRMS* 402 426 7.2 4.4 2.8
DGNS* 200 204 6.4 3.6 2.8
DEWA* 123 121 7.2 2.5 4.7
SMIL* 196 202 4.5 3.1 1.4
NZIA* 75 81 10.0 17.4
TOWR 655 710 3.9 6.0
SMGA* 60 74 6.7 27.6
PTRO* 2827 2900 5.1 2.8 2.3
PSAB* 246 252 6.6 2.4 4.2
PTMP* 59 68 6.9 17.2
NAYZ 62 68 8.9 9.7
MEJA 318 310 5.0 0.6 4.4
IBOS 36 39 12.8 8.3 4.4
CTRA* 1005 1025 4.0 3.0 1.0
LEAD 101 104 8.8 4.0 4.8
DKFT* 216 214 7.0 0.9 6.1
AMRT 2900 2880 3.6 1.8 1.9
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 04:16


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 11:16
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 72 74 5.6 4.2 1.3
WAPO* 163 173 10.6 10.9
DGNS* 200 204 6.4 3.6 2.8
SMIL* 196 202 4.5 3.1 1.4
SMGA* 60 73 6.7 25.9
TOWR 655 710 3.9 6.0
ERAL* 388 316 6.1 0.6 5.4
PSAB* 246 252 6.6 2.4 4.2
DEWA* 123 121 7.2 2.5 4.7
MEJA 318 310 5.0 0.6 4.4
IBOS 36 39 12.8 8.3 4.4
PTRO* 2827 2890 5.1 2.5 2.6
DKFT* 216 214 7.0 0.9 6.1
LEAD 101 104 8.8 4.0 4.8
AMRT 2900 2880 3.6 1.8 1.9
PTMP* 59 66 6.9 13.8
LUCK* 72 73 10.0 5.8 4.2
HATM* 284 270 4.2 3.1 1.2
GZCO* 125 116 6.3 0.9 5.5
PTPP* 364 364 4.0 0.6 3.5
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 04:06


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 11:06
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 72 74 5.6 4.2 1.3
DGNS* 200 210 6.4 6.6
WAPO* 163 173 10.2 10.9
MENN 52 53 10.1 1.9 8.2
BRMS* 402 426 7.2 4.4 2.8
IBOS 36 39 12.8 8.3 4.4
SMGA* 60 74 6.7 27.6
AMRT 2900 2880 3.6 1.8 1.9
BUMI* 128 125 6.2 0.8 5.4
DKFT* 216 214 7.0 0.9 6.1
HATM* 284 270 4.2 3.1 1.2
LEAD 101 105 8.8 5.0 3.8
AWAN* 366 372 4.8 3.3 1.5
PTRO* 2827 2890 5.1 2.5 2.6
PSAB* 246 252 6.6 2.4 4.2
GZCO* 125 116 6.3 0.9 5.5
WIDI 16 17 9.5 6.3 3.3
DEWA* 123 121 7.2 2.5 4.7
PTMP* 59 66 6.9 13.8
STAA* 825 825 2.8 0.6 2.2
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 03:56


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 10:56
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 72 75 5.6 5.6
DGNS* 200 208 6.4 5.6 0.8
SMGA* 60 74 6.7 27.6
BRMS* 402 426 7.2 4.4 2.8
ISAP 11 12 11.2 9.1 2.1
PSAB* 246 252 6.6 2.4 4.2
VKTR* 134 132 5.4 2.3 3.1
CARE* 191 196 3.4 3.2 0.3
LEAD 101 108 8.8 8.0 0.8
TNCA* 204 230 11.9 17.3
UNTD 91 95 5.0 4.4 0.6
NAYZ 62 68 8.9 9.7
MANG 99 99 9.3 2.1 7.2
KRAS 110 109 6.2 0.9 5.3
HATM* 284 268 4.2 2.3 1.9
SEMA* 85 110 4.7 27.9
PTRO* 2827 2860 5.1 1.4 3.7
MSIE 13 14 8.7 7.7 1.0
BBCA 9900 9925 1.9 0.8 1.2
PGAS* 1610 1615 2.4 0.3 2.1
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 03:46


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 10:46
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 72 74 5.6 4.2 1.3
ISAP 11 12 11.2 9.1 2.1
VKTR* 134 133 5.4 3.1 2.3
BRMS* 402 428 7.2 4.9 2.3
PSAB* 246 254 6.6 3.3 3.3
SMGA* 60 72 6.5 24.1
DEWA* 123 121 7.2 2.5 4.7
TNCA* 204 228 11.9 16.3
UNTD 91 98 5.0 7.7
MANG 99 98 9.3 1.0 8.2
CARE* 191 196 3.4 3.2 0.2
SEMA* 85 110 4.7 27.9
PTRO* 2827 2870 5.1 1.8 3.3
MPXL* 111 113 6.1 3.7 2.4
BBCA 9900 9925 1.9 0.8 1.2
ARCI* 250 252 4.3 3.3 1.0
NANO 28 30 8.3 7.1 1.1
DGNS* 200 198 6.0 0.5 5.5
NINE 141 155 7.9 9.9
APEX 122 124 4.4 1.6 2.7
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 03:30


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 10:30
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
BUMI* 128 125 6.2 0.8 5.4
GOTO* 72 74 5.6 4.2 1.3
BRMS* 402 430 7.2 5.4 1.8
DEWA* 123 121 7.2 2.5 4.7
PTMP* 59 68 6.9 17.2
GZCO* 125 117 6.3 1.7 4.6
SURI* 57 56 9.3 3.7 5.6
SMGA* 60 71 6.5 22.4
PSAB* 246 250 6.6 1.6 5.0
BBRI 4220 4230 2.4 0.2 2.2
NAYZ 62 68 8.9 9.7
OASA 146 145 4.5 1.4 3.1
NANO 28 30 8.3 7.1 1.1
MANG 99 98 9.3 1.0 8.2
BKSW 78 74 8.0 1.4 6.6
BBNI 4590 4620 3.0 0.4 2.5
TLKM* 2740 2760 3.0 0.7 2.3
SSIA* 1355 1135 6.7 0.9 5.8
ADHI* 230 238 4.4 3.5 0.9
BMTR* 189 190 2.8 1.1 1.7
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 03:16


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 10:16
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
BUMI* 128 125 6.2 0.8 5.4
BRMS* 402 426 7.2 4.4 2.8
GOTO* 72 74 5.6 4.2 1.3
PTMP* 59 69 6.9 19.0
SURI* 57 56 9.3 3.7 5.6
TOWR 655 710 3.9 6.0
SMGA* 60 72 6.5 24.1
PSAB* 246 252 6.6 2.4 4.2
NAYZ 62 67 8.9 8.1 0.8
BKSW 78 75 7.9 2.7 5.2
SSIA* 1355 1130 6.7 0.4 6.3
WIRG* 89 89 6.2 1.1 5.1
VKTR* 134 131 5.4 1.6 3.8
SAPX* 1670 1785 16.0 7.2 8.8
PTRO* 2827 2890 5.1 2.5 2.6
MANG 99 98 9.3 1.0 8.2
KOBX* 174 170 9.1 2.4 6.7
ASII* 4970 4960 2.1 0.2 1.9
NINE 141 155 7.9 9.9
DART 175 216 7.1 30.1
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 03:06


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 10:06
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
BUMI* 128 125 6.2 0.8 5.4
GOTO* 72 74 5.6 4.2 1.3
BRMS* 402 426 7.2 4.4 2.8
BOAT 200 220 14.8 12.2 2.5
TOWR 655 715 3.9 6.7
PTMP* 59 68 6.9 17.2
MENN 52 56 9.6 7.7 1.9
SMGA* 60 71 6.5 22.4
DEWA* 123 121 7.2 2.5 4.7
PSAB* 246 254 6.6 3.3 3.3
SURI* 57 55 9.2 1.9 7.4
OASA 146 145 4.5 1.4 3.1
BREN 9825 9550 4.9 0.3 4.7
DART 175 214 7.0 28.9
PTRO* 2827 2890 5.1 2.5 2.6
ERAL* 388 322 6.1 2.5 3.5
NINE 141 155 7.9 9.9
MTMH* 960 975 2.3 1.6 0.8
INDF* 7750 7625 2.3 1.3 1.0
HAIS* 216 216 2.4 0.9 1.4
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 02:56


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 09:56
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
BRMS* 402 428 7.2 4.9 2.3
GOTO* 72 74 5.6 4.2 1.3
BUMI* 128 125 6.2 0.8 5.4
DEWA* 123 122 7.2 3.4 3.8
OASA 146 145 4.5 1.4 3.1
PSAB* 246 258 6.6 4.9 1.7
SMGA* 60 72 6.5 24.1
BOAT 200 222 14.6 13.3 1.4
PICO 127 134 10.6 8.9 1.7
RGAS* 97 97 4.6 3.2 1.4
PTRO* 2827 2900 5.1 2.8 2.3
CARE* 191 195 3.4 2.6 0.7
CNKO 24 26 7.5 8.3
UNIQ* 480 482 8.6 2.6 6.1
DOSS 193 204 11.2 7.9 3.3
BSML* 134 138 6.4 3.0 3.4
TOWR 655 700 3.8 4.5
ENRG* 246 250 5.9 0.8 5.1
VKTR* 134 132 5.4 2.3 3.1
PTMP* 59 64 6.4 10.3
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

03 Jan, 02:46


Top 20 Effective Volume
Date : 03-01-2025 09:46
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
BRMS* 402 424 7.1 3.9 3.1
GOTO* 72 75 5.6 5.6
BUMI* 128 126 6.2 1.6 4.5
DEWA* 123 122 7.2 3.4 3.8
OASA 146 145 4.5 1.4 3.1
SMGA* 60 73 6.5 25.9
PSAB* 246 254 6.5 3.3 3.2
PICO 127 141 10.6 14.6
UNIQ* 480 482 8.6 2.6 6.1
PTRO* 2827 2920 5.1 3.5 1.5
CARE* 191 195 3.4 2.6 0.7
BSML* 134 137 6.4 2.2 4.2
DNAR 118 113 10.1 2.7 7.3
BOAT 200 206 14.4 5.1 9.3
VKTR* 134 131 5.4 1.6 3.8
MANG 99 99 9.3 2.1 7.2
TRON* 132 138 11.3 4.5 6.8
BBYB 226 230 5.1 0.9 4.2
ERAL* 388 320 6.1 1.9 4.2
MENN 52 57 9.5 9.6
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

24 Dec, 08:41


Top 20 Effective Volume
Date : 24-12-2024 15:41
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
DOOH* 55 58 4.9 7.4
RAJA* 2590 2690 8.5 8.0 0.4
AYLS* 105 141 15.0 25.9
AGRO 216 214 4.2 0.9 3.2
TAYS* 50 51 6.0 2.0 4.0
VISI* 90 97 12.1 7.8 4.3
MPPA* 66 65 9.7 1.6 8.1
LPPS 55 54 9.3 1.9 7.4
LPKR* 96 96 5.9 1.1 4.8
DKFT* 218 202 7.6 5.2 2.4
TINS* 1045 1070 5.7 5.9
SSIA* 1170 1245 5.5 8.3
INDY* 1365 1405 3.7 3.7
MIKA* 2430 2580 3.8 6.2
AADI 8175 7700 1.3
BSML* 125 132 6.4 10.0
HATM* 268 278 3.8 3.7 0.1
DAAZ 4800 4720 11.9 11.8 0.0
BAPA* 51 65 5.7 27.5
CRSN* 114 110 8.9 4.8 4.2
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

24 Dec, 08:36


Top 20 Effective Volume
Date : 24-12-2024 15:36
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
BBRI 4210 4230 2.5 0.2 2.3
RAJA* 2590 2680 8.4 7.6 0.8
TLKM* 2670 2740 3.1 2.2 0.9
LPPS 55 54 9.3 1.9 7.4
DEWI* 96 94 6.8 3.3 3.5
VISI* 90 98 12.1 8.9 3.2
DKFT* 218 202 7.6 5.2 2.4
TINS* 1045 1070 5.7 5.9
SSIA* 1170 1250 5.5 8.7
BULL* 120 119 4.6 3.5 1.2
MIKA* 2430 2580 3.8 6.2
DAAZ 4800 4720 11.9 11.8 0.0
SOCI* 163 159 2.5 0.6 1.9
HATM* 268 276 3.8 3.0 0.8
BUVA 60 59 6.5 1.7 4.8
PNBS* 50 51 3.1 2.0 1.1
CRSN* 114 111 8.9 5.7 3.2
DOID 565 545 5.3 2.8 2.4
HEAL* 1530 1530 3.1 0.3 2.8
EURO 86 94 9.4 9.3 0.1
---------------------------------
https://t.me/tradingbarengjelita
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!

Jelita - Freemium Trader Mandiri Effective Volume

24 Dec, 08:16


Top 20 Effective Volume
Date : 24-12-2024 15:16
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
OASA 142 138 4.4 3.8 0.7
BAPA* 51 67 5.7 31.4
TLKM* 2670 2730 3.1 1.9 1.3
CARE* 182 190 3.4 4.4
DOOH* 55 58 4.8 7.4
MIKA* 2430 2570 3.8 5.8
DKFT* 218 202 7.6 5.2 2.4
SSIA* 1170 1280 5.5 11.3
LPKR* 96 96 5.9 1.1 4.8
MAPI* 1400 1420 4.4 3.6 0.8
HATM* 268 276 3.8 3.0 0.8
SMGA* 58 59 5.7 5.4 0.4
BULL* 120 119 4.6 3.5 1.2
CYBR* 398 378 6.2 3.3 2.9
BSML* 125 131 6.4 9.2
BIKE* 482 488 3.7 3.4 0.3
DYAN* 92 88 4.3 1.1 3.1
CTRA* 970 980 4.2 1.0 3.2
DEWI* 96 94 6.8 3.3 3.5
VTNY 199 196 6.4 2.1 4.3
---------------------------------
