Date : 08-11-2024 15:36
( * ) : Saham Syariah / ISSI
--------------------------------https://t.me/tradingbarengjelita
Stock|YHigh|Price |ATR |Chg |Pot
--------------------------------
GOTO* 64 64 4.7 3.2 1.5
MLPL* 141 127 10.6 5.0 5.6
BRMS* 440 442 7.8 11.1
CAKK* 149 174 6.6 18.4
MPPA* 79 75 10.5 2.7 7.7
GDST* 109 116 4.4 9.4
BREN 6400 6850 6.7 14.2
BRPT* 930 945 3.6 4.4
BIPI 73 71 6.5 2.9 3.6
MAPI* 1485 1495 4.3 1.7 2.6
SOUL 46 50 7.3 8.7
EMTK* 460 466 4.6 3.6 1.1
TINS* 1510 1470 5.2 1.4 3.8
PSAB* 318 314 7.5 1.3 6.2
SIDO* 580 580 2.7 2.7 0.1
MEDC* 1280 1240 3.5 0.4 3.1
BGTG 83 82 5.3 1.2 4.1
DSNG* 1215 1205 4.5 3.0 1.5
AKRA* 1340 1355 3.0 3.4
SURI* 92 91 7.2 3.4 3.8
---------------------------------
---------------------------------
Cek di chart dan analisa lagi!!