نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 93,300 تومان 250🔼 %0.27+
💶 یورو: 96,790 تومان 270🔼 %0.28+
💷 پوند: 117,290 تومان 280🔼 %0.24+
🇨🇦 دلار کانادا: 64,460 تومان 90🔼 %0.14+
🇦🇺 دلار استرالیا: 57,870 تومان 180🔼 %0.31+
💴 یوان چین: 12,800 تومان 30🔼 %0.23+
🇦🇪 درهم امارات: 25,390 تومان 50🔼 %0.2+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,560 تومان 10🔼 %0.39+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,120 تومان 20🔼 %0.28+
🇦🇿 منات آذربایجان: 54,850 تومان 110🔼 %0.2+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,270 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 74,500,000 تومان 1100000🔻 %1.46-
🌕 سکه قدیم: 71,200,000 تومان 900000🔻 %1.25-
🌕 سکه نیم: 42,300,000 تومان 700000🔻 %1.63-
🌕 سکه ربع: 21,270,000🔻 630000🔻 %2.88-
🌕 سکه گرمی: 10,800,000 تومان 300000🔻 %2.7-
🌟 مثقال طلا: 28,300,000 تومان 179000🔻 %0.63-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,533,100 تومان 41400🔻 %0.63-
💰 اونس: 2,858 دلار 7🔼 %0.25+
💲 تتر: 92,750 تومان 30🔻 %0.03-
💸 بیتکوین: 84,974 دلار 1356🔼 %1.62+
♦️ اتریوم: 2,234 دلار 34🔼 %1.55+
✖️ ریپل: 2.171 دلار 0.04🔼 %2.01+
🔶 بیانبی: 595.5 دلار 10🔼 %1.72+
⛓ سولانا: 143 دلار 2.1🔻 %1.48-
⛓ دوجکوین: 0.2044 دلار 0.01≥🔼 %2.45+
💎 تونکوین: 3.299 دلار 0.02🔻 %0.57-
💥 ناتکوین: 0.0029 دلار 0.0001≥🔼 %3.43+
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۱
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds