نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 76,500🔼 1150🔼 %1.53+
💶 یورو: 80,350🔼 1200🔼 %1.52+
💷 پوند: 96,850🔼 1750🔼 %1.84+
🇨🇦 دلار کانادا: 53,700🔼 750🔼 %1.42+
🇦🇺 دلار استرالیا: 48,650🔼 750🔼 %1.57+
🇨🇳 یوان چین: 10,500 تومان 150🔼 %1.45+
🇦🇪 درهم امارات: 20,900 تومان 320🔼 %1.55+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,190🔼 35🔼 %1.62+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,845🔼 85🔼 %1.48+
🇦🇿 منات آذربایجان: 44,950🔼 750🔼 %1.7+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,095🔼 15🔼 %1.39+
🌕 سکه جدید: 54,900,000 تومان 950000🔼 %1.76+
🌕 سکه قدیم: 52,700,000 تومان 1000000🔼 %1.93+
🌕 سکه نیم: 29,100,000 تومان 600000🔼 %2.11+
🌕 سکه ربع: 17,800,000 تومان 500000🔼 %2.89+
🌕 سکه گرمی: 8,600,000 تومان 200000🔼 %2.38+
🌟 مثقال طلا: 21,384,000🔻 402000🔼 %1.92+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,936,515🔻 92802🔼 %1.92+
💰 اونس: 2,656🔻 6.6🔼 %0.25+
💲 تتر: 76,540 تومان 790🔼 %1.04+
💸 بیتکوین: 106,020 دلار 2692🔼 %2.61+
♦️ اتریوم: 3,931 دلار 23🔼 %0.59+
🔶 بیانبی: 715.7 دلار 3.2🔻 %0.45-
💎 تونکوین: 6.017 دلار 0.4🔻 %6.17-
💥 ناتکوین: 0.0078 دلار 0.01≥🔻 %3.41-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۹:۰۹
@BBCfarsiinews