📍Озеро Большое
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 25% | 0°|
| 22:00 | 36% | 0°|
| 23:00 | 69% | 0°|
| 00:00 | 96% | 0°|
| 01:00 | 100% | 0°|
| 02:00 | 100% | 0°|
📍Кронштадт
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 25% | 0°|
| 22:00 | 25% | 0°|
| 23:00 | 5%❇️| 0°|
| 00:00 | 21% | 0°|
| 01:00 | 43% | 0°|
| 02:00 | 64% | 0°|
📍Сестрорецкий Разлив
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 25% | 0°|
| 22:00 | 83% | 0°|
| 23:00 | 80% | 0°|
| 00:00 | 61% | 0°|
| 01:00 | 92% | 0°|
| 02:00 | 94% | 0°|
📍Сосновый Бор
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 25% | 0°|
| 22:00 | 38% | 0°|
| 23:00 | 62% | 0°|
| 00:00 | 80% | 0°|
| 01:00 | 73% | 0°|
| 02:00 | 70% | 0°|
📍Выборг
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 91% | 0°|
| 22:00 | 100% | 1°|
| 23:00 | 100% | 0°|
| 00:00 | 100% | 0°|
| 01:00 | 94% | 0°|
| 02:00 | 100% | 0°|
Фаза Луны🌓 Waning Gibbous
Светимость Луны 71
Восход Луны 09:34 PM
Заход Луны 02:43 PM
Заход Солнца☀️ 04:14 PM