Высокодоходные облигации

@russianjunkbonds


Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход

Высокодоходные облигации

22 Oct, 14:56


Селлер сегодня полностью исполнил обязательства по амортизации выпуска облигаций серии БО-01. Компания смогла выйти из технического дефолта.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Высокодоходные облигации

22 Oct, 13:19


Nextouch погасил дебютный выпуск облигаций

ООО "Некс-Т" сегодня погасило дебютный выпуск облигаций, который был размещён три года назад.

Компания занимается производством интерактивного оборудования в России. Выручка за 2021 год составила всего 630 млн руб., но уже по итогам 2023 года она достигла уровня 2,5 млрд руб., а чистая прибыль - 611 млн руб.

Компания эффективно использовала средства от размещения облигаций, что позволило ей перейти на следующий уровень развития, увеличить производственные мощности и расширить производственную линейку.

Уже на старте компания смогла получить рейтинг BBB-(ru) и далее повысила его до BBB+(ru).

Мы поздравляем команду Nextouch с успехами, но жалеем, что образцовый эмитент ушёл с рынка облигаций. Ждём возвращения.

#Nextouch #НексТ

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Высокодоходные облигации

22 Oct, 11:01


Продолжает увеличиваться разрыв между облигациями с разными кредитными рейтингами.

Полный список облигаций

Высокодоходные облигации

22 Oct, 11:00


Обороты и медиана доходности облигаций с рейтингом от ВВВ+ до В- за последние 12 месяцев

Медиана доходности рынка ВДО вчера превысила отметку 29% и продолжает свой рост - сегодня 29,3%.

Полный список облигаций

Высокодоходные облигации

21 Oct, 06:01


Погашения
21.10.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м.р.)
21.10.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м.р.)
21.10.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м.р.)
22.10.2024 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (частичное, 8% от ном., 8 м.р.)
22.10.2024 - Реаторг 001Р-01 (частичное, 10% от ном., 20 м.р.)
22.10.2024 - Некс-Т БО-П01 (полное, 100% от ном., 77,1 м.р.)
24.10.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (частичное, 1,3% от ном., 12,7 м.р.)
25.10.2024 - Маныч-Агро БO-01 (частичное, 25% от ном., 75 м.р.)


Оферты PUT
19.11.2024 - АПРИ БО-002Р-01 (дата расчётов)
20.11.2024 - Ультра БО-01 (окончание предъявления, 29.11.2024 - дата расчётов)
21.11.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (дата расчётов)

Высокодоходные облигации

21 Oct, 06:00


План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 105 млн руб.:
- купоны: 899 млн руб.
- погашения: 206 млн руб.


Выплаты купонов
19.10.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5% годовых, 8,14 м. р.)
19.10.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,25 м. р.)
19.10.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (12%, 0,99 м. р.)
19.10.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (19%, 2,34 м. р.)
19.10.2024 - Нэппи Клаб БО-01 (25,25%, 3,11 м. р.)
19.10.2024 - Ойл Ресурс Групп БО-01 (21%, 17,26 м. р.)
19.10.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
19.10.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,39 м. р.)
20.10.2024 - Бизнес Альянс 001Р-05 (20%, 0,63 м. р.)
20.10.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 0,91 м. р.)
20.10.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
20.10.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (17%, 4,89 м. р.)
20.10.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
20.10.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
20.10.2024 - Пионер-Лизинг 02 (22,63%, 3 м. р.)
21.10.2024 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м. р.)
21.10.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (24%, 2,61 м. р.)
21.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 6,63 м. р.)
21.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-07 (24,25%, 2,48 м. р.)
21.10.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 0,99 м. р.)
21.10.2024 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 15 м. р.)
21.10.2024 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 м. р.)
21.10.2024 - МГКЛ КО-03 (14%, 20,94 м. р.)
21.10.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
21.10.2024 - Селл-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
21.10.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,53 м. р.)
21.10.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,43 м. р.)
21.10.2024 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
22.10.2024 - АБЗ-1 001Р-04 (13,75%, 51,42 м. р.)
22.10.2024 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (17,7%, 3,71 м. р.)
22.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
22.10.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,95 м. р.)
22.10.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
22.10.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (13%, 42,72 м. р.)
22.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (17%, 1,4 м. р.)
22.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
22.10.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
22.10.2024 - МГКЛ КО-02 (14%, 1,75 м. р.)
22.10.2024 - Миррико БО-П01 (20%, 24,93 м. р.)
22.10.2024 - Некс-Т БО-П01 (11,5%, 2,21 м. р.)
22.10.2024 - Омега БО-01 (23%, 8,31 м. р.)
22.10.2024 - ПЗ Пушкинское 001P-02 (19%, 9,47 м. р.)
22.10.2024 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,66 м. р.)
22.10.2024 - Реаторг 001Р-01 (16%, 5,58 м. р.)
22.10.2024 - Руссойл БО-01 (21%, 10,47 м. р.)
22.10.2024 - Селлер БО-03 (20%, 8,22 м. р.)
22.10.2024 - С-Принт 001P-01 (20%, 4,99 м. р.)
22.10.2024 - Татнефтехим 001-P-02 (18,5%, 9,12 м. р.)
22.10.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
23.10.2024 - Джи-групп 002Р-04 (21,9%, 54 м. р.)
23.10.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (20%, 2,47 м. р.)
23.10.2024 - Сегежа Групп 002P-03R (16%, 359,01 м. р.)
23.10.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
24.10.2024 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 м. р.)
24.10.2024 - АО им. Шевченко 001P-04 (0,01%, 0,01 м. р.)
24.10.2024 - АПРИ БО-002Р-02 (18%, 44,88 м. р.)
24.10.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 13,24 м. р.)
24.10.2024 - Пионер-Лизинг 01 (23,68%, 7,78 м. р.)
24.10.2024 - СПМК БО-01 (18%, 8,98 м. р.)
24.10.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
24.10.2024 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)
24.10.2024 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 1,98 м. р.)
25.10.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
25.10.2024 - МФК Джой Мани 001P-02 (24%, 4,93 м. р.)
25.10.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-09 (17,6%, 35,76 м. р.)
25.10.2024 - Маныч-Агро БO-01 (12%, 6,73 м. р.)
25.10.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
25.10.2024 - СНХТ БО-03 (18%, 3,3 м. р.)

Высокодоходные облигации

17 Oct, 14:54


РКК вышла из техдефолта

Сегодня эмитента полностью выплатила купон по облигациям серии БО-03 в размере 20,57 млн руб.

Последний день для выплаты купона, чтобы не перейти из технического дефолта в полный дефолт, был завтра. Компания осуществила выплату на флажке. К сожалению, для #РКК это становится печальной традицией.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Высокодоходные облигации

17 Oct, 06:26


Кузина - снова техдефолт

Компания вчера не выплатила 18-й купон на сумму в 949 тыс. руб. По выпуску Кузина-БО-П02 объемом 70 млн руб. был зафиксирован технический дефолт.

У эмитента есть время до 30 октября, чтобы погасить задолженность.

18 июля Кузина уже объявляла технический дефолт при выплате дохода за 14 купонный период по этому выпуску.

#Кузина

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Высокодоходные облигации

16 Oct, 11:04


Новое размещение - ООО "Центр развития стоматологии "Садко"

Сегодня стартовало началось размещение биржевых облигаций Центр развития стоматологии «Садко»
- 001P-01
- 4 года срок обращения
- 250 млн руб. объем размещения
- 23,5% - фиксированная ставка купона
- 91 день - купонный период
- CALL-опцион через 1,5 года
- Амортизация - по 10% номинальной стоимости с 7 по 16 купонный период
- BBB.ru / Стабильный - рейтинг от НКР
- ИВА Партнерс - организатор

Презентация для инвесторов прилагается.

#первичка #Садко

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Высокодоходные облигации

15 Oct, 13:08


Новое размещение - ООО "ПКО "АСВ" (Агентство Судебного Взыскания)

18.10.2024 планируется размещение биржевых облигаций Агентства Судебного Взыскания
- БО-03-001P
- 3 года срок обращения
- 150 млн руб. объем размещения
- 25,75% - ориентир по ставке купона
- фиксированный купон
- 91 день - купонный период
- CALL-опционы через 1,5 и 2 года
- без амортизации
- BB+|ru|(стабильный) - рейтинг от НРА
- ИК "РИКОМ-ТРАСТ" - организатор

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

Презентация для инвесторов прилагается.

#первичка #ПКОАСВ #АСВ

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Высокодоходные облигации

14 Oct, 06:01


Погашения
12.10.2024 - Феррони БО-П01 (частичное, 5% от ном., 12,5 м.р.)
14.10.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м.р.)
14.10.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3% от ном., 4,5 м.р.)
15.10.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5% от ном., 10 м.р.)
16.10.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3% от ном., 4,5 м.р.)
16.10.2024 - Феррони БО-02 (частичное, 10% от ном., 20 м.р.)
16.10.2024 - ПИМ БО-01 (полное, 25% от ном., 32,5 м.р.)
17.10.2024 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (частичное, 25% от ном., 62,5 м.р.)
18.10.2024 - ГФН БО-02-001P (частичное, 4% от ном., 6 м.р.)
18.10.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м.р.)


Оферты PUT
13.10.2024 - АйДи Коллект 05 (окончание предъявления, 16.10.2024 - дата расчётов)
15.10.2024 - Славянск ЭКО 001Р-01 (окончание предъявления, 18.10.2024 - дата расчётов)
16.10.2024 - Моторика БО-01 (окончание предъявления, 18.10.2024 - дата расчётов)

Высокодоходные облигации

14 Oct, 06:00


План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 766 млн руб.:
- купоны: 602 млн руб.
- погашения: 164 млн руб.


Выплаты купонов
12.10.2024 - Бианка Премиум БО-01 (23% годовых, 3,78 м. р.)
12.10.2024 - Легенда 002P-03 (22,41%, 36,84 м. р.)
12.10.2024 - МФК МигКредит 002MC-03 (21%, 5,18 м. р.)
12.10.2024 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (21%, 8,63 м. р.)
12.10.2024 - Феррони БО-П01 (13%, 2,41 м. р.)
12.10.2024 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
13.10.2024 - АйДи Коллект 05 (16%, 11,84 м. р.)
13.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-06 (23%, 7,89 м. р.)
13.10.2024 - МФК Вэббанкир 001P-06 (23%, 1,94 м. р.)
13.10.2024 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
13.10.2024 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
13.10.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 2,68 м. р.)
14.10.2024 - ГК Солтон БО-01 (21%, 1,06 м. р.)
14.10.2024 - Кириллица БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
14.10.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,35 м. р.)
14.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
14.10.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (24,25%, 5,98 м. р.)
14.10.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 0,77 м. р.)
14.10.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 1,92 м. р.)
15.10.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (22%, 4,52 м. р.)
15.10.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,37 м. р.)
15.10.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 3,97 м. р.)
15.10.2024 - МФК Фордевинд 001P-04 (20,75%, 7,36 м. р.)
15.10.2024 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м. р.)
15.10.2024 - Патриот Групп БО-01 (16%, 7,98 м. р.)
15.10.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
15.10.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
15.10.2024 - Славянск ЭКО 001Р-01 (11%, 82,26 м. р.)
16.10.2024 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м. р.)
16.10.2024 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
16.10.2024 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
16.10.2024 - Моторика БО-01 (15,75%, 11,78 м. р.)
16.10.2024 - ПИМ БО-01 (13%, 1,05 м. р.)
16.10.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 1,7 м. р.)
16.10.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
16.10.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
16.10.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
16.10.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 1,9 м. р.)
17.10.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
17.10.2024 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (0,01%, 0,01 м. р.)
17.10.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
17.10.2024 - Заслон 001Р-01 (12,5%, 62,33 м. р.)
17.10.2024 - Лазерные системы БО-01 (23,25%, 3,82 м. р.)
17.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
17.10.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-05 (21%, 6,04 м. р.)
17.10.2024 - Рекорд Трейд БО-01 (20%, 4,93 м. р.)
17.10.2024 - СибАвтоТранс 001Р-03 (19%, 18,95 м. р.)
17.10.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
17.10.2024 - ТАЛК лизинг 001P-02 (18,25%, 0,13 м. р.)
17.10.2024 - ТрансФин-М 001P-08 (18,5%, 92,25 м. р.)
17.10.2024 - Частная пивоварня Афанасий БО-01 (16%, 3,99 м. р.)
18.10.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 1,95 м. р.)
18.10.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
18.10.2024 - Дарс-Девелопмент 001Р-02 (17,5%, 43,63 м. р.)
18.10.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (21%, 4,31 м. р.)
18.10.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 2,57 м. р.)
18.10.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 (18%, 44,37 м. р.)
18.10.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (18%, 2,22 м. р.)
18.10.2024 - Новые Технологии БО-03 (15,85%, 8,62 м. р.)
18.10.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)

Высокодоходные облигации

12 Oct, 16:04


Новый техдефолт - Селлер БО-01

Вечером 11 октября компания "Селлер" объявила по техническом дефолте по выплате амортизации в размере 25% от выпуска серии БО-01 в размере 37,5 млн руб. Компания смогла выплатить только 14,5 млн руб.

По заявлению компании, "Частичная оплата связана с изменением ковенант по банковскому кредитованию. Вопреки договоренности применения новых лимитов после 25.10.2024, банк списал 26,6 млн руб., которые были предназначены для выплаты по частичному досрочному погашению".

У компании образовался кассовый разрыв, который, мы надеемся, эмитент сможет закрыть, не допустив полного дефолта по облигациям. Однако, это ещё одно свидетельство того, что небольшим эмитентам всё сложнее обслуживать свой долг при текущих ставках.

Рейтинг компании очень низкий - ruB от Эксперт РА, то есть финансовое положение было сложным ещё год назад, когда был размещён дебютный выпуск.

У компании три выпуска облигаций общим объёмом 800 млн руб. Вчера информация о техдефолте появилась в конце торговой сессии, поэтому котировки упали на 3%, 4% и 6,6%, соответственно. Доходность составила 33,5%, 37,5% и 52,7%, соответственно.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Высокодоходные облигации

10 Oct, 14:02


Сегодня Росгеология объявила официальный дефолт по облигациям серии 01 на сумму 6 млрд руб. Причина - отсутствие денежных средств для исполнения обязательств.

Правительство РФ, которое владеет 100% акций АО "Росгеология", до сих пор не объявило никакого плана по выходу из кризиса.

При размещении облигаций у эмитента был рейтинг A(ru) от АКРА. 7 октября рейтинг был отозван.

В обращении остаётся ещё один выпуск эмитента серии 001Р-01 на сумму 6 млрд руб. с погашением в ноябре 2026 года.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Высокодоходные облигации

09 Oct, 16:14


Доходность вторичного рынка корпоративных облигаций

Высокодоходные облигации

09 Oct, 15:57


Оборот вторичного рынка ВДО и медиана доходности за последние 6 месяцев в ежедневном разрезе

Для рынка ВДО нет недосягаемых высот. Сегодня взята отметка доходности 27%.

Одновременно сохраняется тренд на снижение оборотов вторичного рынка. За последние полгода среднедневной оборот упал с 425 млн руб. до 305 млн руб.

Список ВДО можно найти тут.

Высокодоходные облигации

07 Oct, 06:00


План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 260 млн руб.:
- купоны: 357 млн руб.
- погашения: 903 млн руб.


Выплаты купонов
05.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-03 (18% годовых, 4,93 м. р.)
05.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-05 (18%, 1,48 м. р.)
05.10.2024 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 м. р.)
05.10.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 2,91 м. р.)
05.10.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 м. р.)
06.10.2024 - ГФН БО-04-001P (23,75%, 2,93 м. р.)
06.10.2024 - МФК КарМани 002P-01 (22%, 9,04 м. р.)
06.10.2024 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
06.10.2024 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
06.10.2024 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
06.10.2024 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)
07.10.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 м. р.)
07.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
07.10.2024 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
07.10.2024 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
07.10.2024 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,05 м. р.)
07.10.2024 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 м. р.)
07.10.2024 - Электрорешения 001Р-01 (12,3%, 30,67 м. р.)
08.10.2024 - А Спэйс 001P-01 (21%, 3,45 м. р.)
08.10.2024 - КЛС-Трейд БО-02 (18%, 15,71 м. р.)
08.10.2024 - Легенда 001Р-04 (9,95%, 49,6 м. р.)
08.10.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 1,65 м. р.)
08.10.2024 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 2,27 м. р.)
08.10.2024 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.)
08.10.2024 - Урожай БО-03 (16%, 7,98 м. р.)
09.10.2024 - Артген Биотех БО-01 (10,75%, 8,04 м. р.)
09.10.2024 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (20%, 1,09 м. р.)
09.10.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (16%, 0,16 м. р.)
09.10.2024 - Охта Групп БО-П03 (17%, 21,19 м. р.)
09.10.2024 - Роял Капитал БО-П09 (15%, 3,74 м. р.)
09.10.2024 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,77 м. р.)
10.10.2024 - АБЗ-1 001Р-05 (15%, 24,66 м. р.)
10.10.2024 - Агротек БО-01 (16,5%, 5,55 м. р.)
10.10.2024 - Аквилон-Лизинг БО-02-001P (14,5%, 3,62 м. р.)
10.10.2024 - Аренза-Про 001P-05 (21,25%, 5,42 м. р.)
10.10.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,01 м. р.)
10.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
10.10.2024 - ЛК Роделен 002Р-02 (18%, 14,79 м. р.)
10.10.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (20%, 7,4 м. р.)
10.10.2024 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 1,96 м. р.)
10.10.2024 - МФК Саммит 001P-03 (22%, 2,71 м. р.)
10.10.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,13 м. р.)
11.10.2024 - АСВ БО-02-001P (20%, 17,45 м. р.)
11.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
11.10.2024 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м. р.)
11.10.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,13 м. р.)
11.10.2024 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
11.10.2024 - ТАЛК лизинг 001P-01 (18,25%, 2,25 м. р.)


Погашения
05.10.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м.р.)
07.10.2024 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,8% от ном., 0,1 м.р.)
08.10.2024 - Легенда 001Р-04 (частичное, 20% от ном., 800 м.р.)
08.10.2024 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
09.10.2024 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (частичное, 2,5% от ном., 1,8 м.р.)
10.10.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 5% от ном., 12,5 м.р.)
10.10.2024 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от ном., 10 м.р.)
10.10.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (частичное, 25% от ном., 12,5 м.р.)
11.10.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4% от ном., 8 м.р.)
11.10.2024 - Селлер БО-01 (частичное, 25,0% от ном., 37,5 м.р.)


Оферты PUT
07.10.2024 - АйДи Коллект 05 (начало предъявления, 13.10.2024 - окончание предъявления)
09.10.2024 - Славянск ЭКО 001Р-01 (начало предъявления, 15.10.2024 - окончание предъявления)
10.10.2024 - Моторика БО-01 (начало предъявления, 16.10.2024 - окончание предъявления)

Высокодоходные облигации

04 Oct, 13:54


Первый официальный выпуск ЦФА состоялся 28 июня 2022 год. Компания "Метровагонмаш" разместила выпуск объёмом 5 млн руб.

К 24 сентября 2024 года было зарегистрировано 735 выпусков ЦФА номинальным объёмом 777 млрд руб. Агентство CBonds официально признаёт размещении только 339 млрд руб.

Всего 189 эмитентов ЦФА, включая тех, которых не смогли закончить размещение. Например, на сайте Сбера официально признано неразместившимися 44 выпуска ЦФА.

P.s. Альфа-банк в этой статистике - это эмитент собственных ЦФА.

#fastanalytics