๐๐
๐๐MY VIEW performance ๐๐
Check โ โ history every morning
14/10 12900 CE 60 TO 238๐
15/10 24000 PE 100 TO 202๐
16/10 25050 PE 80 TO 180๐
17/10 25050 PE 80 TO 306๐
18/10 12900 CE 70 TO 198๐
21/10 13150 PE 70 TO 507๐
22/10 23900 CE 90 TO 245๐
23/10 24500 CE 85 TO 188๐
24/10 VIP SL TRIGGER
25/10 50800 PE 115 TO 657๐
28/10 24400 CE 60 TO 173๐
29/10 23800 CE 100 TO 584๐
30/10 24400 CE 80 T0 156๐
04/11 12400 PE 80 TO 125๐
05/11 23600 PE 60 TO 251๐
06/11 24400 PE EXIT CTC
07/11 24450 PE 70 TO 280๐
08/11 NO GIVEN ANY VIEW
11/11 12400 CE 70 TO 138๐
12/11 24150 PE 70 TO 315๐
13/11 51000 PE 80 TO 1084๐
14/11 VIP SL TRIGGER
21/11 23400 PE 70 TO 165๐
22/11 25500 CE 90 TO 269๐
25/11 12600 PE 60 TO 100๐
26/11 24100 PE 60 TO 191๐
27/11 52100 CE 100 TO 392๐
28/11 24300 PE 60 TO 470๐
29/11 79900 PE 100 TO 200๐
02/12 24100 PE 100 TO 145๐
03/12 24200 PE 80 TO 128๐
04/12 81500 CE 270 TO 370๐
05/12 24600 PE 160 TO 363๐
06/12 NO GIVEN FREE VIEW
09/12 24750 PE 190 TO 240๐
10/12 NO GIVEN FREE VIEW
11/12 54000 CE 400 TO 515๐
12/12 81400 PE 200 TO 365๐
13/12 80800 PE 190 TO 870๐
16/12 24750 PE 140 TO 260๐
17/12 53000 PE 310 TO 619๐
18/12 24000 PE 180 TO 352๐
19/12 52100 CE 240 TO 355๐
20/12 79000 PE 280 TO 1011๐
23/12 51500 PE 290 TO 415๐
24/12 51500 PE 240 TO 414๐
26/12 24050 PE 200 TO 412๐
27/12 78700 CE 240 TO 413๐
30/12 12600 PE 130 TO 400๐
31/12 23350 CE 160 TO 233๐
01/01 23500 CE 180 TO 383๐
02/01 23700 PE 150 TO 530๐
03/01 79900 PE 250 TO 700๐
06/01 78000 PE 270 TO 546๐
07/01 78000 PE 130 TO 280๐
08/01 77300 PE 270 TO 430๐
09/01 23900 PE 220 TO 399๐
10/01 78400 CE 100 TO 237๐
โค๏ธDaily my view provide morning CHECK HISTORY โค๏ธโ๏ธ๐๐๐
๐๐๐๐๐๐contact
https://wa.me/919726461295